依本益比排序(好股票從這裡找) - 5/10/2025 5:20:15 AM
# | 股票代碼 | 股票名稱 | 列觀察 | 股價 | 建議價 買/賣 |
本益比 股價/EPS (幾年回本?) |
EPS分析 (五年狀態) |
配股型態 | 殖利率 | 今年分析 (買賣變數) |
價格合理性 | AI分析 (關鍵機會/衰退訊號) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752 | 1236 | 宏亞 | N | 23.45 | 0/ 0 | █ 130.28 | 4.26 % | |||||
753 | 2630 | 亞航 | N | 35.65↘ | 0/ 0 | █ 132.04 | 0.2 % | |||||
754 | 1325 | 恆大 | N | 28.90↘ | 0/ 0 | █ 137.62 | 1.73 % | |||||
755 | 3002 | 歐格 | N | 15.60↗ | 0/ 0 | █ 141.82 | 0.96 % | |||||
756 | 1459 | 聯發 | N | 9.93↗ | 0/ 0 | █ 141.86 | 0 % | |||||
757 | 1103 | 嘉泥 | N | 17.55↗ | 0/ 0 | █ 146.25 | 3.71 % | |||||
758 | 1410 | 南染 | N | 35.65↘ | 0/ 0 | █ 148.54 | 2.24 % | |||||
759 | 6133 | 金橋 | N | 13.85↘ | 0/ 0 | █ 153.89 | 0 % | |||||
760 | 2388 | 威盛 | N | 127.00↘ | 0/ 0 | █ 154.88 | 0.12 % | |||||
761 | 8473 | 山林水 | N | 40.90↘ | 0/ 0 | █ 163.60 | 0 % | |||||
762 | 6415 | 矽力*-KY | N | 317.50↘ | 0/ 0 | █ 163.66 | 1.42 % | |||||
763 | 1531 | 高林股 | N | 13.30↗ | 0/ 0 | █ 166.25 | 6.02 % | |||||
764 | 6165 | 浪凡 | N | 40.10↗ | 0/ 0 | █ 167.08 | 0 % | |||||
765 | 1903 | 士紙 | N | 60.90↗ | 0/ 0 | █ 184.55 | 0 % | |||||
766 | 2466 | 冠西電 | N | 36.85↘ | 0/ 0 | █ 204.72 | 0.52 % | |||||
767 | 2014 | 中鴻 | N | 22.70↘ | 0/ 0 | █ 206.36 | 1.54 % | |||||
768 | 1617 | 榮星 | N | 19.00↗ | 0/ 0 | █ 211.11 | 1.58 % | |||||
769 | 6742 | 澤米 | 88.70↗ | / | █ 211.19 | 9.47 % | ||||||
770 | 3588 | 通嘉 | N | 105.50↘ | 0/ 0 | █ 215.31 | 3.52 % | |||||
771 | 2002 | 中鋼 | N | 25.00↗ | 0/ 0 | █ 227.27 | 4 % | |||||
772 | 2101 | 南港 | N | 40.70↗ | 0/ 0 | █ 254.38 | 0 % | |||||
773 | 1512 | 瑞利 | N | 10.50↘ | 0/ 0 | █ 262.50 | 0 % | |||||
774 | 6789 | 采鈺 | N | 307.50 | 0/ 0 | █ 274.55 | 0.65 % | |||||
775 | 1810 | 和成 | N | 17.45↗ | 0/ 0 | █ 290.83 | 1.15 % | |||||
776 | 8011 | 台通 | N | 24.40↗ | 0/ 0 | █ 305.00 | 0 % | |||||
777 | 3054 | 立萬利 | N | 20.35↘ | 0/ 0 | █ 339.17 | 0 % | |||||
778 | 6552 | 易華電 | N | 34.90↗ | 0/ 0 | █ 387.78 | 1.29 % | |||||
779 | 1456 | 怡華 | N | 19.85↗ | 0/ 0 | █ 397.00 | 0 % | |||||
780 | 3167 | 大量 | N | 64.30↗ | 0/ 0 | █ 401.88 |
※ 不穩
|
6.11 % |
↗ 成長
|
|||
781 | 6719 | 力智 | N | 279.50↘ | 0/ 0 | █ 450.81 | 3.58 % | |||||
782 | 2405 | 輔信 | N | 19.10↗ | 0/ 0 | █ 477.50 | 1.05 % | |||||
783 | 4999 | 鑫禾 | N | 33.85↗ | 0/ 0 | █ 677.00 | 5.17 % | |||||
784 | 4737 | 華廣 | N | 69.70↗ | 0/ 0 | █ 697.00 | 0.55 % | |||||
785 | 6288 | 聯嘉 | N | 36.70 | 0/ 0 | █ 734.00 | 0.54 % | |||||
786 | 6282 | 康舒 | N | 38.50↘ | 0/ 0 | █ 770.00 | 0.52 % | |||||
787 | 2305 | 全友 | N | 24.60↘ | 0/ 0 | █ 820.00 | 0 % | |||||
788 | 6902 | 走著瞧-創 | 150.00↗ | / | █ 937.50 | |||||||
789 | 3189 | 景碩 | N | 101.00↘ | 0/ 20 | █ 1010.00 |
↘ 衰退
|
配息(現金)
|
6.44 % |
● 穩定
|
||
790 | 3048 | 益登 | N | 23.25↘ | 0/ 0 | █ 1162.50 | 8.6 % | |||||
791 | 4155 | 訊映 | N | 24.40↗ | 0/ 6 | █ 1220.00 |
※ 不穩
|
10.4 % |
↗ 成長
|
|||
792 | 2419 | 仲琦 | N | 33.15↗ | 0/ 0 | █ 1657.50 | 4.52 % | |||||
793 | 1802 | 台玻 | N | 17.40↗ | 0/ 0 | █ 1740.00 | 0 % | |||||
794 | 4576 | 大銀微系統 | N | 88.00↘ | 0/ 0 | █ 2200.00 | 1.14 % | |||||
795 | 2417 | 圓剛 | N | 44.30↘ | 0/ 0 | █ 4430.00 | 0.45 % |