最新消息 (新功能)
標題/內文 |
---|
股價開始越洗越低,溫水煮青蛙 2024/11/28 上午 09:23:31
股價開始越洗越低,溫水煮青蛙? 大盤還是維持在2萬2~2萬3盤整,為什麼很多股票越來越低? 基本上大盤動能不足,但美股也盤整或創新高,主力玩的股票越來越特別。 炒作水餃股、熱門股如緯創,也從100以下衝到120元。 除了之前的熱門股,冷飯熱炒外; 要注意其他類股,如觀光、傳產...都開始降溫。 但,蹲的低,才跳的高;四面向找到好股票,找到一定的低點,或是定期買入; 才會有好的報酬收益。 |
五福 2745 五福前3季每股賺8.5元 提前改寫年度新高 2024/11/7 上午 08:48:39
五福 2745 五福前3季每股賺8.5元 提前改寫年度新高 加上近期觀光股股價較低,可以逢低布局,股價上看140元 唯往年績效不佳,近期山富、雄獅獲利不如預期, 要注意Q4與後續獲利狀況,股價可期! |
山富(2743.TWO) ,這太扯了,這檔股票要注意 2024/10/15 上午 10:38:37
山富(2743.TWO) 去年Q2 EPS 2.61 4月年增率70.93% 5月年增率58.34% 6月年增率23.24% 今年Q2 EPS 只有0.51 ??? 這太扯了,這檔股票要注意 |
股市狂瀉近1000點,該如何操作? 2024/9/4 下午 01:43:04
因美股下跌導致台股狂跌,今天小買,如果明日下跌,也可以小買;因美國股市後市不明,不建議太大量買入操作。 |
台積電上1000元? 2024/6/18 上午 09:56:53
鴻海昨天如預期,已經上200元。 再來就是看台積電表演了,三個條件。 1.美股平盤或上漲。 2.台股指數保持21000以上 3.隨便一個話題:AI、輝達、設廠.... |
相關大盤/類股指數
# | 資料名稱 | 指數 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
1 | 特選大蘋果報酬反向一倍指數 | 3420.77 | +79.74 | |
2 | 臺指反向一倍指數 | 2794.16 | +38.40 | |
3 | 電子類反向指數 | 2024.59 | +26.57 | |
4 | 金融類日報酬反向一倍指數 | 3474.03 | +14.64 | |
5 | 橡膠類報酬指數 | 450.50 | +0.04 | |
6 | 橡膠類指數 | 265.19 | +0.03 |
2025/01/09 本益比 (資料來源:www.twse.com.tw)
# | 股票代碼 | 股票名稱 | 股價 | 本益比 股價/EPS (幾年回本?) |
殖利率 | 近五年 EPS狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1445 | 大宇 | 17.30 | ★ 2.37 | 0.58 % | |
2 | 1446 | 宏和 | 38.30↘ | ★ 3.81 | 0 % | |
3 | 2603 | 長榮 | 212.00↘ | ★ 4.08 | 33.02 % | ※ 不穩 |
4 | 1808 | 潤隆 | 36.45↘ | ★ 4.27 | 1.65 % | |
5 | 2506 | 太設 | 11.00↘ | ★ 4.66 | 1.82 % | |
6 | 2520 | 冠德 | 49.10↘ | ★ 4.89 | 3.56 % | |
7 | 1436 | 華友聯 | 120.00↘ | ★ 4.93 | 4.29 % | |
8 | 2514 | 龍邦 | 19.25↘ | ★ 4.94 | 0 % | |
9 | 2609 | 陽明 | 72.60↘ | ★ 5.04 | 27.55 % | |
10 | 1457 | 宜進 | 19.50↘ | ★ 6.07 | 5.13 % | |
11 | 2545 | 皇翔 | 62.20↘ | ★ 6.20 | 7.4 % | ※ 不穩 |
12 | 2020 | 美亞 | 27.65↘ | ★ 6.23 | 3.62 % | |
13 | 2316 | 楠梓電 | 46.20↘ | ★ 6.51 | 1.08 % | |
14 | 2611 | 志信 | 20.65↘ | ★ 7.02 | 0 % | |
15 | 1532 | 勤美 | 29.75↘ | ★ 7.08 | 4 % | |
16 | 2816 | 旺旺保 | 31.75↗ | ★ 7.10 | 0 % | |
17 | 1442 | 名軒 | 70.90↘ | ★ 7.18 | 2.26 % | |
18 | 2615 | 萬海 | 80.00↘ | ★ 7.30 | 6.25 % | ↘ 衰退 |
19 | 2739 | 寒舍 | 47.25↘ | ★ 7.31 | 0 % | |
20 | 2731 | 雄獅 | 121.00↘ | ★ 7.46 | 0 % |
大盤指數
# | 資料名稱 | 指數 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 大盤指數 | 23081.13 | 2025/01/09 | |
2 | 歷史最高點(收盤價) | 24390.03 | 2024/07/11 | |
3 | 歷史最低點 | 4242.61 | 2009/01/20 |
本網站資料量 (2004/02/11 ~ 2025/01/09)
# | 資料名稱 | 資料量 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
1 | 指數資料量 | 505,225 | 從2009年 | |
1 | ETF資料量 | 354,524 | ||
1 | 股票資料量 | 4,393,967 | ||
1 | EPS資料量 | 42,873 | 從2001年 |