股財密碼
瀏覽人次: 7180
<
最新消息 (新功能)
標題/內文
台積電上1000元?    2024/6/18 上午 09:56:53

鴻海昨天如預期,已經上200元。
再來就是看台積電表演了,三個條件。
1.美股平盤或上漲。
2.台股指數保持21000以上
3.隨便一個話題:AI、輝達、設廠....
台積電準備上千元?    2024/6/13 上午 09:11:13

台股突破22000點,起頭的,必定是台積電、鴻海、...等等已經炒得太高的個股,散戶不敢進場,當然就是主力的天下。
台積電1000點、鴻海 200點,已是不可逆的趨勢。
山富 2743的股價低於雄獅 2731,就是買入山富時機?    2024/6/11 下午 03:13:03

山富 2743的股價低於雄獅 2731,就是買入山富時機?
目前在150~160之間震盪,可短線獲利操作,也有明年上漲機會。

今年由於
1.山富的Q1年增率大於雄獅Q1的年增率
2.去年山富本業EPS 9.66 元 > 雄獅本業9元,今年山富本業將大勝雄師,就看雄獅的投資是否可以幫他賺進更多EPS
觀光、旅遊股 近期下挫,何時回檔?    2024/5/23 上午 11:15:14

以雄獅為例:
因為520效應,股價下跌,第一波下探148左右,應該會震盪一陣子,若沒有好的利多出現(任一觀光股配息、公布Q1獲利等),可能震盪後會繼續下探;
大陸觀光只是加分項目,今年營收仍將持續優於去年,短期下跌,有利於[階段買入]套利。
反轉點:
(1) 5月的營收狀況反應;(近期)
(2) Q2業績出現。(中期)
4763 材料-KY    2024/5/13 上午 08:50:35

4763 材料-KY首季每股盈餘24.48元 年增279%
今天開盤有機會漲停板,並且連漲2~3天





Klook.com
相關大盤/類股指數
# 資料名稱 指數 備註
1 電子類兩倍槓桿指數 78054.48 +4820.56
2 臺指日報酬兩倍指數 63503.74 +3324.89
3 特選大蘋果報酬正向兩倍指數 44637.73 +2791.66
4 金融類日報酬兩倍指數 46473.52 +1599.35
5 發行量加權股價報酬指數 50151.75 +1358.98
6 臺灣資訊科技指數 37052.08 +1323.36
7 寶島股價報酬指數 38284.62 +991.90
8 寶島股價指數 25955.76 +666.78
9 臺灣50指數 18620.51 +616.50
10 發行量加權股價指數 22871.84 +614.85
11 臺灣公司治理100報酬指數 19403.66 +609.90
12 中小型A級動能50報酬指數 31939.78 +595.13
13 未含金融電子報酬指數 36913.67 +575.64
14 未含金融指數 19997.78 +559.69
15 特選大蘋果報酬指數 15310.28 +494.21
16 臺灣50權重上限30%指數 16326.48 +472.85
17 特選台股領航報酬指數 13836.93 +454.74
18 臺灣就業99報酬指數 22681.87 +453.97
19 藍籌30報酬指數 14430.26 +452.90
20 中小型A級動能50指數 25672.99 +443.91
21 臺灣5G報酬指數 13759.38 +433.82
22 臺灣高薪100報酬指數 18859.86 +428.54
23 存股雙十等權重報酬指數 13544.12 +427.50
24 工業菁英30報酬指數 15380.44 +422.75
25 臺灣公司治理100指數 13359.07 +417.37
26 臺灣5G+通訊報酬指數 11643.38 +393.33
27 特選大蘋果指數 11870.21 +383.17
28 臺灣中型100指數 20224.78 +377.13
29 臺灣500報酬指數 14338.15 +371.60
30 特選台股領航指數 11160.23 +364.54
31 臺灣5G指數 11395.76 +359.30
32 特選臺灣電動車代表報酬指數 12396.44 +355.61
33 特選Smart多因子報酬指數 10708.55 +344.69
34 臺灣永續指數 11905.62 +339.08
35 臺灣5G+通訊指數 10008.19 +338.09
36 藍籌30指數 10631.65 +333.68
37 未含電子指數 20682.29 +329.56
38 特選價值成長報酬指數 13219.28 +326.23
39 臺灣勞工權益報酬指數 12999.57 +314.53
40 漲升股利150報酬指數 15243.92 +311.83
41 存股雙十等權重指數 9767.88 +308.31
42 工業菁英30指數 11188.02 +307.51
43 特選小資高價30報酬指數 8861.72 +303.68
44 特選臺灣電動車代表指數 10421.15 +298.95
45 臺灣500指數 11604.93 +298.27
46 臺灣中小型公司治理報酬指數 14586.14 +294.49
47 特選Smart多因子指數 9115.40 +291.05
48 特選臺灣智能車供應鏈聯盟報酬指數 8272.10 +278.28
49 臺灣就業99指數 13722.42 +271.12
50 特選小資高價30指數 7888.91 +270.33
51 中小型300報酬指數 15234.30 +267.72
52 臺灣高薪100指數 11832.49 +264.15
53 臺灣全市場半導體報酬指數 9084.68 +257.87
54 小型股300報酬指數 16992.45 +257.44
55 臺灣創新科技50報酬指數 8003.76 +255.87
56 臺灣優選多因子30報酬指數 9314.25 +251.37
57 臺灣ESG低碳50報酬指數 8452.79 +250.15
58 未含金融電子指數 16240.54 +245.77
59 微波高息精選20報酬指數 11342.40 +245.55
60 特選價值成長指數 9946.10 +245.45
61 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 7219.17 +242.86
62 臺灣全市場報酬指數 8991.70 +242.62
63 臺灣創新科技50指數 7526.87 +239.85
64 臺灣優選多因子30指數 8814.26 +237.88
65 臺灣勞工權益指數 9835.68 +236.37
66 臺灣ESG低碳50指數 7931.71 +234.73
67 臺灣全市場半導體指數 7858.40 +222.65
68 機電類指數 6853.65 +218.59
69 中小型300指數 12355.40 +214.00
70 價值投資報酬指數 11756.46 +213.87
71 臺灣友善環境報酬指數 7788.38 +212.94
72 特選高息低波報酬指數 15851.97 +212.86
73 臺灣中小型公司治理指數 10497.65 +211.94
74 臺灣全市場指數 7915.34 +211.85
75 漲升股利150指數 10396.50 +209.26
76 臺灣智慧移動與電動車報酬指數 6778.40 +208.67
77 臺灣友善環境50報酬指數 6593.64 +202.05
78 特選ESG高股息報酬指數 8684.73 +195.15
79 臺灣全市場半導體精選30報酬指數 7070.12 +191.96
80 臺灣友善環境指數 6869.17 +186.97
81 微波高息精選20指數 8963.60 +184.94
82 台灣永續價值報酬指數 6899.61 +184.13
83 臺灣優選成長高股息報酬指數 8700.53 +183.86
84 臺灣半導體收益報酬指數 7779.25 +179.97
85 臺灣多因子優選高股息30報酬指數 10467.77 +179.93
86 臺灣智慧移動與電動車指數 5838.40 +179.74
87 特選臺灣綠能報酬指數 6874.54 +179.20
88 特選世代行動通訊報酬指數 10401.82 +179.02
89 臺灣發達指數 10288.82 +178.37
90 臺灣友善環境50指數 5811.20 +176.87
91 特選臺灣綠能及電動車報酬指數 7271.57 +176.39
92 小型股300指數 12112.24 +174.87
93 特選臺灣智慧50報酬指數 6096.38 +173.66
94 臺灣高股息指數 9841.79 +170.28
95 臺灣全市場半導體精選30指數 6233.98 +169.26
96 臺灣優選成長高股息指數 7979.18 +168.62
97 臺灣晶圓製造報酬指數 7167.40 +166.97
98 台灣永續價值指數 6279.64 +165.95
99 臺灣半導體收益指數 7113.86 +164.58
100 低波動股利精選30報酬指數 11663.88 +163.20
101 特選臺灣科技優息報酬指數 10111.01 +158.63
102 臺灣企業社會責任中小型報酬指數 15469.14 +158.61
103 特選臺灣綠能指數 6236.73 +157.05
104 臺灣精選高息報酬指數 7383.99 +151.59
105 特選臺灣智慧50指數 5321.27 +151.53
106 臺灣多因子優選高股息30指數 8803.67 +151.33
107 特選ESG高股息指數 6724.65 +151.10
108 價值投資指數 8183.24 +148.87
109 特選臺灣綠能及電動車指數 6311.37 +147.90
110 臺灣晶圓製造指數 6344.80 +147.80
111 特選世代行動通訊指數 8582.99 +147.72
112 特選臺灣優利高填息30報酬指數 8945.35 +144.94
113 特選臺灣科技優息指數 9142.89 +143.43
114 特選臺灣IC設計產業代表報酬指數 6767.01 +142.27
115 臺灣IPO報酬指數 6700.50 +139.55
116 特選高息低波指數 10510.77 +136.02
117 特選臺灣ESG低碳高息40報酬指數 9490.32 +132.40
118 特選臺灣產業龍頭存股等權重報酬指數 7608.67 +129.28
119 臺灣上櫃永續報酬指數 9390.51 +127.84
120 特選臺灣高息動能報酬指數 6826.06 +124.86
121 臺灣企業社會責任中小型指數 12376.33 +124.44
122 特選臺灣金融高股息存股報酬指數 7251.24 +123.81
123 特選臺灣IC設計產業代表指數 5811.04 +122.17
124 特選臺灣高息動能指數 6583.63 +119.20
125 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數 7007.79 +119.07
126 臺灣優息存股報酬指數 6258.94 +117.84
127 特選臺灣優利高填息30指數 7263.81 +117.69
128 臺灣價值高息報酬指數 5941.22 +116.81
129 特選臺灣ESG低碳高息40指數 8670.89 +115.91
130 特選臺灣金融高股息存股指數 6690.98 +114.24
131 臺灣IPO指數 5519.27 +113.81
132 臺灣價值高息指數 5742.62 +112.91
133 臺灣精選高息指數 5443.00 +111.75
134 低波動股利精選30指數 8492.55 +111.35
135 智慧投資多因子30報酬指數 9966.59 +110.30
136 特選臺灣IC設計報酬指數 5192.21 +108.93
137 臺灣ESG永續高股息等權重報酬指數 6992.96 +106.64
138 臺灣上櫃永續指數 7887.46 +105.04
139 特選臺灣IC設計動能報酬指數 5121.71 +104.71
140 特選臺灣IC設計動能指數 5033.21 +102.78
141 特選臺灣科技高息成長報酬指數 5776.31 +100.97
142 臺灣趨勢動能高股息報酬指數 5992.77 +99.86
143 臺灣優息存股指數 5365.96 +99.71
144 上櫃ESG 30報酬指數 7155.09 +99.56
145 特選上櫃ESG電子菁英報酬指數 6571.21 +97.71
146 特選臺灣高息優質成長報酬指數 6472.42 +97.02
147 臺灣生技報酬指數 5118.79 +96.94
148 特選臺灣科技高息成長指數 5570.66 +96.34
149 臺灣趨勢動能高股息指數 5763.68 +96.04
150 臺灣優選AI 50報酬指數 5112.84 +93.98
151 特選臺灣IC設計指數 4462.84 +93.63
152 臺灣ESG永續高股息等權重指數 6479.79 +93.08
153 特選臺灣高息優質成長指數 6223.50 +88.31
154 上櫃ESG 30指數 6719.94 +87.26
155 特選上櫃ESG電子菁英指數 5816.30 +86.48
156 特選上櫃ESG成長報酬指數 6423.40 +86.36
157 特選臺灣高股息30報酬指數 7400.12 +85.99
158 智慧投資多因子30指數 7760.18 +85.88
159 臺灣優選AI 50指數 5010.11 +84.89
160 特選臺灣環境永續高股息報酬指數 9794.33 +83.77
161 特選臺灣優利成長報酬指數 5702.91 +82.36
162 臺灣生技指數 4517.13 +81.80
163 特選臺灣AI優息動能報酬指數 5033.50 +80.26
164 特選臺灣優利成長指數 5508.75 +79.56
165 臺灣科技高股息報酬指數 5995.00 +78.59
166 特選臺灣AI優息動能指數 4917.55 +78.41
167 特選上櫃ESG成長指數 5758.24 +77.43
168 電子工業類報酬指數 2424.25 +77.43
169 臺灣科技高股息指數 5771.34 +75.65
170 臺灣電子成長高息等權重報酬指數 6047.06 +74.33
171 特選上櫃ESG龍頭報酬指數 6692.85 +74.23
172 臺灣電子成長高息等權重指數 5850.01 +71.91
173 臺灣永續高息中小型報酬指數 6524.39 +70.86
174 特選上櫃ESG龍頭指數 6533.01 +70.74
175 金融保險類報酬指數 3762.27 +68.22
176 特選臺灣高股息30指數 5531.75 +64.28
177 特選臺灣環境永續高股息指數 7293.63 +62.38
178 臺灣永續高息中小型指數 6181.36 +59.75
179 特選上櫃ESG永續高股息報酬指數 8790.35 +58.65
180 臺灣全市場新經濟產業報酬指數 5338.21 +52.31
181 特選上櫃ESG永續高股息指數 7818.30 +49.00
182 臺灣全市場新經濟產業指數 5040.74 +48.43
183 建材營造類報酬指數 1427.20 +43.52
184 半導體類報酬指數 1133.50 +42.29
185 電子工業類指數 1224.29 +39.01
186 金融保險類指數 2075.01 +36.33
187 電機機械類報酬指數 696.29 +25.10
188 半導體類指數 613.42 +22.88
189 建材營造類指數 670.25 +20.44
190 其他類報酬指數 691.37 +16.51
191 電機機械類指數 447.85 +16.15
192 食品類報酬指數 3868.94 +15.92
193 電子零組件類報酬指數 469.06 +14.37
194 紡織纖維類報酬指數 1164.53 +12.96
195 其他電子類報酬指數 304.20 +11.82
196 航運類報酬指數 348.20 +11.05
197 電腦及週邊設備類報酬指數 640.45 +10.17
198 食品類指數 2373.75 +9.76
199 其他類指數 384.03 +9.16
200 資訊服務類報酬指數 522.62 +9.03
201 水泥窯製類指數 619.23 +8.25
202 紡織纖維類指數 667.70 +7.44
203 電子零組件類指數 238.81 +7.26
204 電子通路類報酬指數 723.38 +6.91
205 其他電子類指數 175.11 +6.70
206 汽車類報酬指數 674.23 +5.73
207 航運類指數 174.68 +5.54
208 橡膠類報酬指數 482.90 +5.50
209 塑膠化工類指數 760.22 +5.23
210 觀光餐旅類報酬指數 189.03 +4.79
211 水泥類報酬指數 343.93 +4.69
212 化學生技醫療類報酬指數 238.30 +4.60
213 造紙類報酬指數 538.23 +4.48
214 電腦及週邊設備類指數 272.36 +4.29
215 貿易百貨類報酬指數 503.41 +4.27
216 資訊服務類指數 207.90 +3.59
217 化學類報酬指數 304.12 +3.58
218 電器電纜類報酬指數 192.41 +3.43
219 汽車類指數 403.53 +3.42
220 橡膠類指數 284.44 +3.25
221 觀光餐旅類指數 129.45 +3.25
222 通信網路類報酬指數 346.22 +3.03
223 生技醫療類報酬指數 120.12 +2.92
224 化學生技醫療類指數 145.72 +2.78
225 造紙類指數 332.03 +2.77
226 貿易百貨類指數 311.05 +2.63
227 電子通路類指數 276.01 +2.59
228 居家生活類報酬指數 124.15 +2.37
229 水泥類指數 162.26 +2.21
230 居家生活類指數 116.13 +2.11
231 電器電纜類指數 117.35 +2.09
232 生技醫療類指數 82.56 +1.99
233 化學類指數 170.83 +1.95
234 運動休閒類報酬指數 102.29 +1.43
235 通信網路類指數 154.66 +1.35
236 運動休閒類指數 96.55 +1.35
237 鋼鐵類報酬指數 249.70 +1.04
238 數位雲端類報酬指數 70.18 +0.84
239 數位雲端類指數 67.66 +0.75
240 玻璃陶瓷類報酬指數 64.13 +0.72
241 鋼鐵類指數 140.31 +0.58
242 玻璃陶瓷類指數 50.45 +0.57
2024/07/23 本益比 (資料來源:www.twse.com.tw)
Optional table caption.
# 股票代碼 股票名稱 股價 本益比
股價/EPS
(幾年回本?)
殖利率 近五年
EPS狀態
1 1445 大宇 17.35↘ ★ 2.28 0.58 %
2 2816 旺旺保 35.65↗ ★ 5.67 0 %
3 9919 康那香 21.00↗ ★ 6.25 0 %
4 2020 美亞 36.20↗ ★ 6.27 2.76 %
5 2514 龍邦 25.65↗ ★ 6.75 0 %
6 2915 潤泰全 79.80↗ ★ 7.20 0 %
7 1808 潤隆 115.50↗ ★ 7.25 0.52 %
8 9904 寶成 35.25↗ ★ 7.27 3.69 %
9 2611 志信 26.00↗ ★ 7.28 0 %
10 2387 精元 55.10↗ ★ 7.35 6.35 %
↗ 成長
11 2617 台航 33.10↗ ★ 7.44 6.65 %
↗ 成長
12 2603 長榮 167.00↗ ★ 7.48 41.92 %
※ 不穩
13 2618 長榮航 34.15↗ ★ 8.45 2.31 %
14 4930 燦星網 32.10↗ ★ 8.45 6.23 %
↗ 成長
15 1457 宜進 21.00↗ ★ 8.50 4.76 %
16 2636 台驊投控 93.10↗ ★ 8.60 5.37 %
↘ 衰退
17 2851 中再保 26.95↗ ★ 8.61 0 %
18 4552 力達-KY 27.55 ★ 8.69 4.72 %
19 4949 有成精密 28.00↘ ★ 8.75 18.93 %
20 2832 台產 28.00 ★ 8.92 3.57 %
大盤指數
# 資料名稱 指數 日期
1 大盤指數 22871.84 2024/07/23
2 歷史最高點(收盤價) 24390.03 2024/07/11
3 歷史最低點 4242.61 2009/01/20
本網站資料量 (2004/02/11 ~ 2024/07/23)
# 資料名稱 資料量 備註
1 指數資料量 477,167 從2009年
1 ETF資料量 333,623
1 股票資料量 4,283,813
1 EPS資料量 42,873 從2001年
Loading