最新消息 (新功能)
標題/內文 |
---|
股價開始越洗越低,溫水煮青蛙 2024/11/28 上午 09:23:31
股價開始越洗越低,溫水煮青蛙? 大盤還是維持在2萬2~2萬3盤整,為什麼很多股票越來越低? 基本上大盤動能不足,但美股也盤整或創新高,主力玩的股票越來越特別。 炒作水餃股、熱門股如緯創,也從100以下衝到120元。 除了之前的熱門股,冷飯熱炒外; 要注意其他類股,如觀光、傳產...都開始降溫。 但,蹲的低,才跳的高;四面向找到好股票,找到一定的低點,或是定期買入; 才會有好的報酬收益。 |
五福 2745 五福前3季每股賺8.5元 提前改寫年度新高 2024/11/7 上午 08:48:39
五福 2745 五福前3季每股賺8.5元 提前改寫年度新高 加上近期觀光股股價較低,可以逢低布局,股價上看140元 唯往年績效不佳,近期山富、雄獅獲利不如預期, 要注意Q4與後續獲利狀況,股價可期! |
山富(2743.TWO) ,這太扯了,這檔股票要注意 2024/10/15 上午 10:38:37
山富(2743.TWO) 去年Q2 EPS 2.61 4月年增率70.93% 5月年增率58.34% 6月年增率23.24% 今年Q2 EPS 只有0.51 ??? 這太扯了,這檔股票要注意 |
股市狂瀉近1000點,該如何操作? 2024/9/4 下午 01:43:04
因美股下跌導致台股狂跌,今天小買,如果明日下跌,也可以小買;因美國股市後市不明,不建議太大量買入操作。 |
台積電上1000元? 2024/6/18 上午 09:56:53
鴻海昨天如預期,已經上200元。 再來就是看台積電表演了,三個條件。 1.美股平盤或上漲。 2.台股指數保持21000以上 3.隨便一個話題:AI、輝達、設廠.... |
相關大盤/類股指數
# | 資料名稱 | 指數 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
1 | 電子類兩倍槓桿指數 | 82083.54 | +2417.76 | |
2 | 臺指日報酬兩倍指數 | 63984.79 | +1241.76 | |
3 | 特選大蘋果報酬正向兩倍指數 | 40765.48 | +1151.00 | |
4 | 中小型A級動能50報酬指數 | 31408.60 | +744.52 | |
5 | 中小型A級動能50指數 | 25098.05 | +594.94 | |
6 | 臺灣資訊科技指數 | 38933.16 | +552.78 | |
7 | 發行量加權股價報酬指數 | 51310.92 | +502.78 | |
8 | 寶島股價報酬指數 | 39054.79 | +393.93 | |
9 | 寶島股價指數 | 26312.16 | +265.40 | |
10 | 臺灣中小型公司治理報酬指數 | 14487.98 | +257.07 | |
11 | 發行量加權股價指數 | 23255.33 | +227.87 | |
12 | 未含金融指數 | 20308.05 | +227.06 | |
13 | 臺灣50指數 | 19490.28 | +219.41 | |
14 | 特選大蘋果報酬指數 | 14913.99 | +213.56 | |
15 | 特選小資高價30報酬指數 | 9430.47 | +200.51 | |
16 | 臺灣公司治理100報酬指數 | 20220.32 | +197.34 | |
17 | 工業菁英30報酬指數 | 15777.99 | +185.74 | |
18 | 臺灣中小型公司治理指數 | 10356.60 | +183.76 | |
19 | 臺灣中型100指數 | 19736.75 | +178.69 | |
20 | 特選小資高價30指數 | 8345.57 | +177.45 | |
21 | 臺灣5G+通訊報酬指數 | 12130.63 | +174.01 | |
22 | 特選大蘋果指數 | 11543.67 | +165.30 | |
23 | 小型股300報酬指數 | 16423.88 | +161.51 | |
24 | 臺灣50權重上限30%指數 | 16668.92 | +159.12 | |
25 | 臺灣5G報酬指數 | 13787.80 | +154.18 | |
26 | 藍籌30報酬指數 | 14945.91 | +154.11 | |
27 | 特選臺灣IC設計產業代表報酬指數 | 6583.80 | +151.43 | |
28 | 臺灣5G+通訊指數 | 10387.82 | +149.01 | |
29 | 特選世代行動通訊報酬指數 | 11200.81 | +148.25 | |
30 | 臺灣上櫃永續報酬指數 | 9386.36 | +146.38 | |
31 | 臺灣全市場半導體報酬指數 | 9014.03 | +139.21 | |
32 | 臺灣公司治理100指數 | 13850.11 | +135.18 | |
33 | 臺灣500報酬指數 | 14508.93 | +135.03 | |
34 | 工業菁英30指數 | 11414.63 | +134.37 | |
35 | 特選臺灣IC設計動能報酬指數 | 4857.64 | +131.95 | |
36 | 特選臺灣IC設計報酬指數 | 4986.25 | +131.17 | |
37 | 特選台股領航報酬指數 | 14510.24 | +130.65 | |
38 | 特選臺灣IC設計產業代表指數 | 5618.31 | +129.22 | |
39 | 特選臺灣IC設計動能指數 | 4752.87 | +129.11 | |
40 | 臺灣5G指數 | 11395.70 | +127.43 | |
41 | 臺灣創新科技50報酬指數 | 8266.32 | +125.06 | |
42 | 特選上櫃ESG永續高股息報酬指數 | 8256.90 | +123.71 | |
43 | 臺灣上櫃永續指數 | 7831.93 | +122.14 | |
44 | 特選臺灣電動車代表報酬指數 | 12352.17 | +122.02 | |
45 | 特選世代行動通訊指數 | 9217.73 | +122.00 | |
46 | 特選上櫃ESG成長報酬指數 | 6275.79 | +120.63 | |
47 | 臺灣全市場半導體指數 | 7765.70 | +119.93 | |
48 | 臺灣晶圓製造報酬指數 | 6966.15 | +119.62 | |
49 | 臺灣創新科技50指數 | 7736.44 | +117.04 | |
50 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟報酬指數 | 8538.43 | +116.45 | |
51 | 中小型300報酬指數 | 14660.00 | +115.96 | |
52 | 小型股300指數 | 11618.49 | +114.25 | |
53 | 藍籌30指數 | 10972.45 | +113.14 | |
54 | 特選上櫃ESG電子菁英報酬指數 | 6499.77 | +112.25 | |
55 | 臺灣永續指數 | 12199.06 | +112.03 | |
56 | 特選臺灣IC設計指數 | 4257.39 | +112.00 | |
57 | 存股雙十等權重報酬指數 | 13709.22 | +111.14 | |
58 | 特選上櫃ESG永續高股息指數 | 7316.70 | +109.63 | |
59 | 臺灣500指數 | 11668.29 | +108.60 | |
60 | 特選Smart多因子報酬指數 | 11127.22 | +108.50 | |
61 | 特選上櫃ESG成長指數 | 5587.76 | +107.41 | |
62 | 臺灣晶圓製造指數 | 6140.93 | +105.45 | |
63 | 特選台股領航指數 | 11681.91 | +105.18 | |
64 | 臺灣AI供應鏈聯盟報酬指數 | 5693.36 | +103.57 | |
65 | 臺灣AI供應鏈聯盟指數 | 5691.21 | +103.52 | |
66 | 臺灣全市場半導體精選30報酬指數 | 6914.72 | +102.70 | |
67 | 機電類指數 | 7115.59 | +102.57 | |
68 | 特選臺灣電動車代表指數 | 10344.19 | +102.19 | |
69 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 7425.42 | +101.27 | |
70 | 臺灣優選AI 50報酬指數 | 5177.10 | +101.03 | |
71 | 特選臺灣綠能及電動車報酬指數 | 7282.93 | +100.52 | |
72 | 臺灣就業99報酬指數 | 22552.10 | +100.32 | |
73 | 特選上櫃ESG電子菁英指數 | 5714.91 | +98.69 | |
74 | 臺灣優選AI 50指數 | 5025.66 | +98.07 | |
75 | 微波高息精選20報酬指數 | 11341.06 | +97.76 | |
76 | 臺灣全市場報酬指數 | 9212.98 | +96.01 | |
77 | 臺灣智慧移動與電動車報酬指數 | 6909.22 | +94.75 | |
78 | 臺灣高薪100報酬指數 | 19517.13 | +94.75 | |
79 | 漲升股利150報酬指數 | 14807.53 | +94.21 | |
80 | 中小型300指數 | 11791.79 | +93.27 | |
81 | 臺灣ESG低碳50報酬指數 | 8498.70 | +93.04 | |
82 | 特選Smart多因子指數 | 9429.89 | +91.95 | |
83 | 臺灣全市場半導體精選30指數 | 6069.83 | +90.16 | |
84 | 特選臺灣綠能及電動車指數 | 6287.58 | +86.77 | |
85 | 臺灣ESG低碳50指數 | 7916.36 | +86.67 | |
86 | 臺灣全市場指數 | 8058.85 | +83.98 | |
87 | 臺灣智慧移動與電動車指數 | 5926.08 | +81.27 | |
88 | 存股雙十等權重指數 | 9816.16 | +79.58 | |
89 | 臺灣電子成長高息等權重報酬指數 | 6239.83 | +77.28 | |
90 | 微波高息精選20指數 | 8913.53 | +76.83 | |
91 | 特選上櫃ESG龍頭報酬指數 | 6464.53 | +75.33 | |
92 | 臺灣半導體收益報酬指數 | 7381.98 | +75.19 | |
93 | 臺灣電子成長高息等權重指數 | 5975.15 | +74.01 | |
94 | 特選上櫃ESG龍頭指數 | 6275.58 | +73.13 | |
95 | 臺灣半導體收益指數 | 6710.60 | +68.36 | |
96 | 上櫃ESG 30報酬指數 | 7173.99 | +66.78 | |
97 | 漲升股利150指數 | 10025.39 | +63.78 | |
98 | 臺灣企業社會責任中小型報酬指數 | 15055.85 | +62.77 | |
99 | 上櫃ESG 30指數 | 6707.23 | +62.43 | |
100 | 臺灣友善環境報酬指數 | 8112.51 | +61.46 | |
101 | 臺灣就業99指數 | 13538.84 | +60.22 | |
102 | 特選臺灣AI優息動能報酬指數 | 5132.69 | +60.14 | |
103 | 臺灣IPO報酬指數 | 7086.41 | +59.14 | |
104 | 臺灣高薪100指數 | 12146.06 | +58.97 | |
105 | 特選臺灣智慧50報酬指數 | 6325.61 | +58.67 | |
106 | 特選臺灣AI優息動能指數 | 4984.89 | +58.40 | |
107 | 臺灣勞工權益報酬指數 | 13108.54 | +58.34 | |
108 | 臺灣優選成長高股息報酬指數 | 8288.25 | +58.12 | |
109 | 臺灣友善環境50報酬指數 | 6792.17 | +56.98 | |
110 | 特選臺灣高息動能報酬指數 | 6947.97 | +54.14 | |
111 | 臺灣友善環境指數 | 7121.83 | +53.96 | |
112 | 臺灣優選成長高股息指數 | 7543.91 | +52.89 | |
113 | 臺灣市值動能50報酬指數 | 5163.75 | +51.97 | |
114 | 臺灣市值動能50指數 | 5163.45 | +51.97 | |
115 | 特選臺灣高息動能指數 | 6652.53 | +51.84 | |
116 | 特選臺灣科技優息報酬指數 | 9535.17 | +50.92 | |
117 | 特選臺灣智慧50指數 | 5472.56 | +50.75 | |
118 | 臺灣ESG永續高股息等權重報酬指數 | 6770.83 | +50.50 | |
119 | 臺灣友善環境50指數 | 5960.10 | +50.01 | |
120 | 臺灣企業社會責任中小型指數 | 11926.42 | +49.72 | |
121 | 臺灣IPO指數 | 5820.43 | +48.58 | |
122 | 臺灣創新板報酬指數 | 8058.78 | +48.18 | |
123 | 臺灣創新板指數 | 7965.28 | +47.62 | |
124 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 6235.03 | +46.50 | |
125 | 臺灣發達指數 | 10152.95 | +46.32 | |
126 | 特選臺灣科技優息指數 | 8576.55 | +45.80 | |
127 | 台灣永續價值報酬指數 | 7171.25 | +44.91 | |
128 | 特選臺灣環境永續高股息報酬指數 | 9326.95 | +44.51 | |
129 | 臺灣精選高息報酬指數 | 7326.90 | +44.13 | |
130 | 臺灣勞工權益指數 | 9848.67 | +43.84 | |
131 | 臺灣科技高股息報酬指數 | 5370.60 | +42.02 | |
132 | 特選臺灣ESG低碳高息40報酬指數 | 9120.05 | +41.16 | |
133 | 台灣旗艦動能50報酬指數 | 5298.57 | +40.88 | |
134 | 台灣旗艦動能50指數 | 5288.84 | +40.80 | |
135 | 台灣永續價值指數 | 6481.18 | +40.59 | |
136 | 臺灣科技高股息指數 | 5125.57 | +40.11 | |
137 | 電子工業類報酬指數 | 2542.84 | +38.01 | |
138 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 8246.62 | +37.22 | |
139 | 特選ESG高股息報酬指數 | 9044.57 | +35.52 | |
140 | 特選臺灣科技高息成長報酬指數 | 5387.65 | +34.26 | |
141 | 特選臺灣環境永續高股息指數 | 6899.37 | +32.93 | |
142 | 特選臺灣科技高息成長指數 | 5170.29 | +32.88 | |
143 | 臺灣精選高息指數 | 5385.10 | +32.44 | |
144 | 漲升股利精選高息50報酬指數 | 6077.25 | +30.68 | |
145 | 漲升股利精選高息50指數 | 5758.87 | +29.08 | |
146 | 臺灣全市場新經濟產業報酬指數 | 5252.44 | +27.83 | |
147 | 智慧投資多因子30報酬指數 | 10033.76 | +27.36 | |
148 | 特選ESG高股息指數 | 6962.61 | +27.35 | |
149 | 臺灣高股息指數 | 9408.20 | +27.15 | |
150 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 4931.10 | +26.13 | |
151 | 特選臺灣優利高填息30報酬指數 | 9312.62 | +24.60 | |
152 | 臺灣價值高息報酬指數 | 5818.31 | +23.95 | |
153 | 臺灣價值高息指數 | 5572.22 | +22.94 | |
154 | 臺灣趨勢動能高股息報酬指數 | 5976.86 | +21.71 | |
155 | 智慧投資多因子30指數 | 7748.07 | +21.12 | |
156 | 臺灣趨勢動能高股息指數 | 5714.20 | +20.75 | |
157 | 特選臺灣優利高填息30指數 | 7511.92 | +19.84 | |
158 | 電子工業類指數 | 1278.47 | +19.11 | |
159 | 特選臺灣高息優質成長報酬指數 | 6295.15 | +18.39 | |
160 | 特選高息低波報酬指數 | 15485.44 | +18.10 | |
161 | 特選臺灣高息優質成長指數 | 6001.45 | +17.54 | |
162 | 特選臺灣產業龍頭存股等權重報酬指數 | 7570.08 | +17.24 | |
163 | 半導體類報酬指數 | 1203.81 | +16.84 | |
164 | 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數 | 6927.73 | +15.78 | |
165 | 特選臺灣優利成長報酬指數 | 5424.73 | +15.17 | |
166 | 特選臺灣優利成長指數 | 5172.80 | +14.46 | |
167 | 特選高息低波指數 | 10159.40 | +11.88 | |
168 | 特選價值成長報酬指數 | 13927.47 | +10.67 | |
169 | 電子零組件類報酬指數 | 468.85 | +10.41 | |
170 | 臺灣多因子優選高股息30報酬指數 | 10369.61 | +9.76 | |
171 | 臺灣生技報酬指數 | 4603.58 | +9.41 | |
172 | 半導體類指數 | 648.67 | +9.07 | |
173 | 臺灣生技指數 | 4034.31 | +8.24 | |
174 | 其他電子類報酬指數 | 318.44 | +8.18 | |
175 | 臺灣多因子優選高股息30指數 | 8646.48 | +8.14 | |
176 | 特選價值成長指數 | 10412.44 | +7.98 | |
177 | 電腦及週邊設備類報酬指數 | 661.48 | +7.84 | |
178 | 食品類報酬指數 | 3800.49 | +7.15 | |
179 | 金融類日報酬反向一倍指數 | 3454.41 | +6.38 | |
180 | 資訊服務類報酬指數 | 517.72 | +5.37 | |
181 | 特選臺灣綠能報酬指數 | 5972.57 | +5.29 | |
182 | 電子零組件類指數 | 237.77 | +5.28 | |
183 | 特選臺灣綠能指數 | 5363.45 | +4.75 | |
184 | 其他電子類指數 | 183.18 | +4.71 | |
185 | 通信網路類報酬指數 | 375.31 | +4.35 | |
186 | 食品類指數 | 2274.07 | +4.28 | |
187 | 特選臺灣高股息30報酬指數 | 7003.65 | +3.40 | |
188 | 橡膠類報酬指數 | 489.31 | +3.35 | |
189 | 電腦及週邊設備類指數 | 279.94 | +3.32 | |
190 | 電子通路類報酬指數 | 675.75 | +2.79 | |
191 | 特選臺灣高股息30指數 | 5124.93 | +2.49 | |
192 | 資訊服務類指數 | 204.34 | +2.12 | |
193 | 橡膠類指數 | 288.03 | +1.97 | |
194 | 通信網路類指數 | 167.10 | +1.94 | |
195 | 運動休閒類報酬指數 | 107.61 | +1.33 | |
196 | 玻璃陶瓷類報酬指數 | 70.20 | +1.32 | |
197 | 運動休閒類指數 | 100.84 | +1.25 | |
198 | 電子通路類指數 | 253.32 | +1.05 | |
199 | 玻璃陶瓷類指數 | 55.15 | +1.03 | |
200 | 綠能環保類報酬指數 | 120.03 | +0.71 | |
201 | 數位雲端類報酬指數 | 67.26 | +0.68 | |
202 | 綠能環保類指數 | 114.36 | +0.68 | |
203 | 數位雲端類指數 | 64.77 | +0.65 | |
204 | 鋼鐵類報酬指數 | 229.88 | +0.63 | |
205 | 光電類報酬指數 | 62.71 | +0.51 | |
206 | 鋼鐵類指數 | 127.72 | +0.35 | |
207 | 光電類指數 | 40.25 | +0.33 | |
208 | 其他類報酬指數 | 608.17 | +0.27 | |
209 | 其他類指數 | 335.02 | +0.15 | |
210 | 航運類報酬指數 | 412.48 | +0.06 | |
211 | 航運類指數 | 206.83 | +0.03 |
2024/12/04 本益比 (資料來源:www.twse.com.tw)
# | 股票代碼 | 股票名稱 | 股價 | 本益比 股價/EPS (幾年回本?) |
殖利率 | 近五年 EPS狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1445 | 大宇 | 17.05↘ | ★ 2.34 | 0.59 % | |
2 | 2603 | 長榮 | 230.00↗ | ★ 4.42 | 30.43 % | ※ 不穩 |
3 | 1808 | 潤隆 | 40.45↘ | ★ 4.74 | 1.48 % | |
4 | 2506 | 太設 | 11.90↘ | ★ 5.04 | 1.68 % | |
5 | 1436 | 華友聯 | 123.50↘ | ★ 5.07 | 4.17 % | |
6 | 2609 | 陽明 | 75.90↗ | ★ 5.27 | 26.35 % | |
7 | 2514 | 龍邦 | 20.75↘ | ★ 5.32 | 0 % | |
8 | 1446 | 宏和 | 55.90↘ | ★ 5.57 | 0 % | |
9 | 2520 | 冠德 | 60.00↗ | ★ 5.97 | 2.92 % | |
10 | 1457 | 宜進 | 19.90↗ | ★ 6.20 | 5.03 % | |
11 | 2020 | 美亞 | 29.00↘ | ★ 6.53 | 3.45 % | |
12 | 2816 | 旺旺保 | 32.00↘ | ★ 7.16 | 0 % | |
13 | 2316 | 楠梓電 | 52.10↗ | ★ 7.34 | 0.96 % | |
14 | 2545 | 皇翔 | 73.70↘ | ★ 7.34 | 6.24 % | ※ 不穩 |
15 | 2611 | 志信 | 22.35 | ★ 7.60 | 0 % | |
16 | 2731 | 雄獅 | 124.50↘ | ★ 7.68 | 0 % | |
17 | 2851 | 中再保 | 26.10↗ | ★ 7.86 | 0 % | |
18 | 2615 | 萬海 | 86.30↗ | ★ 7.87 | 5.79 % | ↘ 衰退 |
19 | 2739 | 寒舍 | 51.00↗ | ★ 7.89 | 0 % | |
20 | 1532 | 勤美 | 33.40↗ | ★ 7.95 | 3.56 % |
大盤指數
# | 資料名稱 | 指數 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 大盤指數 | 23255.33 | 2024/12/04 | |
2 | 歷史最高點(收盤價) | 24390.03 | 2024/07/11 | |
3 | 歷史最低點 | 4242.61 | 2009/01/20 |
本網站資料量 (2004/02/11 ~ 2024/12/04)
# | 資料名稱 | 資料量 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
1 | 指數資料量 | 498,893 | 從2009年 | |
1 | ETF資料量 | 349,790 | ||
1 | 股票資料量 | 4,369,415 | ||
1 | EPS資料量 | 42,873 | 從2001年 |