股財密碼
瀏覽人次: 8281
<
最新消息 (新功能)
標題/內文
股市狂瀉近1000點,該如何操作?    2024/9/4 下午 01:43:04

因美股下跌導致台股狂跌,今天小買,如果明日下跌,也可以小買;因美國股市後市不明,不建議太大量買入操作。
台積電上1000元?    2024/6/18 上午 09:56:53

鴻海昨天如預期,已經上200元。
再來就是看台積電表演了,三個條件。
1.美股平盤或上漲。
2.台股指數保持21000以上
3.隨便一個話題:AI、輝達、設廠....
台積電準備上千元?    2024/6/13 上午 09:11:13

台股突破22000點,起頭的,必定是台積電、鴻海、...等等已經炒得太高的個股,散戶不敢進場,當然就是主力的天下。
台積電1000點、鴻海 200點,已是不可逆的趨勢。
山富 2743的股價低於雄獅 2731,就是買入山富時機?    2024/6/11 下午 03:13:03

山富 2743的股價低於雄獅 2731,就是買入山富時機?
目前在150~160之間震盪,可短線獲利操作,也有明年上漲機會。

今年由於
1.山富的Q1年增率大於雄獅Q1的年增率
2.去年山富本業EPS 9.66 元 > 雄獅本業9元,今年山富本業將大勝雄師,就看雄獅的投資是否可以幫他賺進更多EPS
觀光、旅遊股 近期下挫,何時回檔?    2024/5/23 上午 11:15:14

以雄獅為例:
因為520效應,股價下跌,第一波下探148左右,應該會震盪一陣子,若沒有好的利多出現(任一觀光股配息、公布Q1獲利等),可能震盪後會繼續下探;
大陸觀光只是加分項目,今年營收仍將持續優於去年,短期下跌,有利於[階段買入]套利。
反轉點:
(1) 5月的營收狀況反應;(近期)
(2) Q2業績出現。(中期)





Klook.com
相關大盤/類股指數
# 資料名稱 指數 備註
1 電子類兩倍槓桿指數 66047.91 +1829.21
2 臺指日報酬兩倍指數 54718.19 +1249.08
3 臺灣資訊科技股報酬指數 71101.40 +1090.40
4 金融類日報酬兩倍指數 44441.68 +809.74
5 臺灣50報酬指數 38535.02 +573.15
6 特選大蘋果報酬正向兩倍指數 35689.27 +564.43
7 發行量加權股價報酬指數 47208.33 +545.31
8 臺灣資訊科技指數 34360.12 +526.94
9 臺灣50權重上限30%報酬指數 34435.12 +464.87
10 寶島股價報酬指數 36177.43 +388.58
11 臺灣公司治理100報酬指數 18219.51 +264.74
12 臺灣中型100報酬指數 39542.58 +264.22
13 寶島股價指數 24415.65 +261.99
14 臺灣高股息報酬指數 28119.91 +261.50
15 臺灣50指數 17409.44 +258.94
16 發行量加權股價指數 21435.19 +247.48
17 未含金融指數 18634.11 +220.58
18 臺灣50權重上限30%指數 15240.76 +205.75
19 臺灣就業99報酬指數 21487.14 +197.54
20 特選台股領航報酬指數 13054.75 +196.25
21 臺灣永續報酬指數 15191.51 +195.49
22 臺灣高薪100報酬指數 18118.17 +193.97
23 藍籌30報酬指數 13840.37 +188.59
24 臺灣發達報酬指數 20335.45 +184.28
25 臺灣公司治理100指數 12507.39 +181.74
26 未含金融電子報酬指數 34630.00 +160.18
27 特選台股領航指數 10524.87 +158.22
28 臺灣5G+通訊報酬指數 10848.47 +157.35
29 臺灣5G報酬指數 12925.34 +155.03
30 臺灣500報酬指數 13483.47 +151.16
31 工業菁英30報酬指數 14880.50 +145.27
32 臺灣中小型公司治理報酬指數 14010.37 +144.31
33 臺灣永續指數 11168.42 +143.72
34 藍籌30指數 10178.39 +138.69
35 臺灣5G+通訊指數 9303.75 +134.94
36 臺灣5G指數 10694.37 +128.28
37 臺灣中型100指數 19125.91 +127.80
38 特選Smart多因子報酬指數 10129.18 +127.30
39 特選ESG高股息報酬指數 8548.23 +125.56
40 臺灣500指數 10860.37 +121.69
41 未含電子指數 19626.45 +121.64
42 特選高息低波報酬指數 15806.38 +120.88
43 臺灣高薪100指數 11281.85 +120.78
44 臺灣就業99指數 12905.27 +118.64
45 漲升股利150報酬指數 14363.88 +117.75
46 臺灣ESG低碳50報酬指數 7848.26 +115.87
47 臺灣全市場半導體報酬指數 8426.58 +112.86
48 臺灣創新科技50報酬指數 7482.06 +110.98
49 特選大蘋果報酬指數 13876.04 +110.60
50 特選臺灣電動車代表報酬指數 11526.36 +109.59
51 臺灣勞工權益報酬指數 12447.75 +108.84
52 臺灣ESG低碳50指數 7320.87 +108.08
53 特選Smart多因子指數 8599.77 +108.07
54 價值投資報酬指數 11702.41 +106.97
55 工業菁英30指數 10794.28 +105.38
56 加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數 9088.83 +104.55
57 臺灣創新科技50指數 7014.85 +104.05
58 臺灣中小型公司治理指數 10029.84 +103.31
59 低波動股利精選30報酬指數 11436.93 +102.95
60 特選臺灣智能車供應鏈聯盟報酬指數 7670.19 +100.91
61 臺灣全市場半導體指數 7273.01 +97.40
62 特選ESG高股息指數 6580.52 +96.66
63 臺灣全市場報酬指數 8499.02 +96.31
64 臺灣友善環境報酬指數 7415.20 +91.99
65 特選臺灣電動車代表指數 9652.62 +91.77
66 臺灣發達指數 9803.33 +88.84
67 臺灣多因子優選高股息30報酬指數 10462.23 +88.73
68 臺灣友善環境50報酬指數 6160.41 +88.53
69 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 6680.26 +87.89
70 臺灣高股息指數 9342.99 +86.88
71 特選大蘋果指數 10747.11 +85.66
72 智慧投資多因子30報酬指數 10117.89 +85.62
73 機電類指數 6369.64 +85.50
74 特選小資高價30報酬指數 8318.13 +84.83
75 特選臺灣ESG低碳高息40報酬指數 8985.10 +84.38
76 臺灣全市場指數 7447.35 +84.35
77 中小型300報酬指數 14328.24 +84.26
78 特選臺灣IC設計產業代表報酬指數 6306.82 +83.66
79 台灣永續價值報酬指數 6624.13 +82.72
80 臺灣全市場半導體精選30報酬指數 6522.15 +82.12
81 臺灣勞工權益指數 9353.67 +81.79
82 臺灣半導體收益報酬指數 7269.75 +80.92
83 臺灣友善環境指數 6519.28 +80.87
84 漲升股利150指數 9731.59 +79.78
85 特選高息低波指數 10372.49 +79.32
86 特選臺灣金融高股息存股報酬指數 7139.73 +78.87
87 特選臺灣產業龍頭存股等權重報酬指數 7468.92 +78.87
88 臺灣企業社會責任中小型報酬指數 14575.86 +78.45
89 特選世代行動通訊報酬指數 9978.87 +77.84
90 特選臺灣優利高填息30報酬指數 8860.82 +77.79
91 臺灣友善環境50指數 5413.24 +77.79
92 特選價值成長報酬指數 12759.31 +77.75
93 小型股300報酬指數 16002.67 +76.56
94 特選臺灣ESG低碳高息40指數 8124.59 +76.30
95 特選小資高價30指數 7371.39 +75.18
96 台灣永續價值指數 5996.93 +74.88
97 臺股期貨指數 11658.20 +74.37
98 臺灣優選多因子30報酬指數 8900.09 +74.03
99 臺灣多因子優選高股息30指數 8723.71 +73.98
100 價值投資指數 8082.09 +73.88
101 低波動股利精選30指數 8207.31 +73.88
102 臺灣半導體收益指數 6616.44 +73.65
103 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數 6843.31 +72.27
104 臺灣全市場半導體精選30指數 5735.39 +72.22
105 特選臺灣金融高股息存股指數 6483.84 +71.63
106 特選臺灣IC設計報酬指數 4793.06 +71.48
107 特選臺灣IC設計產業代表指數 5386.00 +71.44
108 臺灣電子成長高息等權重報酬指數 5815.02 +70.92
109 臺灣晶圓製造報酬指數 6814.08 +70.32
110 特選臺灣AI優息動能報酬指數 4815.98 +70.19
111 未含金融電子指數 15132.89 +69.62
112 臺灣優選多因子30指數 8348.72 +69.45
113 特選臺灣環境永續高股息報酬指數 9311.69 +68.44
114 特選臺灣AI優息動能指數 4681.31 +68.23
115 臺灣電子成長高息等權重指數 5571.39 +67.95
116 中小型300指數 11535.11 +67.84
117 特選臺灣綠能及電動車報酬指數 6684.13 +66.77
118 智慧投資多因子30指數 7817.14 +66.15
119 臺灣全市場新經濟產業報酬指數 5392.84 +64.67
120 特選世代行動通訊指數 8212.13 +64.05
121 特選臺灣優利高填息30指數 7148.64 +62.76
122 微波高息精選20報酬指數 10753.28 +62.65
123 臺灣企業社會責任中小型指數 11556.83 +62.20
124 臺灣晶圓製造指數 6016.61 +62.09
125 特選臺灣智慧50報酬指數 5828.67 +61.15
126 特選臺灣IC設計指數 4099.01 +61.14
127 臺灣全市場新經濟產業指數 5066.45 +60.76
128 特選價值成長指數 9541.59 +58.15
129 特選臺灣高息優質成長報酬指數 6376.15 +57.91
130 特選臺灣綠能及電動車指數 5774.41 +57.69
131 特選臺灣科技優息報酬指數 9811.22 +57.10
132 臺灣ESG永續高股息等權重報酬指數 6727.36 +56.68
133 臺灣智慧移動與電動車報酬指數 6408.07 +55.94
134 臺灣精選高息報酬指數 7219.60 +55.25
135 特選臺灣高息優質成長指數 6078.67 +55.21
136 臺灣優選成長高股息報酬指數 8490.71 +55.05
137 小型股300指數 11330.24 +53.66
138 特選臺灣智慧50指數 5051.85 +53.00
139 臺灣ESG永續高股息等權重指數 6198.22 +52.22
140 臺灣趨勢動能高股息報酬指數 5980.29 +52.12
141 特選臺灣科技優息指數 8824.86 +51.37
142 特選臺灣高股息30報酬指數 7123.55 +51.09
143 特選臺灣環境永續高股息指數 6891.43 +50.65
144 臺灣優選成長高股息指數 7737.87 +50.16
145 臺灣趨勢動能高股息指數 5720.59 +49.86
146 微波高息精選20指數 8451.57 +49.25
147 特選臺灣IC設計動能報酬指數 4747.37 +48.81
148 臺灣智慧移動與電動車指數 5498.44 +47.99
149 特選臺灣IC設計動能指數 4647.96 +47.79
150 特選臺灣高息動能報酬指數 6747.99 +43.75
151 臺灣生技報酬指數 4864.24 +43.07
152 中小型A級動能50報酬指數 29182.35 +42.96
153 特選臺灣高息動能指數 6461.05 +41.88
154 臺灣優息存股報酬指數 6042.67 +41.26
155 上櫃ESG 30報酬指數 7209.42 +41.20
156 臺灣精選高息指數 5306.24 +40.61
157 上櫃ESG 30指數 6741.94 +38.53
158 臺灣生技指數 4266.33 +37.77
159 臺灣上櫃永續報酬指數 9483.75 +37.60
160 特選臺灣高股息30指數 5215.11 +37.40
161 臺灣優息存股指數 5118.20 +34.95
162 金融保險類報酬指數 3751.59 +34.50
163 中小型A級動能50指數 23329.70 +34.35
164 存股雙十等權重報酬指數 12565.58 +33.63
165 特選臺灣科技高息成長報酬指數 5602.66 +33.40
166 食品類報酬指數 3797.90 +32.75
167 臺灣優選AI 50報酬指數 4956.06 +32.61
168 特選臺灣科技高息成長指數 5376.62 +32.05
169 電子工業類報酬指數 2263.74 +31.77
170 臺灣優選AI 50指數 4815.47 +31.69
171 臺灣上櫃永續指數 7916.50 +31.39
172 臺灣價值高息報酬指數 5691.46 +30.36
173 臺灣價值高息指數 5450.73 +29.07
174 智慧中立報酬指數 5100.40 +27.77
175 臺灣永續高息中小型報酬指數 6167.68 +27.63
176 特選臺灣優利成長報酬指數 5443.84 +27.16
177 臺灣永續高息中小型指數 5808.35 +26.02
178 特選臺灣優利成長指數 5191.04 +25.91
179 存股雙十等權重指數 9003.38 +24.10
180 智慧中立指數 3926.30 +21.36
181 食品類指數 2272.52 +19.60
182 金融保險類指數 2039.40 +18.75
183 半導體類報酬指數 1054.84 +17.48
184 臺灣IPO報酬指數 6513.39 +16.94
185 臺灣科技高股息報酬指數 5785.77 +16.10
186 電子工業類指數 1140.86 +16.02
187 臺灣科技高股息指數 5521.79 +15.37
188 臺灣IPO指數 5351.02 +13.91
189 電腦及週邊設備類報酬指數 582.93 +11.60
190 半導體類指數 570.45 +9.45
191 特選臺灣綠能報酬指數 6089.16 +7.72
192 汽車類報酬指數 638.96 +7.71
193 特選上櫃ESG龍頭報酬指數 6638.00 +7.42
194 特選上櫃ESG龍頭指數 6444.73 +7.20
195 特選臺灣綠能指數 5468.15 +6.94
196 紡織纖維類報酬指數 1130.47 +6.68
197 塑膠化工類指數 677.60 +6.64
198 資訊服務類報酬指數 477.88 +5.87
199 橡膠類報酬指數 484.49 +5.46
200 電腦及週邊設備類指數 246.70 +4.91
201 汽車類指數 379.85 +4.58
202 電子零組件類報酬指數 440.48 +4.33
203 紡織纖維類指數 645.09 +3.82
204 橡膠類指數 285.37 +3.22
205 通信網路類報酬指數 354.44 +3.14
206 水泥窯製類指數 593.90 +2.95
207 化學生技醫療類報酬指數 229.24 +2.79
208 其他類報酬指數 654.69 +2.71
209 貿易百貨類報酬指數 512.14 +2.41
210 資訊服務類指數 188.62 +2.32
211 其他電子類報酬指數 279.86 +2.26
212 電子零組件類指數 223.39 +2.20
213 運動休閒類報酬指數 107.31 +2.00
214 生技醫療類報酬指數 114.30 +1.87
215 運動休閒類指數 100.68 +1.87
216 化學類報酬指數 297.40 +1.80
217 塑膠類報酬指數 267.82 +1.78
218 水泥類報酬指數 333.79 +1.72
219 化學生技醫療類指數 139.14 +1.69
220 其他類指數 361.22 +1.49
221 貿易百貨類指數 308.64 +1.46
222 通信網路類指數 157.81 +1.40
223 其他電子類指數 160.99 +1.29
224 生技醫療類指數 77.98 +1.27
225 油電燃氣類報酬指數 119.51 +1.24
226 化學類指數 165.82 +1.00
227 塑膠類指數 138.37 +0.91
228 水泥類指數 157.34 +0.81
229 油電燃氣類指數 72.11 +0.75
230 鋼鐵類報酬指數 235.59 +0.43
231 航運類報酬指數 350.96 +0.30
232 數位雲端類報酬指數 68.39 +0.30
233 數位雲端類指數 65.86 +0.29
234 鋼鐵類指數 130.90 +0.24
235 玻璃陶瓷類報酬指數 56.95 +0.20
236 玻璃陶瓷類指數 44.74 +0.15
237 航運類指數 176.02 +0.15
2024/09/06 本益比 (資料來源:www.twse.com.tw)
Optional table caption.
# 股票代碼 股票名稱 股價 本益比
股價/EPS
(幾年回本?)
殖利率 近五年
EPS狀態
1 1445 大宇 18.95↗ ★ 2.52 0.53 %
2 2020 美亞 27.95↘ ★ 4.73 3.58 %
3 9919 康那香 19.55↘ ★ 4.76 0 %
4 2603 長榮 180.00↘ ★ 5.34 38.89 %
※ 不穩
5 2514 龍邦 20.85↘ ★ 6.01 0 %
6 2031 新光鋼 56.30↗ ★ 6.09 1.78 %
7 2520 冠德 55.10 ★ 6.14 3.18 %
8 2816 旺旺保 32.05↗ ★ 6.31 0 %
9 2611 志信 23.35↗ ★ 6.50 0 %
10 2617 台航 30.50↗ ★ 6.59 7.21 %
↗ 成長
11 2316 楠梓電 45.30↘ ★ 6.72 1.1 %
12 1457 宜進 20.50↗ ★ 7.04 4.88 %
13 2739 寒舍 56.60↗ ★ 7.08 0 %
14 9904 寶成 34.30↗ ★ 7.12 3.79 %
15 1532 勤美 37.75↗ ★ 7.20 3.15 %
16 2731 雄獅 135.50↘ ★ 7.46 0 %
17 2851 中再保 26.20↗ ★ 7.53 0 %
18 1808 潤隆 126.50↗ ★ 7.55 0.47 %
19 2852 第一保 22.35↗ ★ 7.65 3.22 %
20 2915 潤泰全 79.70↗ ★ 7.66 0 %
大盤指數
# 資料名稱 指數 日期
1 大盤指數 21435.19 2024/09/06
2 歷史最高點(收盤價) 24390.03 2024/07/11
3 歷史最低點 4242.61 2009/01/20
本網站資料量 (2004/02/11 ~ 2024/09/06)
# 資料名稱 資料量 備註
1 指數資料量 485,444 從2009年
1 ETF資料量 339,711
1 股票資料量 4,316,485
1 EPS資料量 42,873 從2001年
Loading