首頁廣告聯繫
聯絡email: | cbluing@gmail.com |
最新消息 (新功能)
標題/內文 |
---|
川普讓整個股市大洗牌 2025/9/11 下午 12:47:04
川普讓整個股市大洗牌,美元狂跌後,匯損+關稅問題,讓產業大洗牌 1.可以看出體質好的個股 2.把很多股票價格打下來,更方便進場! |
五福Q2EPS只有1元,股價跌停 2025/8/12 上午 09:10:49
五福Q2EPS只有1元,股價跌停 去年Q1+Q2的EPS約5.87,今年少了0.58,預估股價跌至118.4以下,可以考慮買進。(有點賭一把) 匯損 + 業外轉虧0.67億元 就看下半年業績是否可以回溫 觀光股就是這樣,看觀光開始賺錢,就代表會有越來越多競爭對手加入, 賠錢時,就看誰撐得住。 |
台新金、新光金合併,股價下跌 2025/7/25 上午 09:15:39
台新金 2887 ,今天16.3買入幾張 台新金、新光金合併,股價下跌,應該是新光金的小股東賣出持股,今年尚未配息(0.9元現金) 預計配息前,有機會到17.5以上。 |
今天買入五福(2745) 2025/7/22 下午 12:44:01
五福(2745)上一波達到之前的目標價140~150元 目前下跌到125,今天買入,在2025/09/11配息前,應該有機會再回到140以上... |
目前資料停留在2025/4/21 2025/7/7 下午 02:09:18
目前資料停留在2025/4/21, 可能自動取資料功能被擋IP, 要找時間修復資料取得。 |
相關大盤/類股指數
# | 資料名稱 | 指數 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
1 | 臺指反向一倍指數 | 3262.99 | +47.88 | |
2 | 特選大蘋果報酬反向一倍指數 | 4066.43 | +46.42 | |
3 | 電子類反向指數 | 2456.09 | +38.64 | |
4 | 橡膠類報酬指數 | 437.68 | +8.59 | |
5 | 橡膠類指數 | 256.66 | +5.04 | |
6 | 金融類日報酬反向一倍指數 | 3701.98 | +3.14 |
2025/04/21 本益比 (資料來源:www.twse.com.tw)
# | 股票代碼 | 股票名稱 | 股價 | 本益比 股價/EPS (幾年回本?) |
殖利率 | 近五年 EPS狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1213 | 大飲 | 12.60↘ | ★ 1.45 | 0 % | |
2 | 1446 | 宏和 | 25.20↘ | ★ 2.57 | 0 % | |
3 | 2603 | 長榮 | 201.50↘ | ★ 3.13 | 34.74 % | |
4 | 2609 | 陽明 | 69.90↘ | ★ 3.80 | 28.61 % | |
5 | 2915 | 潤泰全 | 52.90↘ | ★ 4.17 | 0 % | |
6 | 2520 | 冠德 | 47.40↘ | ★ 4.62 | 3.69 % | |
7 | 2615 | 萬海 | 82.10↘ | ★ 4.86 | 6.09 % | |
8 | 1713 | 國化 | 51.10↘ | ★ 4.96 | 1.96 % | |
9 | 2816 | 旺旺保 | 27.35↘ | ★ 5.01 | 0 % | |
10 | 1583 | 程泰 | 57.50↘ | ★ 5.06 | 5.22 % | |
11 | 1805 | 寶徠 | 14.75↘ | ★ 5.14 | 0 % | |
12 | 9945 | 潤泰新 | 31.40↘ | ★ 5.38 | 0 % | |
13 | 2545 | 皇翔 | 49.70↘ | ★ 5.49 | 9.26 % | |
14 | 9904 | 寶成 | 30.05↘ | ★ 5.52 | 4.33 % | |
15 | 1475 | 業旺 | 40.65↗ | ★ 5.63 | 1.23 % | |
16 | 2514 | 龍邦 | 16.40↘ | ★ 5.73 | 0 % | |
17 | 2527 | 宏璟 | 28.40↘ | ★ 5.84 | 3.52 % | |
18 | 3056 | 富華新 | 37.40↗ | ★ 6.08 | 51.96 % | |
19 | 2524 | 京城 | 47.25↘ | ★ 6.16 | 0 % | |
20 | 2371 | 大同 | 40.35↘ | ★ 6.22 | 0 % |
大盤指數
# | 資料名稱 | 指數 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 大盤指數 | 19106.20 | 2025/04/21 | |
2 | 歷史最高點(收盤價) | 24390.03 | 2024/07/11 | |
3 | 歷史最低點 | 4242.61 | 2009/01/20 |
本網站資料量 (2004/02/11 ~ 2025/04/21)
# | 資料名稱 | 資料量 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
1 | 指數資料量 | 518,273 | 從2009年 | |
1 | ETF資料量 | 364,374 | ||
1 | 股票資料量 | 4,444,393 | ||
1 | EPS資料量 | 42,873 | 從2001年 |