依本益比排序(好股票從這裡找) - 12/27/2024 1:45:04 PM
# | 股票代碼 | 股票名稱 | 列觀察 | 股價 | 建議價 買/賣 |
本益比 股價/EPS (幾年回本?) |
EPS分析 (五年狀態) |
配股型態 | 殖利率 | 今年分析 (買賣變數) |
價格合理性 | AI分析 (關鍵機會/衰退訊號) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602 | 9914 | 美利達 | N | 206.50↗ | 0/ 0 | █ 36.48 | 3.39 % | |||||
603 | 3305 | 昇貿 | N | 63.50↗ | 0/ 0 | █ 36.49 | 3.15 % | |||||
604 | 2231 | 為升 | N | 115.00↘ | 0/ 60 | █ 36.51 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
7 % | |||
605 | 6666 | 羅麗芬-KY | N | 68.00↘ | 0/ 0 | █ 36.56 | 1.62 % | |||||
606 | 5285 | 界霖 | N | 64.20↗ | 0/ 0 | █ 36.69 | 2.34 % | |||||
607 | 8072 | 陞泰 | N | 26.85↘ | 0/ 0 | █ 36.78 | 3.72 % | |||||
608 | 1611 | 中電 | N | 17.05↗ | 0/ 0 | █ 37.07 | 1.76 % | |||||
609 | 1529 | 樂事綠能 | N | 34.20↗ | 0/ 0 | █ 37.17 | 2.8 % | |||||
610 | 3036 | 文曄 | N | 138.50↘ | 0/ 0 | █ 37.23 | 3.1 % | |||||
611 | 6205 | 詮欣 | N | 77.50↘ | 0/ 0 | █ 37.44 | 3.87 % | |||||
612 | 1326 | 台化 | N | 55.10 | 0/ 0 | █ 37.74 | 1.72 % | |||||
613 | 1514 | 亞力 | Y | 116.50↗ | 50/ 64.6 | █ 37.82 |
↗ 成長
|
配股+息
|
3.86 % |
↗ 成長
|
||
PS:近五年配股+配息,今年EPS3.08,配股0.2+配息1.6,配股票遞減。1,2月優於去年。股價不宜追高。 | ||||||||||||
614 | 3051 | 力特 | N | 39.00↗ | 0/ 0 | █ 37.86 | 3.08 % | |||||
615 | 6655 | 科定 | N | 120.00↘ | 0/ 0 | █ 37.97 | 0 % | |||||
616 | 2642 | 宅配通 | N | 37.80 | 0/ 0 | █ 38.18 | 3.97 % | |||||
617 | 6409 | 旭隼 | N | 1585.00↗ | 0/ 0 | █ 38.39 | 2.74 % | |||||
618 | 4916 | 事欣科 | N | 31.75↗ | 0/ 0 | █ 38.72 | 1.26 % | |||||
619 | 2515 | 中工 | N | 16.05↗ | 0/ 0 | █ 39.15 | 3.24 % | |||||
620 | 1321 | 大洋 | N | 34.60↘ | 0/ 0 | █ 39.32 | 0 % | |||||
621 | 2338 | 光罩 | N | 68.40↘ | 0/ 0 | █ 39.77 | 3.36 % | |||||
622 | 2908 | 特力 | N | 20.70↗ | 0/ 0 | █ 39.81 | 6.18 % | |||||
623 | 2524 | 京城 | N | 47.80↗ | 0/ 0 | █ 39.83 | 0 % | |||||
624 | 6689 | 伊雲谷 | N | 108.50↘ | 0/ 0 | █ 40.04 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
2.58 % |
↗ 成長
|
||
625 | 6796 | 晉弘 | N | 86.00 | 0/ 0 | █ 40.19 | 2.09 % | |||||
626 | 1776 | 展宇 | N | 17.30↗ | 0/ 0 | █ 40.23 | 3.47 % | |||||
627 | 2461 | 光群雷 | N | 25.00↗ | 0/ 0 | █ 40.98 | 6 % | |||||
628 | 3017 | 奇鋐 | N | 570.00↗ | 0/ 0 | █ 41.18 | 0.79 % | |||||
629 | 2239 | 英利-KY | N | 58.00↗ | 0/ 0 | █ 41.43 | 0.81 % | |||||
630 | 6451 | 訊芯-KY | N | 170.00↘ | 0/ 0 | █ 41.56 | 0.68 % | |||||
631 | 6215 | 和椿 | N | 39.80↗ | 0/ 0 | █ 41.89 | 4.52 % | |||||
632 | 3376 | 新日興 | N | 181.00↗ | 0/ 0 | █ 42.09 | 1.66 % | |||||
633 | 3701 | 大眾控 | N | 59.80↗ | 0/ 0 | █ 42.11 | 0.84 % | |||||
634 | 2467 | 志聖 | N | 138.00↗ | 0/ 0 | █ 42.33 | 2.61 % | |||||
635 | 1446 | 宏和 | N | 34.10↗ | 0/ 0 | █ 42.62 | 0 % | |||||
636 | 6504 | 南六 | N | 70.40↘ | 0/ 0 | █ 42.67 | 1.42 % | |||||
637 | 1452 | 宏益 | N | 16.75↗ | 0/ 0 | █ 42.95 | 4.78 % | |||||
638 | 2704 | 國賓 | N | 58.20↗ | 0/ 0 | █ 43.43 | 0.86 % | |||||
639 | 1423 | 利華 | N | 31.15 | 0/ 0 | █ 43.87 | 0.64 % | |||||
640 | 4133 | 亞諾法 | N | 31.75↘ | 0/ 0 | █ 44.10 | 2.52 % | |||||
641 | 1786 | 科妍 | N | 116.00↗ | 0/ 0 | █ 44.11 | 1.68 % | |||||
642 | 1536 | 和大 | N | 52.00↘ | 0/ 0 | █ 44.44 | 3.08 % | |||||
643 | 1526 | 日馳 | N | 33.85↗ | 0/ 0 | █ 44.54 | 4.73 % | |||||
644 | 3024 | 憶聲 | N | 17.50 | 0/ 0 | █ 44.87 | 1.26 % | |||||
645 | 1560 | 中砂 | N | 264.00↘ | 0/ 0 | █ 44.90 | 1.52 % | |||||
646 | 6243 | 迅杰 | N | 66.10↘ | 0/ 0 | █ 44.97 | 1.82 % | |||||
647 | 3583 | 辛耘 | N | 364.50↘ | 0/ 0 | █ 45.00 | 0.99 % | |||||
648 | 6531 | 愛普* | N | 402.00↘ | 0/ 0 | █ 45.07 | 1.74 % | |||||
649 | 6937 | 天虹 | 206.00↘ | / | █ 45.37 | 0.49 % | ||||||
650 | 6168 | 宏齊 | N | 23.65↗ | 0/ 0 | █ 45.48 | 6.34 % | |||||
651 | 6658 | 聯策 | 41.90↗ | / | █ 45.54 | 4.77 % | ||||||
652 | 2376 | 技嘉 | N | 340.00↗ | 0/ 0 | █ 45.58 | 1.82 % | |||||
653 | 2049 | 上銀 | N | 263.50↘ | 0/ 0 | █ 45.83 | 2.09 % | |||||
654 | 6224 | 聚鼎 | N | 56.90 | 0/ 0 | █ 45.89 | 1.76 % | |||||
655 | 1418 | 東華 | N | 34.10↗ | 0/ 0 | █ 46.08 | 0 % | |||||
656 | 6906 | 現觀科 | 166.00 | / | █ 46.11 | 2.05 % | ||||||
657 | 5538 | 東明-KY | N | 31.30 | 0/ 20 | █ 46.72 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
6.39 % |
↘ 衰退
|
||
658 | 2536 | 宏普 | N | 32.25↗ | 0/ 0 | █ 46.74 | 1.55 % | |||||
659 | 6166 | 凌華 | N | 70.60↗ | 0/ 0 | █ 46.76 | 3.54 % | |||||
660 | 2059 | 川湖 | N | 1340.00↗ | 0/ 0 | █ 47.22 | 1.49 % | |||||
661 | 3050 | 鈺德 | N | 23.90↗ | 0/ 0 | █ 47.80 | 2.09 % | |||||
662 | 5471 | 松翰 | N | 53.30↘ | 0/ 0 | █ 48.02 | 4.69 % | |||||
663 | 9958 | 世紀鋼 | N | 213.50↘ | 0/ 60 | █ 48.09 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
0.23 % |
↗ 成長
|
||
664 | 8443 | 阿瘦 | N | 12.10↘ | 0/ 0 | █ 48.40 | 0 % | |||||
665 | 9902 | 台火 | N | 15.50↗ | 0/ 0 | █ 48.44 | 0 % | |||||
666 | 6782 | 視陽 | N | 234.50↗ | 0/ 0 | █ 48.96 | 2.35 % | |||||
667 | 2371 | 大同 | N | 55.50↘ | 0/ 0 | █ 49.12 | 0 % | |||||
668 | 3443 | 創意 | N | 1300.00↘ | 0/ 280 | █ 49.68 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
1.08 % |
↘ 衰退
|
||
669 | 2022 | 聚亨 | N | 12.00↗ | 0/ 0 | █ 50.00 | 0 % | |||||
670 | 1516 | 川飛 | N | 17.15↗ | 0/ 0 | █ 50.44 |
※ 不穩
|
配股
|
10.86 % |
↘ 衰退
|
||
671 | 6806 | 森崴能源 | N | 151.00 | 0/ 0 | █ 51.36 | 0.33 % | |||||
672 | 6225 | 天瀚 | N | 16.30↗ | 0/ 0 | █ 52.58 | 0 % | |||||
673 | 2436 | 偉詮電 | N | 62.10↘ | 0/ 0 | █ 52.63 | 1.93 % | |||||
674 | 3035 | 智原 | N | 338.00↘ | 0/ 90 | █ 52.81 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
1.48 % |
↘ 衰退
|
||
675 | 8222 | 寶一 | N | 46.60↘ | 0/ 0 | █ 52.95 | 0 % | |||||
676 | 3563 | 牧德 | N | 391.00↘ | 0/ 0 | █ 53.34 | 1.53 % | |||||
677 | 4994 | 傳奇 | N | 127.00↗ | 0/ 0 | █ 54.04 | 0.39 % | |||||
678 | 3545 | 敦泰 | N | 90.30↘ | 0/ 0 | █ 54.07 | 0 % | |||||
679 | 3013 | 晟銘電 | N | 70.20↗ | 0/ 0 | █ 54.42 | 0.43 % | |||||
680 | 3652 | 精聯 | N | 29.60↗ | 0/ 0 | █ 54.81 | 2.26 % | |||||
681 | 3094 | 聯傑 | N | 33.45↗ | 0/ 0 | █ 54.84 | 2.24 % | |||||
682 | 2464 | 盟立 | N | 48.90↗ | 0/ 0 | █ 54.94 | 3.68 % | |||||
683 | 1506 | 正道 | N | 16.05↗ | 0/ 0 | █ 55.34 | 0 % | |||||
684 | 2340 | 台亞 | N | 39.30↘ | 0/ 0 | █ 56.14 | 2.54 % | |||||
685 | 6442 | 光聖 | N | 142.50↗ | 0/ 0 | █ 56.32 | 1.47 % | |||||
686 | 3653 | 健策 | N | 925.00↘ | 0/ 0 | █ 56.68 | 1.3 % | |||||
687 | 1513 | 中興電 | Y | 182.00↗ | 0/ 72 | █ 56.70 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
1.92 % |
↗ 成長
|
||
PS:股利近五年成長,去年EPS小跌,今年配息3.6;今年1,2月EPS略優於去年;滿手訂單,但股價太高。 | ||||||||||||
688 | 2616 | 山隆 | N | 27.25↘ | 0/ 0 | █ 56.77 | 5.87 % | |||||
689 | 8996 | 高力 | N | 367.50↗ | 0/ 0 | █ 56.98 | 0.41 % | |||||
690 | 6515 | 穎崴 | N | 774.00↗ | 0/ 0 | █ 58.02 | 2.84 % | |||||
691 | 1710 | 東聯 | N | 17.75↘ | 0/ 0 | █ 59.17 | 1.13 % | |||||
692 | 3164 | 景岳 | N | 22.55↗ | 0/ 0 | █ 59.34 | 3.1 % | |||||
693 | 6213 | 聯茂 | N | 111.50↘ | 0/ 0 | █ 59.95 | 2.69 % | |||||
694 | 6933 | AMAX-KY | 379.00↗ | / | █ 60.45 | |||||||
695 | 2363 | 矽統 | N | 46.05↗ | 0/ 0 | █ 60.59 | 2.17 % | |||||
696 | 1301 | 台塑 | N | 70.40↗ | 0/ 0 | █ 61.22 | 5.97 % | |||||
697 | 6108 | 競國 | N | 21.55↘ | 0/ 0 | █ 63.38 | 2.32 % | |||||
698 | 1597 | 直得 | N | 71.70↘ | 0/ 0 | █ 64.02 | 2.79 % | |||||
699 | 2712 | 遠雄來 | N | 30.35↘ | 0/ 0 | █ 64.57 | 0.26 % | |||||
700 | 2901 | 欣欣 | N | 27.05↗ | 0/ 0 | █ 65.98 | 0.78 % | |||||
701 | 2455 | 全新 | N | 167.50↘ | 0/ 0 | █ 68.65 | 1.37 % | |||||
702 | 1110 | 東泥 | N | 17.90↘ | 0/ 0 | █ 68.85 | 0.56 % | |||||
703 | 3027 | 盛達 | N | 42.85↘ | 0/ 0 | █ 69.11 | 0.7 % | |||||
704 | 2365 | 昆盈 | N | 22.90↗ | 0/ 0 | █ 69.39 | 0 % | |||||
705 | 1503 | 士電 | N | 313.50↗ | 0/ 0 | █ 69.51 | 0.64 % | |||||
706 | 3661 | 世芯-KY | N | 3150.00↘ | 0/ 440 | █ 70.41 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
0.41 % |
↗ 成長
|
||
707 | 2038 | 海光 | N | 19.75↗ | 0/ 0 | █ 70.54 |
↘ 衰退
|
5 % |
● 穩定
|
|||
708 | 1521 | 大億 | N | 39.65 | 0/ 0 | █ 70.80 | 1.77 % | |||||
709 | 1587 | 吉茂 | N | 43.60↗ | 0/ 0 | █ 71.48 | 2.29 % | |||||
710 | 1303 | 南亞 | N | 57.70↗ | 0/ 0 | █ 72.12 | 5.2 % | |||||
711 | 2528 | 皇普 | N | 47.90↗ | 0/ 0 | █ 74.84 | 1.04 % | |||||
712 | 2483 | 百容 | N | 24.00↗ | 0/ 0 | █ 75.00 | 2.5 % | |||||
713 | 3673 | TPK-KY | N | 38.65↘ | 0/ 0 | █ 75.78 | 1.29 % | |||||
714 | 3591 | 艾笛森 | N | 25.80↗ | 0/ 0 | █ 75.88 | 0 % | |||||
715 | 1906 | 寶隆 | N | 15.65 | 0/ 0 | █ 78.25 | 3.19 % | |||||
716 | 5269 | 祥碩 | N | 2515.00↘ | 0/ 0 | █ 78.30 | 0.8 % | |||||
717 | 2923 | 鼎固-KY | N | 25.15↗ | 0/ 0 | █ 78.59 | 2.39 % | |||||
718 | 1789 | 神隆 | N | 28.30↗ | 0/ 0 | █ 78.61 | 1.27 % | |||||
719 | 1519 | 華城 | N | 776.00↘ | 0/ 0 | █ 78.62 | 0.32 % | |||||
720 | 8462 | 柏文 | N | 111.00 | 0/ 0 | █ 78.72 | 0.71 % | |||||
721 | 1727 | 中華化 | N | 29.35↘ | 0/ 0 | █ 79.32 | 2.73 % | |||||
722 | 1468 | 昶和 | N | 13.75↘ | 0/ 0 | █ 80.88 | 0 % | |||||
723 | 6805 | 富世達 | 741.00↗ | / | █ 80.90 | 0.54 % | ||||||
724 | 2722 | 夏都 | N | 55.90↗ | 0/ 0 | █ 81.01 | 7.07 % | |||||
725 | 2530 | 華建 | N | 49.85↗ | 0/ 0 | █ 81.72 | 0.82 % | |||||
726 | 6756 | 威鋒電子 | N | 213.00↘ | 0/ 0 | █ 81.92 | 3.52 % | |||||
727 | 2486 | 一詮 | N | 75.00↗ | 0/ 0 | █ 82.42 | 0.53 % | |||||
728 | 3058 | 立德 | N | 23.00↗ | 0/ 0 | █ 85.19 | 0 % | |||||
729 | 1434 | 福懋 | N | 22.35↗ | 0/ 0 | █ 85.96 | 6.71 % | |||||
730 | 2506 | 太設 | N | 10.35↗ | 0/ 0 | █ 86.25 | 1.93 % | |||||
731 | 2457 | 飛宏 | N | 53.70↗ | 0/ 0 | █ 88.03 | 0 % | |||||
732 | 8411 | 福貞-KY | N | 13.30↘ | 0/ 0 | █ 88.67 | 0 % | |||||
733 | 2477 | 美隆電 | N | 22.30↗ | 0/ 0 | █ 92.92 | 3.59 % | |||||
734 | 1626 | 艾美特-KY | N | 16.05↗ | 0/ 0 | █ 94.41 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
8.11 % | |||
735 | 6117 | 迎廣 | N | 98.30↗ | 0/ 0 | █ 96.37 | 0 % | |||||
736 | 1308 | 亞聚 | N | 19.45↗ | 0/ 0 | █ 97.25 | 6.17 % | |||||
737 | 1454 | 台富 | N | 15.95↘ | 0/ 0 | █ 99.69 | 1.57 % | |||||
738 | 1464 | 得力 | N | 13.10↗ | 0/ 0 | █ 100.77 | 9.05 % | |||||
739 | 4746 | 台耀 | N | 106.00↘ | 0/ 0 | █ 100.95 | 0.94 % | |||||
740 | 5521 | 工信 | N | 14.15↗ | 0/ 0 | █ 101.07 | 0 % | |||||
741 | 9946 | 三發地產 | N | 27.55↗ | 0/ 0 | █ 102.04 | 1.52 % | |||||
742 | 2030 | 彰源 | N | 18.50↗ | 0/ 0 | █ 102.78 | 8.11 % | |||||
743 | 3016 | 嘉晶 | N | 59.50↘ | 0/ 0 | █ 104.39 | 3.36 % | |||||
744 | 6120 | 達運 | N | 17.90↘ | 0/ 0 | █ 105.29 | 0.84 % | |||||
745 | 6526 | 達發 | 639.00↘ | / | █ 109.42 | 2.35 % | ||||||
746 | 4526 | 東台 | N | 22.40↘ | 0/ 0 | █ 112.00 | 0.89 % | |||||
747 | 6202 | 盛群 | N | 57.90↘ | 0/ 0 | █ 118.16 | 6.91 % | |||||
748 | 2702 | 華園 | N | 19.10↘ | 0/ 0 | █ 119.38 |
※ 不穩
|
6.05 % | ||||
749 | 1760 | 寶齡富錦 | N | 111.00↘ | 0/ 0 | █ 123.33 | 1.76 % | |||||
750 | 1414 | 東和 | N | 19.00 | 0/ 0 | █ 126.67 | 1.68 % | |||||
751 | 1711 | 永光 | N | 20.60↗ | 0/ 0 | █ 128.75 | 1.7 % | |||||
752 | 1236 | 宏亞 | N | 23.45 | 0/ 0 | █ 130.28 | 4.26 % |