依本益比排序(好股票從這裡找) - 12/27/2024 1:34:41 PM
# | 股票代碼 | 股票名稱 | 列觀察 | 股價 | 建議價 買/賣 |
本益比 股價/EPS (幾年回本?) |
EPS分析 (五年狀態) |
配股型態 | 殖利率 | 今年分析 (買賣變數) |
價格合理性 | AI分析 (關鍵機會/衰退訊號) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452 | 2849 | 安泰銀 | N | 14.10 | 0/ 0 | ● 25.18 | 2.84 % | |||||
453 | 2748 | 雲品 | N | 67.60↘ | 0/ 0 | ● 25.22 | 1.92 % | |||||
454 | 3454 | 晶睿 | N | 142.50↘ | 0/ 0 | ● 25.22 | 3.86 % | |||||
455 | 3592 | 瑞鼎 | N | 481.00↗ | 0/ 304 | ● 25.29 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
8.52 % |
↗ 成長
|
||
456 | 4967 | 十銓 | N | 85.50↗ | 0/ 0 | ● 25.30 | 0.01 % | |||||
457 | 3037 | 欣興 | N | 199.00↗ | 0/ 0 | ● 25.32 | 4.02 % | |||||
458 | 1229 | 聯華 | Y | 67.40↗ | 0/ 0 | ● 25.53 |
● 穩定
|
配股+息
|
8.93 % |
↗ 成長
|
||
PS:今年第十年配股+配息。配股0.8+配息1.3;EPS算穩定;今年1,2優於去年 | ||||||||||||
459 | 8467 | 波力-KY | N | 193.00↘ | 0/ 0 | ● 25.56 | 0 % | |||||
460 | 1558 | 伸興 | N | 97.50↘ | 0/ 0 | ● 25.59 |
↘ 衰退
|
配息(現金)
|
5.64 % |
↗ 成長
|
||
461 | 3045 | 台灣大 | N | 104.00↗ | 0/ 0 | ● 25.62 | 3.37 % | |||||
462 | 2351 | 順德 | N | 105.00↗ | 0/ 0 | ● 25.74 | 3.05 % | |||||
463 | 8105 | 凌巨 | N | 13.70↘ | 0/ 0 | ● 25.85 | 1.46 % | |||||
464 | 2329 | 華泰 | N | 66.30↗ | 0/ 0 | ● 25.90 | 1.28 % | |||||
465 | 2375 | 凱美 | N | 63.20↗ | 0/ 0 | ● 25.90 | 2.37 % | |||||
466 | 2540 | 愛山林 | N | 99.80↗ | 0/ 0 | ● 25.92 |
※ 不穩
|
配股+息
|
25.5 % |
↗ 成長
|
||
467 | 8454 | 富邦媒 | N | 391.50↗ | 0/ 0 | ● 25.93 | 3.83 % | |||||
468 | 2308 | 台達電 | N | 334.00↗ | 0/ 0 | ● 25.99 | 2.95 % | |||||
469 | 2364 | 倫飛 | Y | 91.30↗ | 0/ 0 | ● 26.01 |
↗ 成長
|
配股
|
25 % |
● 穩定
|
||
PS:★★★今年配股票股利3元; 配股後,股價有機會回漲,但仍須看後續房市收益狀況 合理價應該到120元以上,歷史最高價:165 (2022/9/30) | ||||||||||||
470 | 9931 | 欣高 | N | 37.55↘ | 28/ 20 | ● 26.08 |
● 穩定
|
配息(現金)
|
9.8 % |
↗ 成長
|
||
471 | 2012 | 春雨 | N | 23.75↗ | 0/ 0 | ● 26.10 | 4.21 % | |||||
472 | 6136 | 富爾特 | N | 23.65↗ | 0/ 0 | ● 26.28 | 4.23 % | |||||
473 | 4904 | 遠傳 | N | 81.50↗ | 0/ 0 | ● 26.29 | 2.91 % | |||||
474 | 1539 | 巨庭 | N | 25.25↗ | 0/ 0 | ● 26.30 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
9.9 % |
↗ 成長
|
||
475 | 9937 | 全國 | N | 66.70↘ | 0/ 0 | ● 26.36 | 3.15 % | |||||
476 | 2612 | 中航 | N | 44.00↗ | 0/ 0 | ● 26.51 | 4.95 % | |||||
477 | 2412 | 中華電 | Y | 126.50↗ | 117/ 120 | ● 26.58 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
3.72 % |
↗ 成長
|
||
PS:每年配息穩定,今年4.76 | ||||||||||||
478 | 2912 | 統一超 | N | 272.00↗ | 0/ 0 | ● 26.64 | 3.31 % | |||||
479 | 6830 | 汎銓 | N | 149.00↗ | 0/ 0 | ● 26.65 | 3.69 % | |||||
480 | 2468 | 華經 | N | 29.90↗ | 0/ 0 | ● 26.70 | 2.01 % | |||||
481 | 6579 | 研揚 | N | 161.50↘ | 0/ 0 | ● 26.74 | 3.1 % | |||||
482 | 6230 | 尼得科超眾 | N | 188.00↘ | 0/ 0 | ● 26.78 | 0.57 % | |||||
483 | 8215 | 明基材 | Y | 34.70↗ | 0/ 0 | ● 26.90 |
● 穩定
|
配息(現金)
|
5.76 % |
↗ 成長
|
||
PS:近四年EPS成長,2023年大跌至1.29,配息1.2元;今年Q1優於去年 20%;歷史高價41.85 | ||||||||||||
484 | 2360 | 致茂 | N | 253.00↘ | 0/ 0 | ● 26.94 | 3.16 % | |||||
485 | 2425 | 承啟 | N | 45.30↗ | 0/ 0 | ● 26.96 | 1.77 % | |||||
486 | 2421 | 建準 | N | 132.50↗ | 0/ 0 | ● 27.04 | 1.96 % | |||||
487 | 8481 | 政伸 | N | 50.90↘ | 0/ 0 | ● 27.07 | 7.47 % | |||||
488 | 3543 | 州巧 | N | 23.85↗ | 0/ 0 | ● 27.10 | 1.26 % | |||||
489 | 8926 | 台汽電 | Y | 46.65↘ | 37.55/ 38.6 | ● 27.12 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
9.25 % |
↗ 成長
|
||
PS:近三年EPS成長,去年配股+息;今年配息1.93元;今年1,2月優於去年 超過50% | ||||||||||||
490 | 1465 | 偉全 | N | 15.20↘ | 0/ 0 | ● 27.14 | 5.59 % | |||||
491 | 1432 | 大魯閣 | N | 18.20↗ | 0/ 0 | ● 27.16 | 0 % | |||||
492 | 6861 | 睿生光電 | N | 78.80↘ | 0/ 0 | ● 27.17 | 1.65 % | |||||
493 | 1907 | 永豐餘 | N | 29.90↗ | 0/ 0 | ● 27.18 | 3.01 % | |||||
494 | 6271 | 同欣電 | N | 150.00↘ | 156/ 0 | ● 27.27 |
↗ 成長
|
35.18 % |
↘ 衰退
|
|||
495 | 2481 | 強茂 | N | 59.10↗ | 0/ 0 | ● 27.49 | 5.08 % | |||||
496 | 1324 | 地球 | N | 14.60↗ | 0/ 0 | ● 27.55 | 1.37 % | |||||
497 | 6768 | 志強-KY | N | 76.60↗ | 0/ 0 | ● 27.55 | 6.53 % | |||||
498 | 1515 | 力山 | N | 47.05↘ | 0/ 0 | ● 27.68 | 0 % | |||||
499 | 4572 | 駐龍 | N | 172.00↘ | 0/ 0 | ● 27.70 | 0.43 % | |||||
500 | 6216 | 居易 | N | 36.60↗ | 27/ 0 | ● 27.73 | 4.62 % | |||||
501 | 5706 | 鳳凰 | N | 67.70 | 0/ 0 | ● 27.75 | 0 % | |||||
502 | 2383 | 台光電 | N | 445.00↗ | 0/ 0 | ● 27.83 | 1.91 % | |||||
503 | 1203 | 味王 | N | 50.20 | 0/ 0 | ● 27.89 | 2.19 % | |||||
504 | 6416 | 瑞祺電通 | N | 123.00↘ | 0/ 0 | ● 27.95 | 2.93 % | |||||
505 | 1453 | 大將 | N | 15.95↗ | 0/ 0 | ● 27.98 | 3 % | |||||
506 | 2353 | 宏碁 | N | 46.05↘ | 0/ 0 | ● 28.08 | 3.26 % | |||||
507 | 4545 | 銘鈺 | N | 30.35↘ | 0/ 0 | ● 28.10 | 4.94 % | |||||
508 | 2103 | 台橡 | N | 23.20↗ | 0/ 0 | ● 28.29 | 4.66 % | |||||
509 | 1463 | 強盛 | N | 18.40↗ | 0/ 0 | ● 28.31 | 2.17 % | |||||
510 | 2382 | 廣達 | N | 291.50↘ | 0/ 0 | ● 28.33 | 2.06 % | |||||
511 | 6443 | 元晶 | N | 29.50↗ | 0/ 0 | ● 28.64 | 0.24 % | |||||
512 | 2352 | 佳世達 | N | 43.40↗ | 0/ 0 | ● 28.74 | 4.61 % | |||||
513 | 1227 | 佳格 | N | 38.80↗ | 0/ 0 | ● 28.74 | 3.32 % | |||||
514 | 3528 | 安馳 | N | 47.50↗ | 0/ 0 | ● 28.79 | 8.63 % | |||||
515 | 2492 | 華新科 | N | 118.00↘ | 0/ 0 | ● 28.85 | 2.03 % | |||||
516 | 1476 | 儒鴻 | N | 545.00↘ | 0/ 0 | ● 28.88 | 3.12 % | |||||
517 | 8210 | 勤誠 | N | 260.00↘ | 0/ 0 | ● 28.89 | 1.54 % | |||||
518 | 2236 | 百達-KY | N | 80.80↗ | 0/ 0 | ● 28.96 | 0.12 % | |||||
519 | 9938 | 百和 | N | 56.50↗ | 0/ 0 | ● 28.97 | 4.42 % | |||||
520 | 2497 | 怡利電 | N | 54.80↘ | 0/ 0 | ● 28.99 | 1.28 % | |||||
521 | 8028 | 昇陽半導體 | N | 52.50↘ | 0/ 0 | ● 29.01 | 3.43 % | |||||
522 | 1217 | 愛之味 | N | 11.95↗ | 0/ 0 | ● 29.15 | 3.35 % | |||||
523 | 2345 | 智邦 | N | 466.00↗ | 0/ 0 | ● 29.16 | 1.61 % | |||||
524 | 2312 | 金寶 | N | 14.95↘ | 0/ 0 | ● 29.31 | 2.01 % | |||||
525 | 6606 | 建德工業 | N | 27.00↗ | 0/ 0 | ● 29.35 | 8.33 % | |||||
526 | 6781 | AES-KY | N | 679.00↘ | 0/ 0 | ● 29.47 | 2.8 % | |||||
527 | 2511 | 太子 | N | 10.95↗ | 0/ 0 | ● 29.59 | 4.57 % | |||||
528 | 1605 | 華新 | N | 37.60↗ | 0/ 0 | ● 29.61 | 4.79 % | |||||
529 | 2945 | 三商家購 | N | 44.50↗ | 0/ 0 | ● 29.67 | 1.64 % | |||||
530 | 2762 | 世界健身-KY | 104.00↘ | / | ● 29.71 | |||||||
531 | 3040 | 遠見 | N | 30.30↗ | 0/ 0 | ● 29.71 | 6.6 % | |||||
532 | 3138 | 耀登 | N | 132.00↘ | 0/ 0 | ● 29.93 | 2.65 % | |||||
533 | 1736 | 喬山 | N | 70.20↘ | 0/ 0 | █ 30.00 | 0.85 % | |||||
534 | 6585 | 鼎基 | N | 180.50↗ | 0/ 0 | █ 30.03 | 1.66 % | |||||
535 | 1773 | 勝一 | N | 191.00↗ | 0/ 0 | █ 30.27 | 1.88 % | |||||
536 | 8131 | 福懋科 | N | 36.35↘ | 0/ 0 | █ 30.29 | 9.08 % | |||||
537 | 5222 | 全訊 | N | 178.50↘ | 0/ 0 | █ 30.51 | 1.68 % | |||||
538 | 2542 | 興富發 | N | 40.70↗ | 0/ 0 | █ 30.60 |
↘ 衰退
|
11.23 % |
↘ 衰退
|
|||
539 | 2395 | 研華 | N | 389.00↘ | 250/ 190 | █ 30.82 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
12.57 % |
↘ 衰退
|
||
540 | 3533 | 嘉澤 | Y | 1550.00↗ | 0/ 0 | █ 30.85 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
1.68 % | |||
PS:EPS連兩年達50元,股利逐年成長,去年EPS略降,但股利配26元。1,2月優於去年 | ||||||||||||
541 | 6641 | 基士德-KY | N | 39.50↗ | 0/ 0 | █ 30.86 | 8.86 % | |||||
542 | 1449 | 佳和 | N | 18.55↘ | 0/ 0 | █ 30.92 | 3 % | |||||
543 | 5234 | 達興材料 | N | 158.00↗ | 0/ 0 | █ 30.98 | 2.09 % | |||||
544 | 5203 | 訊連 | N | 87.20↘ | 0/ 0 | █ 31.03 | 2.64 % | |||||
545 | 4952 | 凌通 | N | 47.80↗ | 0/ 0 | █ 31.04 | 10.15 % | |||||
546 | 2613 | 中櫃 | N | 22.05↗ | 0/ 0 | █ 31.06 | 4.76 % | |||||
547 | 8261 | 富鼎 | N | 87.10↘ | 0/ 0 | █ 31.11 | 5.74 % | |||||
548 | 8341 | 日友 | N | 97.70↗ | 76/ 76 | █ 31.11 |
↘ 衰退
|
7.68 % |
↘ 衰退
|
|||
549 | 6155 | 鈞寶 | N | 26.60↘ | 0/ 0 | █ 31.29 | 5.64 % | |||||
550 | 6197 | 佳必琪 | N | 163.00↘ | 0/ 0 | █ 31.35 | 1.35 % | |||||
551 | 1101 | 台泥 | N | 32.30↗ | 0/ 0 | █ 31.36 | 1.55 % | |||||
552 | 1305 | 華夏 | N | 18.55 | 0/ 0 | █ 31.44 | 1.62 % | |||||
553 | 4569 | 六方科-KY | 96.00↗ | / | █ 31.48 | |||||||
554 | 2413 | 環科 | N | 26.45↗ | 0/ 0 | █ 31.49 | 1.89 % | |||||
555 | 3059 | 華晶科 | N | 40.05↗ | 0/ 0 | █ 31.54 | 2.5 % | |||||
556 | 6505 | 台塑化 | N | 72.70↗ | 0/ 0 | █ 31.61 | 1.51 % | |||||
557 | 1235 | 興泰 | Y | 82.70↗ | 0/ 0 | █ 31.69 |
↗ 成長
|
13.21 % |
↗ 成長
|
|||
PS:過往都有配股+息,今年值得觀察,2023年EPS1.1,略低於2022年。 | ||||||||||||
558 | 1614 | 三洋電 | N | 39.30 | 0/ 0 | █ 31.69 | 2.52 % | |||||
559 | 2605 | 新興 | N | 24.10↗ | 0/ 0 | █ 31.71 | 2.07 % | |||||
560 | 9910 | 豐泰 | N | 160.00 | 0/ 86 | █ 31.75 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
16.81 % | |||
561 | 2379 | 瑞昱 | N | 567.00↘ | 257/ 0 | █ 31.76 | 4.59 % | |||||
562 | 6799 | 來頡 | N | 168.50↘ | 0/ 0 | █ 31.85 | 1.81 % | |||||
563 | 1233 | 天仁 | N | 33.80 | 0/ 0 | █ 31.89 | 2.51 % | |||||
564 | 3056 | 富華新 | N | 28.90↗ | 0/ 28 | █ 32.11 |
※ 不穩
|
配股+息
|
55.19 % |
↘ 衰退
|
||
565 | 1590 | 亞德客-KY | N | 1125.00↘ | 0/ 0 | █ 32.30 | 1.2 % | |||||
566 | 1725 | 元禎 | N | 35.75 | 0/ 0 | █ 32.50 | 2.8 % | |||||
567 | 4771 | 望隼 | 349.00↘ | / | █ 32.56 | 0.72 % | ||||||
568 | 2491 | 吉祥全 | N | 14.65 | 0/ 0 | █ 32.56 | 0 % | |||||
569 | 1733 | 五鼎 | N | 37.80↗ | 0/ 0 | █ 32.59 | 3.7 % | |||||
570 | 4912 | 聯德控股-KY | N | 136.50↗ | 0/ 0 | █ 32.66 | 0.37 % | |||||
571 | 6715 | 嘉基 | N | 207.50↗ | 0/ 0 | █ 32.78 | 2.17 % | |||||
572 | 6477 | 安集 | N | 39.70↗ | 0/ 0 | █ 32.81 | 4.02 % | |||||
573 | 2539 | 櫻花建 | Y | 73.30↗ | 32.85/ 0 | █ 32.87 |
↗ 成長
|
配股+息
|
16.27 % | |||
PS:近10年,每年配股+配息(1.5以上),太扯;近兩年股價從32飆到72,也很扯;今年配股1.6+配息04 | ||||||||||||
574 | 2609 | 陽明 | N | 45.10↗ | 0/ 0 | █ 32.92 | 44.35 % | |||||
575 | 3231 | 緯創 | N | 132.00↗ | 100/ 120 | █ 33.00 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
1.96 % |
↗ 成長
|
||
576 | 9907 | 統一實 | N | 14.30↘ | 0/ 0 | █ 33.26 | 10.35 % | |||||
577 | 1323 | 永裕 | N | 31.00↘ | 0/ 0 | █ 33.33 | 3.55 % | |||||
578 | 8463 | 潤泰材 | N | 25.75↘ | 0/ 0 | █ 33.44 | 0 % | |||||
579 | 2368 | 金像電 | N | 242.50↗ | 0/ 0 | █ 33.45 | 1.44 % | |||||
580 | 1409 | 新纖 | N | 15.75↘ | 0/ 0 | █ 33.51 | 6.35 % | |||||
581 | 2302 | 麗正 | N | 17.45↘ | 0/ 0 | █ 33.56 | 4.58 % | |||||
582 | 2374 | 佳能 | N | 31.95↘ | 0/ 0 | █ 33.63 | 1.41 % | |||||
583 | 2359 | 所羅門 | N | 105.50↗ | 0/ 0 | █ 33.92 | 1.42 % | |||||
584 | 3706 | 神達 | N | 50.20↗ | 0/ 0 | █ 33.92 | 2.59 % | |||||
585 | 2227 | 裕日車 | N | 131.50↗ | 0/ 0 | █ 33.98 | 5.49 % | |||||
586 | 2906 | 高林 | N | 19.40↘ | 0/ 0 | █ 34.04 | 3.09 % | |||||
587 | 2356 | 英業達 | N | 58.30↘ | 0/ 0 | █ 34.09 | 2.57 % | |||||
588 | 4755 | 三福化 | N | 150.50↘ | 0/ 0 | █ 34.13 | 2.59 % | |||||
589 | 3515 | 華擎 | N | 258.50↗ | 0/ 0 | █ 34.19 | 3.09 % | |||||
590 | 2505 | 國揚 | N | 27.35↗ | 0/ 0 | █ 34.19 | 0 % | |||||
591 | 2106 | 建大 | N | 31.90↘ | 0/ 20 | █ 34.67 |
● 穩定
|
配息(現金)
|
6.57 % |
● 穩定
|
||
592 | 4560 | 強信-KY | N | 36.95↗ | 0/ 0 | █ 34.86 | 5.95 % | |||||
593 | 1904 | 正隆 | N | 29.05↗ | 0/ 0 | █ 35.00 | 3.79 % | |||||
594 | 1470 | 大統新創 | N | 20.30↘ | 0/ 0 | █ 35.00 | 2.22 % | |||||
595 | 3380 | 明泰 | N | 35.45↘ | 0/ 0 | █ 35.10 | 4.77 % | |||||
596 | 1225 | 福懋油 | Y | 56.30↗ | 0/ 28 | █ 35.19 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
7.66 % |
↘ 衰退
|
||
597 | 9935 | 慶豐富 | N | 21.35↗ | 0/ 10 | █ 35.58 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
5.55 % |
↗ 成長
|
||
598 | 4119 | 旭富 | N | 88.00↗ | 0/ 25 | █ 35.63 |
※ 不穩
|
12.78 % |
↘ 衰退
|
|||
599 | 1201 | 味全 | N | 18.90↗ | 0/ 0 | █ 35.66 | 1.22 % | |||||
600 | 4440 | 宜新實業 | N | 23.90↗ | 0/ 0 | █ 35.67 | 12.55 % | |||||
601 | 6669 | 緯穎 | N | 2475.00↗ | 0/ 840 | █ 35.93 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
2.02 % |
↗ 成長
|
||
602 | 9914 | 美利達 | N | 206.50↗ | 0/ 0 | █ 36.48 | 3.39 % |