首頁廣告聯繫
| 聯絡email: | cbluing@gmail.com |
最新消息 (新功能)
| 標題/內文 |
|---|
|
今天修復取得美日最新股價 2026/5/31 下午 08:59:00
今天修復 1.取得每日最新股價(半自動) 2.還需要補去年4月到今年5月的資料! 修正中... 1.2023~2025年的配股、配息資料 |
|
川普讓整個股市大洗牌 2025/9/11 下午 12:47:04
川普讓整個股市大洗牌,美元狂跌後,匯損+關稅問題,讓產業大洗牌 1.可以看出體質好的個股 2.把很多股票價格打下來,更方便進場! |
|
台新金、新光金合併,股價下跌 2025/7/25 上午 09:15:39
台新金 2887 ,今天16.3買入幾張 台新金、新光金合併,股價下跌,應該是新光金的小股東賣出持股,今年尚未配息(0.9元現金) 預計配息前,有機會到17.5以上。 |
|
目前資料停留在2025/4/21 2025/7/7 下午 02:09:18
目前資料停留在2025/4/21, 可能自動取資料功能被擋IP, 要找時間修復資料取得。 |
|
股價開始越洗越低,溫水煮青蛙 2024/11/28 上午 09:23:31
股價開始越洗越低,溫水煮青蛙? 大盤還是維持在2萬2~2萬3盤整,為什麼很多股票越來越低? 基本上大盤動能不足,但美股也盤整或創新高,主力玩的股票越來越特別。 炒作水餃股、熱門股如緯創,也從100以下衝到120元。 除了之前的熱門股,冷飯熱炒外; 要注意其他類股,如觀光、傳產...都開始降溫。 但,蹲的低,才跳的高;四面向找到好股票,找到一定的低點,或是定期買入; 才會有好的報酬收益。 |
相關大盤/類股指數
| # | 資料名稱 | 指數 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融類日報酬兩倍指數 | 85776.40 | +1512.95 | |
| 2 | 臺灣創新板報酬指數 | 18973.40 | +307.15 | |
| 3 | 臺灣創新板指數 | 18436.14 | +298.46 | |
| 4 | 未含電子指數 | 22538.35 | +118.81 | |
| 5 | 特選臺灣金融高股息存股報酬指數 | 10678.30 | +103.16 | |
| 6 | 未含金融電子報酬指數 | 36442.73 | +98.79 | |
| 7 | 臺灣生技報酬指數 | 4217.78 | +89.97 | |
| 8 | 特選臺灣金融高股息存股指數 | 9262.25 | +89.48 | |
| 9 | 特選高息低波報酬指數 | 18941.03 | +78.45 | |
| 10 | 臺灣生技指數 | 3622.36 | +77.27 | |
| 11 | 金融保險類報酬指數 | 5586.09 | +49.71 | |
| 12 | 特選高息低波指數 | 11777.43 | +48.78 | |
| 13 | 臺灣全市場新經濟產業報酬指數 | 4423.40 | +48.68 | |
| 14 | 臺灣全市場新經濟產業指數 | 3952.90 | +43.50 | |
| 15 | 特選大蘋果報酬反向一倍指數 | 1036.64 | +42.87 | |
| 16 | 未含金融電子指數 | 15229.56 | +41.28 | |
| 17 | 金融保險類指數 | 2907.52 | +25.87 | |
| 18 | 造紙類報酬指數 | 439.94 | +24.94 | |
| 19 | 臺指反向一倍指數 | 1291.21 | +21.37 | |
| 20 | 電子類反向指數 | 782.25 | +16.36 | |
| 21 | 智慧中立報酬指數 | 4264.60 | +15.57 | |
| 22 | 智慧投資多因子30報酬指數 | 10933.78 | +15.28 | |
| 23 | 造紙類指數 | 265.30 | +15.04 | |
| 24 | 智慧中立指數 | 3101.36 | +11.33 | |
| 25 | 智慧投資多因子30指數 | 7988.30 | +11.16 | |
| 26 | 貿易百貨類報酬指數 | 427.55 | +9.71 | |
| 27 | 臺灣ESG永續高股息等權重報酬指數 | 8612.71 | +9.02 | |
| 28 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 7455.38 | +7.82 | |
| 29 | 建材營造類報酬指數 | 1044.37 | +6.78 | |
| 30 | 食品類報酬指數 | 3343.96 | +6.56 | |
| 31 | 貿易百貨類指數 | 248.25 | +5.63 | |
| 32 | 化學生技醫療類報酬指數 | 255.48 | +4.48 | |
| 33 | 食品類指數 | 1922.64 | +3.76 | |
| 34 | 油電燃氣類報酬指數 | 140.42 | +3.65 | |
| 35 | 綠能環保類報酬指數 | 148.89 | +3.56 | |
| 36 | 其他類報酬指數 | 527.73 | +3.44 | |
| 37 | 綠能環保類指數 | 136.37 | +3.25 | |
| 38 | 建材營造類指數 | 461.41 | +2.99 | |
| 39 | 生技醫療類報酬指數 | 118.61 | +2.92 | |
| 40 | 化學生技醫療類指數 | 150.55 | +2.64 | |
| 41 | 數位雲端類報酬指數 | 51.12 | +2.52 | |
| 42 | 數位雲端類指數 | 47.72 | +2.36 | |
| 43 | 觀光餐旅類報酬指數 | 161.24 | +2.32 | |
| 44 | 油電燃氣類指數 | 82.59 | +2.15 | |
| 45 | 居家生活類報酬指數 | 109.36 | +2.14 | |
| 46 | 生技醫療類指數 | 79.42 | +1.96 | |
| 47 | 居家生活類指數 | 94.30 | +1.84 | |
| 48 | 其他類指數 | 277.96 | +1.81 | |
| 49 | 橡膠類報酬指數 | 362.96 | +1.78 | |
| 50 | 化學類報酬指數 | 381.38 | +1.70 | |
| 51 | 觀光餐旅類指數 | 104.18 | +1.50 | |
| 52 | 橡膠類指數 | 203.62 | +1.00 | |
| 53 | 化學類指數 | 202.33 | +0.90 | |
| 54 | 電機機械類報酬指數 | 960.94 | +0.84 | |
| 55 | 汽車類報酬指數 | 524.75 | +0.83 | |
| 56 | 電機機械類指數 | 594.85 | +0.53 | |
| 57 | 汽車類指數 | 299.68 | +0.48 | |
| 58 | 臺灣優息存股報酬指數 | 7054.85 | +0.32 | |
| 59 | 臺灣優息存股指數 | 5644.66 | +0.25 | |
| 60 | 鋼鐵類報酬指數 | 224.29 | +0.19 | |
| 61 | 運動休閒類報酬指數 | 68.52 | +0.17 | |
| 62 | 運動休閒類指數 | 61.41 | +0.16 | |
| 63 | 鋼鐵類指數 | 120.20 | +0.10 |
2026/06/04 本益比 (資料來源:www.twse.com.tw)
| # | 股票代碼 | 股票名稱 | 股價 | 本益比 股價/EPS (幾年回本?) |
殖利率 | 近五年 EPS狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2102 | 泰豐 | 18.20↘ | ★ 2.81 | 0 % | ※ 不穩 |
| 2 | 3708 | 上緯投控 | 124.00↗ | ★ 3.03 | 23.4 % | ※ 不穩 |
| 3 | 1432 | 大魯閣 | 17.10↘ | ★ 3.14 | 0 % | ※ 不穩 |
| 4 | 2442 | 新美齊 | 19.60↗ | ★ 3.73 | 1.46 % | ※ 不穩 |
| 5 | 1456 | 怡華 | 13.85↗ | ★ 4.01 | 0 % | |
| 6 | 9946 | 三發地產 | 16.95↗ | ★ 4.07 | 10.4 % | |
| 7 | 1419 | 新紡 | 66.60↘ | ★ 5.06 | 15 % | |
| 8 | 1810 | 和成 | 20.55↗ | ★ 5.44 | 1.9 % | ※ 不穩 |
| 9 | 2816 | 旺旺保 | 34.30↘ | ★ 5.44 | 15 % | |
| 10 | 2323 | 中環 | 12.15↘ | ★ 5.57 | 0 % | ※ 不穩 |
| 11 | 2915 | 潤泰全 | 48.90↗ | ★ 5.73 | 0 % | ● 穩定 |
| 12 | 3356 | 奇偶 | 58.90 | ★ 5.81 | 40 % | |
| 13 | 6177 | 達麗 | 44.65↗ | ★ 5.98 | 36.12 % | ↘ 衰退 |
| 14 | 2501 | 國建 | 23.50↗ | ★ 6.07 | 10 % | |
| 15 | 2536 | 宏普 | 20.10↘ | ★ 6.07 | 5 % | ※ 不穩 |
| 16 | 5519 | 隆大 | 32.30↗ | ★ 6.47 | 30 % | |
| 17 | 5515 | 建國 | 41.10↘ | ★ 6.88 | 21.5 % | |
| 18 | 4736 | 泰博 | 126.00 | ★ 6.90 | 100 % | |
| 19 | 1108 | 幸福 | 14.10↗ | ★ 6.98 | 7.5 % | |
| 20 | 1608 | 華榮 | 38.80↘ | ★ 7.04 | 10 % | ※ 不穩 |
大盤指數
| # | 資料名稱 | 指數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大盤指數 | 45677.46 | 2026/06/04 | |
| 2 | 歷史最高點(收盤價) | 46459.16 | 2026/06/03 | |
| 3 | 歷史最低點 | 4242.61 | 2009/01/20 |
本網站資料量 (2004/02/11 ~ 2026/06/04)
| # | 資料名稱 | 資料量 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 指數資料量 | 524,741 | 從2009年 | |
| 1 | ETF資料量 | 986,532 | ||
| 1 | 股票資料量 | 4,470,758 | ||
| 1 | EPS資料量 | 43,658 | 從2001年 |



