股財密碼
瀏覽人次: 23834
<
新書 - [課程快手Online] (2025/2/27上市)
2024 開始,線上課程是新的熱門創業方式。
愛莉莎莎、小船..靠線上課程,賺了很多錢,你還在等甚麼?


Google Play 圖書
1.暢銷書排行榜「外語及學習輔助類」 80名
2.新書排行榜「外語及學習輔助類」 11名
3.新書排行榜「教育類」20名
新書 - [股財密碼] (2023/12/20上市)
用文字的形式,收藏在你的電子書,讓你一次瞭解股票財富密碼。

Google Play 圖書
1.新書排行榜 第1名
首頁廣告聯繫
聯絡email: cbluing@gmail.com
最新消息 (新功能)
標題/內文
我出清緯穎(6669)、緯創(3231)    2026/7/27 下午 08:35:37

我出清緯穎(6669)、緯創(3231),目前台股盤整有機會向下,導致緯創與緯穎創新高的機率似乎不高,所以先賣掉,等下一波買點出現。
緯創(3231) 買點即將出現    2026/7/9 上午 07:27:46

昨天緯創(3231)收在 146.5,跌破140,準備買入一些股票,
只是不知道這次會盤多久..
今年的高點 201...(去年底158,去年最高161)
預計明年有機會挑戰230~250...
今年EPS將來到11~12以上。
緯穎6669買點出現    2026/6/24 下午 07:48:05

緯穎6669買點出現,今天收盤價4,605,已經配息,但尚未配股,1股配2股;

去年EPS: 275,相當於賺了27個股本。
做AI伺服器的緯穎,業績沒有消退的跡象。
所以繼續投入,配股後,有機會挑戰2000元;相當於現在的股價6000元。

但仍然有機會往下跌。 所以我都是分批買進。
超額報酬,最重要就是選股    2026/6/16 上午 11:50:20

超額報酬,最重要就是選股!!
完成:
1.進階會員功能:3種取得好公司的來源。
2.VIP會員功能:增加VIP研究室 4種交叉比對,可以更精準地找到好公司清單。
台指期跌逾 3,000 點,準備進場布局    2026/6/8 上午 07:18:12

費城半導體指數跌幅超過 10%,連帶引發台指期夜盤慘跌逾 3,000 點,
準備進場布局,希望可以下跌三天!!





Klook.com
相關大盤/類股指數
# 資料名稱 指數 備註
1 電子類兩倍槓桿指數 321038.82 +49862.98
2 臺指日報酬兩倍指數 195231.08 +26868.72
3 特選大蘋果報酬正向兩倍指數 169362.92 +26019.87
4 金融類日報酬兩倍指數 105969.00 +8654.87
5 臺灣資訊科技指數 84933.20 +7492.28
6 發行量加權股價報酬指數 99405.70 +7347.64
7 寶島股價報酬指數 73821.87 +5401.81
8 寶島股價指數 47596.17 +3481.68
9 臺灣50指數 40687.87 +3409.28
10 臺灣公司治理100報酬指數 41724.09 +3323.32
11 發行量加權股價指數 43119.75 +3186.45
12 臺灣就業99報酬指數 46776.85 +2989.43
13 未含金融指數 38438.63 +2952.67
14 特選大蘋果報酬指數 34047.86 +2833.08
15 藍籌30報酬指數 35038.49 +2703.90
16 臺灣50權重上限30%指數 33046.02 +2606.13
17 工業菁英30報酬指數 32826.92 +2488.09
18 臺灣科技龍頭通訊報酬指數 28226.06 +2363.34
19 特選台股領航報酬指數 30460.50 +2323.07
20 臺灣公司治理100指數 27363.60 +2179.02
21 中小型A級動能50報酬指數 34402.06 +2174.69
22 特選大蘋果指數 25127.54 +2090.83
23 特選小資高價30報酬指數 22779.15 +2005.33
24 臺灣科技龍頭通訊指數 23176.81 +1940.58
25 臺灣高薪100報酬指數 37320.63 +1917.70
26 藍籌30指數 24535.90 +1893.42
27 臺灣全市場半導體報酬指數 21881.94 +1871.77
28 臺股期貨指數 23636.62 +1844.26
29 臺灣創新科技50報酬指數 21347.19 +1829.81
30 存股雙十等權重報酬指數 27071.88 +1812.65
31 漲升股利150報酬指數 30762.69 +1806.54
32 特選臺灣電動車代表報酬指數 24096.00 +1795.75
33 臺灣永續指數 23657.71 +1783.76
34 特選台股領航指數 23152.11 +1765.70
35 特選小資高價30指數 19540.67 +1720.24
36 工業菁英30指數 22639.08 +1715.91
37 臺灣就業99指數 26602.09 +1700.10
38 特選臺灣智能車供應鏈聯盟報酬指數 19625.06 +1682.92
39 臺灣創新科技50指數 19232.77 +1648.57
40 中小型A級動能50指數 25985.06 +1642.62
41 特選Smart多因子報酬指數 21825.31 +1637.02
42 臺灣全市場半導體指數 18091.96 +1547.12
43 臺灣智慧移動與電動車報酬指數 17923.10 +1539.26
44 臺灣中型100指數 32267.07 +1510.45
45 臺灣晶圓製造報酬指數 17152.77 +1507.79
46 臺灣全市場半導體精選30報酬指數 17204.57 +1484.09
47 臺灣ESG低碳50報酬指數 17996.99 +1464.12
48 特選臺灣電動車代表指數 19214.98 +1431.99
49 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 16344.93 +1401.64
50 特選Smart多因子指數 17616.27 +1320.86
51 特選臺灣動能趨勢報酬指數 15203.96 +1316.68
52 臺灣ESG低碳50指數 15978.25 +1299.89
53 臺灣晶圓製造指數 14462.23 +1271.29
54 臺灣全市場報酬指數 17530.37 +1266.58
55 臺灣智慧移動與電動車指數 14709.63 +1263.29
56 特選世代行動通訊報酬指數 22359.32 +1258.92
57 機電類指數 15041.77 +1258.63
58 臺灣全市場半導體精選30指數 14522.10 +1252.70
59 特選臺灣動能趨勢指數 14043.36 +1216.17
60 存股雙十等權重指數 18069.69 +1209.89
61 臺灣半導體收益報酬指數 16854.43 +1199.25
62 漲升股利150指數 19638.01 +1152.40
63 加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數 16204.44 +1121.47
64 臺灣高薪100指數 21630.27 +1111.46
65 臺灣全市場指數 14642.26 +1057.61
66 臺灣友善環境報酬指數 14963.12 +1030.27
67 臺灣上櫃永續報酬指數 14603.11 +1027.63
68 臺灣中小型公司治理報酬指數 27997.65 +1026.44
69 臺灣半導體收益指數 14392.57 +1024.08
70 台灣永續價值報酬指數 14790.76 +1010.96
71 上櫃ESG 30報酬指數 13856.67 +1006.61
72 微波高息精選20報酬指數 17564.83 +992.36
73 特選世代行動通訊指數 17486.93 +984.58
74 特選臺灣智慧50報酬指數 12110.95 +977.03
75 特選臺灣大型股25報酬指數 11654.05 +964.78
76 臺灣優選多因子30報酬指數 16929.68 +960.21
77 特選臺灣大型股25指數 11212.25 +928.21
78 上櫃ESG 30指數 12367.70 +898.43
79 臺灣市值動能50報酬指數 10921.25 +891.97
80 特選臺灣IC設計動能報酬指數 11325.94 +887.93
81 台灣永續價值指數 12711.82 +868.86
82 特選ESG高股息報酬指數 17821.95 +862.70
83 臺灣友善環境指數 12462.97 +858.12
84 特選臺灣科技優息報酬指數 16618.44 +849.86
85 臺灣發達指數 16686.60 +847.84
86 臺灣市值動能50指數 10350.33 +845.35
87 臺灣優選多因子30指數 14868.24 +843.28
88 特選臺灣綠能及電動車報酬指數 12817.43 +841.94
89 特選臺灣IC設計動能指數 10705.54 +838.19
90 特選上櫃ESG成長報酬指數 9806.74 +832.32
91 臺灣上櫃永續指數 11580.27 +813.05
92 中小型300報酬指數 20826.15 +812.16
93 特選臺灣智慧50指數 9982.18 +805.30
94 臺灣創新板報酬指數 17985.08 +804.69
95 臺灣護城河概念優選50報酬指數 10406.56 +781.46
96 特選臺灣IC設計產業代表報酬指數 10709.31 +781.39
97 未含金融電子報酬指數 36815.55 +779.74
98 臺灣創新板指數 17423.07 +779.54
99 特選上櫃ESG龍頭報酬指數 13417.27 +776.32
100 臺灣企業社會責任中小型報酬指數 19988.11 +758.64
101 特選上櫃ESG永續高股息報酬指數 14740.49 +757.85
102 臺灣護城河概念優選50指數 9887.61 +742.48
103 低波動股利精選30報酬指數 18627.55 +724.90
104 臺灣高股息指數 14018.86 +723.39
105 特選臺灣優利高填息30報酬指數 16504.58 +721.55
106 微波高息精選20指數 12742.04 +719.89
107 未含電子指數 23471.88 +718.27
108 特選上櫃ESG成長指數 8372.03 +710.56
109 臺灣優選成長高股息報酬指數 13583.13 +708.52
110 特選上櫃ESG龍頭指數 12188.55 +705.22
111 特選臺灣科技優息指數 13773.56 +704.37
112 特選臺灣TOP 50報酬指數 8635.11 +701.63
113 台灣旗艦動能50報酬指數 9891.24 +695.73
114 特選臺灣TOP 50指數 8522.30 +692.47
115 臺灣中小型公司治理指數 18858.33 +691.38
116 特選臺灣綠能及電動車指數 10523.08 +691.24
117 台灣旗艦動能50指數 9253.42 +650.86
118 臺灣多因子優選高股息30報酬指數 14586.65 +649.87
119 臺灣IPO報酬指數 10415.09 +647.17
120 特選臺灣IC設計產業代表指數 8691.16 +634.14
121 特選上櫃ESG永續高股息指數 12187.06 +626.57
122 小型股300報酬指數 19045.85 +618.37
123 中小型300指數 15878.35 +618.22
124 特選臺灣綠能報酬指數 10027.34 +611.47
125 特選ESG高股息指數 12481.96 +604.21
126 臺灣優選成長高股息指數 11337.52 +591.39
127 特選臺灣金融高股息存股報酬指數 12426.69 +564.32
128 臺灣優選AI 50報酬指數 9251.21 +561.23
129 臺灣企業社會責任中小型指數 14751.75 +558.25
130 特選臺灣優利高填息30指數 12141.51 +530.81
131 特選臺灣IC設計報酬指數 7816.94 +525.96
132 特選臺灣綠能指數 8600.33 +524.46
133 臺灣IPO指數 8339.04 +518.17
134 臺灣優選AI 50指數 8401.42 +509.69
135 臺灣精選高息報酬指數 11854.97 +500.34
136 臺灣多因子優選高股息30指數 11179.58 +498.08
137 特選臺灣市值領航50報酬指數 6000.51 +492.67
138 特選臺灣市值領航50指數 5946.91 +488.27
139 低波動股利精選30指數 12512.29 +486.92
140 特選臺灣金融高股息存股指數 10470.98 +475.50
141 電子工業類報酬指數 5644.81 +475.26
142 特選臺灣高息動能報酬指數 11690.99 +454.13
143 特選臺灣AI優息動能報酬指數 7744.31 +429.12
144 特選臺灣IC設計指數 6346.42 +425.34
145 特選臺灣科技高息成長報酬指數 9186.06 +409.62
146 小型股300指數 12697.86 +409.18
147 特選臺灣中小型精選動能100報酬指數 6321.03 +395.21
148 特選臺灣高息動能指數 10153.39 +394.41
149 特選臺灣AI優息動能指數 7005.47 +388.17
150 臺灣永續高息中小型報酬指數 8551.06 +385.05
151 特選臺灣中小型精選動能100指數 6037.62 +377.49
152 特選臺灣ESG低碳高息40報酬指數 13078.64 +371.46
153 臺灣電子成長高息等權重報酬指數 9362.88 +370.26
154 特選臺灣產業龍頭存股等權重報酬指數 10282.76 +357.28
155 特選臺灣科技高息成長指數 7982.93 +354.54
156 臺灣趨勢動能高股息報酬指數 8791.39 +352.87
157 臺灣價值高息報酬指數 8058.93 +333.62
158 臺灣永續高息中小型指數 7383.21 +332.47
159 臺灣精選高息指數 7815.03 +329.83
160 臺灣電子成長高息等權重指數 8256.13 +326.49
161 特選臺灣高股息30報酬指數 10297.80 +323.19
162 未含金融電子指數 15036.56 +316.67
163 特選臺灣ESG低碳高息40指數 10962.05 +311.34
164 臺灣趨勢動能高股息指數 7698.88 +309.02
165 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數 8742.34 +303.75
166 特選臺灣優利成長報酬指數 8042.54 +301.04
167 臺灣價值高息指數 6998.79 +289.73
168 金融保險類報酬指數 6406.44 +273.13
169 特選臺灣優利成長指數 6965.90 +260.74
170 半導體類報酬指數 2860.19 +255.43
171 臺灣ESG永續高股息等權重報酬指數 8110.88 +236.41
172 特選臺灣動能優息報酬指數 7193.92 +230.52
173 電子工業類指數 2735.83 +230.35
174 特選臺灣動能優息指數 6842.25 +219.24
175 特選高息低波報酬指數 19973.01 +216.30
176 特選臺灣高股息30指數 6537.49 +205.18
177 臺灣ESG永續高股息等權重指數 6764.76 +197.17
178 臺灣優息存股報酬指數 7431.62 +159.05
179 金融保險類指數 3251.17 +138.42
180 半導體類指數 1494.81 +133.50
181 特選高息低波指數 12026.82 +130.24
182 臺灣優息存股指數 5746.24 +122.98
183 電子零組件類報酬指數 1535.85 +122.59
184 電腦及週邊設備類報酬指數 987.16 +66.90
185 電子通路類報酬指數 1020.38 +65.03
186 臺灣生技報酬指數 4475.21 +62.14
187 電子零組件類指數 754.93 +60.25
188 臺灣全市場新經濟產業報酬指數 4264.82 +56.46
189 臺灣生技指數 3819.06 +50.01
190 臺灣全市場新經濟產業指數 3714.63 +48.74
191 特選臺灣環境永續高股息報酬指數 11216.58 +46.81
192 其他電子類報酬指數 497.25 +40.65
193 電機機械類報酬指數 794.12 +39.78
194 塑膠化工類指數 936.17 +39.65
195 塑膠類報酬指數 570.96 +35.58
196 特選臺灣環境永續高股息指數 7272.03 +30.35
197 資訊服務類報酬指數 595.93 +29.24
198 電腦及週邊設備類指數 390.98 +26.50
199 電機機械類指數 485.66 +24.23
200 電子通路類指數 353.31 +22.52
201 其他電子類指數 269.92 +22.06
202 通信網路類報酬指數 549.21 +19.09
203 塑膠類指數 286.96 +17.89
204 水泥窯製類指數 571.38 +12.19
205 電器電纜類報酬指數 165.48 +10.69
206 資訊服務類指數 217.49 +10.67
207 化學類報酬指數 331.44 +10.14
208 汽車類報酬指數 542.43 +9.67
209 玻璃陶瓷類報酬指數 142.54 +9.15
210 航運類報酬指數 430.01 +8.22
211 通信網路類指數 231.34 +8.04
212 玻璃陶瓷類指數 110.61 +7.10
213 光電類報酬指數 93.30 +6.78
214 綠能環保類報酬指數 134.10 +6.25
215 電器電纜類指數 94.75 +6.12
216 化學生技醫療類報酬指數 257.83 +5.69
217 綠能環保類指數 120.64 +5.62
218 其他類報酬指數 534.32 +5.52
219 汽車類指數 300.16 +5.35
220 化學類指數 174.10 +5.32
221 光電類指數 56.93 +4.14
222 航運類指數 189.57 +3.62
223 化學生技醫療類指數 150.81 +3.21
224 其他類指數 272.49 +2.82
225 橡膠類報酬指數 347.79 +2.42
226 生技醫療類報酬指數 128.66 +2.38
227 生技醫療類指數 85.62 +1.48
228 橡膠類指數 188.60 +1.30
229 觀光餐旅類報酬指數 162.00 +1.09
230 水泥類報酬指數 278.76 +0.74
231 觀光餐旅類指數 101.26 +0.68
232 水泥類指數 119.56 +0.32
233 數位雲端類報酬指數 43.19 +0.19
234 數位雲端類指數 39.36 +0.17
235 鋼鐵類報酬指數 222.17 +0.11
236 鋼鐵類指數 116.82 +0.06
2026/07/31 本益比 (資料來源:www.twse.com.tw)
Optional table caption.
# 股票代碼 股票名稱 股價 本益比
股價/EPS
(幾年回本?)
殖利率 近五年
EPS狀態
1 3708 上緯投控 91.90↗ ★ 2.25 7.06 %
2 1432 大魯閣 15.10↗ ★ 2.77 13.25 %
3 2102 泰豐 19.35↗ ★ 2.99 0 %
4 2442 新美齊 19.40↗ ★ 3.70 1.86 %
5 1456 怡華 14.00↗ ★ 4.06 1.43 %
↗ 成長
6 9946 三發地產 18.05 ★ 4.34 5.76 %
↗ 成長
7 2451 創見 293.00↗ ★ 5.10 4.02 %
↗ 成長
8 1419 新紡 67.60↘ ★ 5.14 2.22 %
↗ 成長
9 1608 華榮 29.35↗ ★ 5.33 3.41 %
10 2816 旺旺保 33.75↗ ★ 5.36 4.44 %
11 2536 宏普 18.20↘ ★ 5.50 2.75 %
12 8271 宇瞻 223.00↗ ★ 5.55 0.99 %
13 5519 隆大 28.20↗ ★ 5.65 10.64 %
↗ 成長
14 2501 國建 22.00↘ ★ 5.68 4.55 %
15 3006 晶豪科 180.00↗ ★ 5.68 0.56 %
16 3356 奇偶 57.70↗ ★ 5.69 6.07 %
17 6994 富威電力 36.70↘ ★ 5.85 2.59 %
↗ 成長
18 1108 幸福 11.95↗ ★ 5.92 6.28 %
19 4967 十銓 233.50↗ ★ 5.98 1.28 %
↗ 成長
20 2915 潤泰全 52.20↗ ★ 6.12 4.79 %
大盤指數
# 資料名稱 指數 日期
1 大盤指數 43119.75 2026/07/31
2 歷史最高點(收盤價) 47741.51 2026/06/22
3 歷史最低點 4242.61 2009/01/20
本網站資料量 (2004/02/11 ~ 2026/07/31)
# 資料名稱 資料量 備註
1 指數資料量 534,879 從2009年
1 ETF資料量 2,107,254
1 股票資料量 4,513,183
1 EPS資料量 46,234 從2001年
Loading