依本益比排序(好股票從這裡找) - 12/27/2024 1:49:17 PM
# | 股票代碼 | 股票名稱 | 列觀察 | 股價 | 建議價 買/賣 |
本益比 股價/EPS (幾年回本?) |
EPS分析 (五年狀態) |
配股型態 | 殖利率 | 今年分析 (買賣變數) |
價格合理性 | AI分析 (關鍵機會/衰退訊號) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 1616 | 億泰 | N | 22.60↗ | 0/ 0 | ● 18.99 | 0 % | |||||
303 | 3669 | 圓展 | N | 51.10↗ | 0/ 0 | ● 19.00 | 2.8 % | |||||
304 | 2543 | 皇昌 | N | 41.00↘ | 0/ 0 | ● 19.07 | 0.73 % | |||||
305 | 8016 | 矽創 | N | 296.50↗ | 160/ 240 | ● 19.07 |
↘ 衰退
|
配息(現金)
|
7.42 % |
↗ 成長
|
||
306 | 5906 | 台南-KY | N | 61.20↗ | 0/ 0 | ● 19.07 |
● 穩定
|
配股+息
|
5.45 % |
● 穩定
|
||
307 | 3712 | 永崴投控 | N | 44.10↗ | 0/ 0 | ● 19.09 | 3.4 % | |||||
308 | 3532 | 台勝科 | N | 170.50↗ | 0/ 0 | ● 19.11 | 4.28 % | |||||
309 | 4958 | 臻鼎-KY | N | 125.50↘ | 0/ 0 | ● 19.16 |
↘ 衰退
|
4.78 % |
↘ 衰退
|
|||
310 | 1723 | 中碳 | N | 118.50↗ | 0/ 0 | ● 19.17 | 4.22 % | |||||
311 | 3031 | 佰鴻 | N | 20.15 | 0/ 0 | ● 19.19 | 4.22 % | |||||
312 | 6691 | 洋基工程 | Y | 388.00↘ | 284/ 0 | ● 19.19 |
↗ 成長
|
配股+息
|
35.26 % |
↗ 成長
|
||
PS:去年配股(3)+息(19)、EPS 25.48,今年配股(16)+息(2)、EPS20元,但股價卻創新高。今年1,2月略遜於去年 | ||||||||||||
313 | 2377 | 微星 | N | 171.50↗ | 0/ 0 | ● 19.23 | 3.85 % | |||||
314 | 6112 | 邁達特 | N | 60.40↘ | 0/ 0 | ● 19.24 | 3.31 % | |||||
315 | 2332 | 友訊 | N | 18.40 | 0/ 0 | ● 19.37 | 1.2 % | |||||
316 | 1618 | 合機 | N | 38.95↗ | 0/ 0 | ● 19.38 | 1.03 % | |||||
317 | 1232 | 大統益 | Y | 146.00 | 125/ 120 | ● 19.39 |
● 穩定
|
4.11 % |
↘ 衰退
|
|||
PS:近五年配息穩定,今年配息6.6元;但EPS近四年逐步略下跌、今年1,2月也是 | ||||||||||||
318 | 3003 | 健和興 | N | 67.70↘ | 0/ 0 | ● 19.40 | 2.95 % | |||||
319 | 4571 | 鈞興-KY | N | 100.50 | 0/ 0 | ● 19.44 | 3.58 % | |||||
320 | 1731 | 美吾華 | N | 24.70↘ | 0/ 0 | ● 19.45 | 4.45 % | |||||
321 | 2884 | 玉山金 | Y | 27.15↗ | 25.9/ 30 | ● 19.53 |
※ 不穩
|
配股+息
|
4.5 % |
↗ 成長
|
||
PS:連續10年配股+息,今年配股0.2+息1.2,配股票越來越少,連兩年配息不佳,退出最好年化報酬率金融股。 | ||||||||||||
322 | 2432 | 倚天酷碁-創 | N | 38.30↗ | 0/ 0 | ● 19.54 | 3.5 % | |||||
323 | 8422 | 可寧衛 | N | 178.00↘ | 0/ 0 | ● 19.56 | 2.81 % | |||||
324 | 8112 | 至上 | N | 78.50↗ | 0/ 81 | ● 19.62 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
5.61 % |
↗ 成長
|
||
PS:[漲] Q1 EPS 0.91 (去年0.27) | ||||||||||||
325 | 2707 | 晶華 | N | 218.00↘ | 0/ 0 | ● 19.62 | 4.13 % | |||||
326 | 1582 | 信錦 | N | 89.50↗ | 0/ 0 | ● 19.63 | 3.35 % | |||||
327 | 2427 | 三商電 | N | 25.20↗ | 0/ 0 | ● 19.69 | 1.39 % | |||||
328 | 6214 | 精誠 | N | 118.00↘ | 0/ 0 | ● 19.80 | 4.24 % | |||||
329 | 6534 | 正瀚-創 | 89.30↗ | / | ● 19.80 | 4.34 % | ||||||
330 | 2545 | 皇翔 | N | 45.95↗ | 0/ 46 | ● 19.81 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
10.01 % |
↘ 衰退
|
||
331 | 8070 | 長華* | Y | 43.65↗ | 25/ 0 | ● 19.84 |
● 穩定
|
配息(現金)
|
4.12 % | |||
PS:2023年EPS2.19 略降,配息2元;股價續創3年新高。殖利率5%以下;今年1,2月EPS略遜於去年。 | ||||||||||||
332 | 2357 | 華碩 | N | 426.00↗ | 0/ 0 | ● 19.87 | 3.52 % | |||||
333 | 1219 | 福壽 | N | 18.70↗ | 0/ 0 | ● 19.89 |
※ 不穩
|
5.67 % |
↘ 衰退
|
|||
334 | 3042 | 晶技 | N | 110.00↗ | 0/ 0 | ● 19.89 |
↘ 衰退
|
6.36 % |
↗ 成長
|
|||
335 | 4770 | 上品 | N | 420.00↘ | 0/ 0 | ● 19.91 | 2.86 % | |||||
336 | 6414 | 樺漢 | Y | 341.00↗ | 0/ 0 | ● 19.91 |
● 穩定
|
4.4 % |
↗ 成長
|
|||
PS:近四年EPS成長,2023年從32.6大跌至19,配息11.41元;今年1,2月優於去年 10% | ||||||||||||
337 | 2451 | 創見 | N | 92.60↗ | 0/ 0 | ● 20.00 | 5.18 % | |||||
338 | 2439 | 美律 | N | 120.50↘ | 0/ 0 | ● 20.02 | 3.73 % | |||||
339 | 1315 | 達新 | N | 73.40↗ | 0/ 0 | ● 20.05 | 4.77 % | |||||
340 | 6285 | 啟碁 | N | 157.50 | 0/ 0 | ● 20.06 | 3.07 % | |||||
341 | 1220 | 台榮 | N | 15.25 | 0/ 0 | ● 20.07 | 1.31 % | |||||
342 | 6581 | 鋼聯 | N | 91.20↗ | 0/ 0 | ● 20.09 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
7.13 % |
↗ 成長
|
||
343 | 3004 | 豐達科 | N | 115.00↗ | 0/ 0 | ● 20.18 | 0.89 % | |||||
344 | 3005 | 神基 | N | 124.00↘ | 0/ 0 | ● 20.20 | 3.06 % | |||||
345 | 9933 | 中鼎 | N | 47.70 | 0/ 0 | ● 20.21 | 4 % | |||||
346 | 4104 | 佳醫 | Y | 97.10↗ | 88/ 0 | ● 20.23 |
↗ 成長
|
配股+息
|
8.76 % |
↗ 成長
|
||
PS:[漲]今年第三年,配股0.5+配息3.8,目前已經配息(3/21),動能較差;Q1 EPS 1.19,略優於去年同期 | ||||||||||||
347 | 1504 | 東元 | N | 56.30↗ | 0/ 0 | ● 20.40 | 2.66 % | |||||
348 | 2324 | 仁寶 | N | 35.95↘ | 0/ 0 | ● 20.43 | 2.78 % | |||||
349 | 3025 | 星通 | N | 72.10↗ | 0/ 0 | ● 20.48 | 1.3 % | |||||
350 | 9918 | 欣天然 | N | 41.05↗ | 0/ 0 | ● 20.52 | 2.44 % | |||||
351 | 2753 | 八方雲集 | N | 171.00↗ | 0/ 0 | ● 20.53 | 2.93 % | |||||
352 | 3023 | 信邦 | Y | 281.00↘ | 0/ 0 | ● 20.54 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
3.02 % |
↗ 成長
|
||
PS:★★★ 連續10年股利成長,今年配9.6元,股價286元,歷史高價387元,連續三年EPS10元以上。(Q1較去年差,但歷年次高) | ||||||||||||
353 | 3312 | 弘憶股 | Y | 40.80↘ | 0/ 0 | ● 20.61 |
↘ 衰退
|
配息(現金)
|
4.9 % |
↗ 成長
|
||
PS:去年EPS不好,尚未公布配息;今年1,2月營收優於去年 | ||||||||||||
354 | 6792 | 詠業 | N | 86.20↗ | 0/ 72 | ● 20.62 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
5.8 % | |||
355 | 3030 | 德律 | N | 87.50↘ | 0/ 0 | ● 20.64 | 5.14 % | |||||
356 | 2385 | 群光 | Y | 214.00↘ | 11/ 156 | ● 20.78 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
3.5 % |
↗ 成長
|
||
PS:配息成長,股價上一波高點260元,回檔打底220元? | ||||||||||||
357 | 3711 | 日月光投控 | Y | 153.00↘ | 0/ 0 | ● 20.79 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
5.75 % |
↗ 成長
|
||
PS:[平]近四年EPS成長,2023年大跌至7.39,配息5.2元;今年1,2月略優於去年 | ||||||||||||
358 | 3702 | 大聯大 | N | 89.90↘ | 0/ 0 | ● 20.81 | 4.28 % | |||||
359 | 2484 | 希華 | N | 34.20 | 0/ 0 | ● 20.85 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
6.43 % |
↘ 衰退
|
||
360 | 1795 | 美時 | N | 325.00↗ | 0/ 0 | ● 20.94 | 0 % | |||||
361 | 3257 | 虹冠電 | N | 65.50↘ | 0/ 0 | ● 20.99 | 1.53 % | |||||
362 | 9926 | 新海 | N | 54.80↘ | 0/ 0 | ● 21.00 | 3.65 % | |||||
363 | 2354 | 鴻準 | N | 63.50↘ | 0/ 0 | ● 21.10 | 2.52 % | |||||
364 | 1701 | 中化 | N | 22.80↗ | 0/ 0 | ● 21.11 | 3.51 % | |||||
365 | 4935 | 茂林-KY | N | 54.40↗ | 0/ 0 | ● 21.17 |
↘ 衰退
|
配息(現金)
|
7.35 % |
● 穩定
|
||
366 | 5607 | 遠雄港 | N | 56.10↘ | 0/ 34 | ● 21.17 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
12.14 % |
↗ 成長
|
||
367 | 2458 | 義隆 | N | 159.50↗ | 0/ 0 | ● 21.18 | 3.76 % | |||||
368 | 2534 | 宏盛 | N | 23.30↗ | 20/ 20 | ● 21.18 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
7.51 % |
↘ 衰退
|
||
369 | 1402 | 遠東新 | N | 32.65↗ | 0/ 0 | ● 21.20 | 4.13 % | |||||
370 | 2397 | 友通 | N | 67.10↗ | 0/ 0 | ● 21.23 |
↘ 衰退
|
配息(現金)
|
5.96 % |
↘ 衰退
|
||
371 | 9917 | 中保科 | N | 124.00↗ | 0/ 0 | ● 21.23 | 4.03 % | |||||
372 | 3046 | 建碁 | N | 62.90↗ | 0/ 0 | ● 21.25 | 2.38 % | |||||
373 | 8114 | 振樺電 | N | 118.00↘ | 0/ 0 | ● 21.26 | 4.19 % | |||||
374 | 2723 | 美食-KY | N | 89.70↘ | 0/ 0 | ● 21.36 | 2.79 % | |||||
375 | 4720 | 德淵 | N | 15.85↗ | 0/ 0 | ● 21.42 | 1.26 % | |||||
376 | 1419 | 新紡 | N | 46.50↗ | 0/ 0 | ● 21.43 | 3.23 % | |||||
377 | 2028 | 威致 | N | 27.60↗ | 0/ 0 | ● 21.56 | 1.63 % | |||||
378 | 2633 | 台灣高鐵 | N | 30.10↗ | 0/ 0 | ● 21.65 | 2.23 % | |||||
379 | 6592 | 和潤企業 | Y | 120.00↘ | 101/ 0 | ● 21.66 |
↗ 成長
|
配股+息
|
12.92 % |
↗ 成長
|
||
PS:去年配股+配息,今年也是,配股1+配息3元,1,2月營收優於去年 | ||||||||||||
380 | 1472 | 三洋實業 | N | 72.50↘ | 0/ 0 | ● 21.71 | 0 % | |||||
381 | 2527 | 宏璟 | N | 48.30↗ | 0/ 0 | ● 21.76 | 2.07 % | |||||
382 | 2904 | 匯僑 | N | 18.30↗ | 0/ 0 | ● 21.79 | 3.55 % | |||||
383 | 6412 | 群電 | N | 180.00↗ | 0/ 0 | ● 21.79 | 3.28 % | |||||
384 | 8438 | 昶昕 | N | 27.90↗ | 0/ 0 | ● 21.80 | 3.58 % | |||||
385 | 4919 | 新唐 | N | 126.00↘ | 0/ 0 | ● 21.84 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
5.56 % |
↘ 衰退
|
||
386 | 1541 | 錩泰 | N | 31.90↗ | 0/ 0 | ● 21.85 | 3.13 % | |||||
387 | 2105 | 正新 | N | 48.55↘ | 0/ 0 | ● 21.87 | 2.88 % | |||||
388 | 8482 | 商億-KY | N | 62.90 | 0/ 120 | ● 21.92 | 9.89 % |
↘ 衰退
|
||||
389 | 2476 | 鉅祥 | N | 77.70↗ | 0/ 0 | ● 21.95 | 2.96 % | |||||
390 | 2645 | 長榮航太 | N | 108.00 | 0/ 0 | ● 22.09 | 3.7 % | |||||
391 | 3416 | 融程電 | N | 143.00↗ | 0/ 0 | ● 22.10 | 2.8 % | |||||
392 | 3715 | 定穎投控 | N | 79.80 | 0/ 0 | ● 22.11 | 1 % | |||||
393 | 1709 | 和益 | N | 19.60↗ | 0/ 12 | ● 22.27 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
9.18 % |
↗ 成長
|
||
394 | 2449 | 京元電子 | N | 106.50 | 0/ 0 | ● 22.28 | 3.29 % | |||||
395 | 1477 | 聚陽 | N | 368.50↘ | 0/ 300 | ● 22.33 | 3.93 % | |||||
396 | 5880 | 合庫金 | N | 26.20↗ | 0/ 0 | ● 22.39 |
● 穩定
|
6.91 % |
↗ 成長
|
|||
397 | 6916 | 華凌 | 26.95↗ | / | ● 22.46 | 18.17 % | ||||||
398 | 2634 | 漢翔 | N | 53.00↘ | 0/ 0 | ● 22.46 | 2.04 % | |||||
399 | 1735 | 日勝化 | N | 17.10 | 0/ 0 | ● 22.50 | 2.92 % | |||||
400 | 1737 | 臺鹽 | N | 33.75↘ | 0/ 0 | ● 22.50 | 4.44 % | |||||
401 | 1443 | 立益物流 | N | 29.10↗ | 0/ 0 | ● 22.56 | 0 % | |||||
402 | 1713 | 國化 | Y | 52.60↗ | 29/ 28 | ● 22.67 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
1.9 % |
↗ 成長
|
||
PS:EPS逐年成長,今年配息1.4元;1,2月營收優於去年 | ||||||||||||
403 | 6139 | 亞翔 | N | 290.50↗ | 0/ 0 | ● 22.68 | 1.2 % | |||||
404 | 2453 | 凌群 | N | 63.10↗ | 0/ 0 | ● 22.70 | 3.49 % | |||||
405 | 4906 | 正文 | N | 34.05↗ | 0/ 0 | ● 22.70 | 4.41 % | |||||
406 | 6206 | 飛捷 | N | 79.80 | 0/ 80 | ● 22.74 |
※ 不穩
|
6.89 % |
↗ 成長
|
|||
407 | 6491 | 晶碩 | N | 486.00↗ | 0/ 0 | ● 22.89 | 2.06 % | |||||
408 | 2108 | 南帝 | N | 33.20 | 0/ 0 | ● 22.90 |
↘ 衰退
|
配息(現金)
|
6.02 % |
↘ 衰退
|
||
409 | 8046 | 南電 | N | 206.50↘ | 0/ 110 | ● 22.94 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
8.72 % |
↘ 衰退
|
||
410 | 5306 | 桂盟 | N | 136.50↘ | 0/ 0 | ● 23.17 | 1.65 % | |||||
411 | 6183 | 關貿 | N | 74.60↘ | 0/ 0 | ● 23.24 | 3.35 % | |||||
412 | 3311 | 閎暉 | N | 40.95↗ | 0/ 0 | ● 23.27 | 1.47 % | |||||
413 | 2910 | 統領 | N | 27.25↘ | 0/ 0 | ● 23.29 | 0 % | |||||
414 | 2013 | 中鋼構 | N | 62.50↘ | 0/ 0 | ● 23.32 | 2.72 % | |||||
415 | 1216 | 統一 | N | 75.40↗ | 0/ 0 | ● 23.34 | 4.18 % | |||||
416 | 2701 | 萬企 | N | 12.40↘ | 0/ 0 | ● 23.40 | 2.02 % | |||||
417 | 2402 | 毅嘉 | N | 36.35↗ | 0/ 0 | ● 23.45 | 2.75 % | |||||
418 | 4722 | 國精化 | N | 39.20↗ | 0/ 0 | ● 23.47 | 4.85 % | |||||
419 | 8039 | 台虹 | N | 47.60↗ | 0/ 0 | ● 23.56 | 3.99 % | |||||
420 | 6189 | 豐藝 | N | 94.10↗ | 0/ 0 | ● 23.58 | 3.67 % | |||||
PS: | ||||||||||||
421 | 3019 | 亞光 | N | 65.60↗ | 0/ 0 | ● 23.60 | 2.9 % | |||||
422 | 3338 | 泰碩 | N | 65.80↗ | 0/ 0 | ● 23.67 | 3.04 % | |||||
423 | 2362 | 藍天 | N | 43.00↗ | 0/ 0 | ● 23.76 | 3.49 % | |||||
424 | 2454 | 聯發科 | N | 1150.00↘ | 551/ 0 | ● 23.78 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
5.39 % |
↗ 成長
|
||
425 | 4551 | 智伸科 | N | 106.50↘ | 0/ 50 | ● 23.83 | 5.63 % |
↘ 衰退
|
||||
426 | 2313 | 華通 | N | 83.50↗ | 0/ 0 | ● 23.86 | 3.23 % | |||||
427 | 1319 | 東陽 | N | 122.00↗ | 0/ 0 | ● 23.92 | 2.05 % | |||||
428 | 4583 | 台灣精銳 | N | 261.00↗ | 0/ 0 | ● 23.97 | 3.07 % | |||||
429 | 2889 | 國票金 | N | 13.90↗ | 0/ 0 | ● 23.97 | 0 % | |||||
430 | 1752 | 南光 | N | 47.00↗ | 0/ 0 | ● 23.98 | 4.26 % | |||||
431 | 6449 | 鈺邦 | N | 89.50↗ | 0/ 0 | ● 23.99 | 2.57 % | |||||
432 | 1416 | 廣豐 | N | 12.25↗ | 0/ 0 | ● 24.02 | 4.08 % | |||||
433 | 4148 | 全宇生技-KY | N | 52.40↗ | 0/ 0 | ● 24.04 | 4.77 % | |||||
434 | 4588 | 玖鼎電力 | 97.00↗ | / | ● 24.07 | 1.03 % | ||||||
435 | 4164 | 承業醫 | N | 60.70↗ | 0/ 0 | ● 24.09 | 3.31 % | |||||
436 | 5284 | jpp-KY | N | 201.50↘ | 0/ 0 | ● 24.19 | 1.39 % | |||||
437 | 2330 | 台積電 | N | 783.00↗ | 550/ 650 | ● 24.22 |
● 穩定
|
配息(現金)
|
0.35 % |
↗ 成長
|
||
438 | 9921 | 巨大 | N | 210.50↗ | 0/ 0 | ● 24.25 | 3.71 % | |||||
439 | 6863 | 永道-KY | N | 146.50↗ | 0/ 0 | ● 24.30 | 1.35 % | |||||
440 | 6753 | 龍德造船 | N | 130.00↘ | 0/ 0 | ● 24.34 | 0.77 % | |||||
441 | 1783 | 和康生 | Y | 45.30↘ | 45/ 57 | ● 24.35 |
● 穩定
|
6.1 % |
● 穩定
|
|||
PS:★★EPS成長,配息持平,已經兩年配股票,2023年EPS1.86;今年1,2月與去年差不多。 | ||||||||||||
442 | 3694 | 海華 | N | 53.60↗ | 0/ 0 | ● 24.47 | 0 % | |||||
443 | 2495 | 普安 | N | 21.70↗ | 0/ 0 | ● 24.66 | 2.76 % | |||||
444 | 2489 | 瑞軒 | N | 14.80↗ | 0/ 0 | ● 24.67 | 0 % | |||||
445 | 2706 | 第一店 | N | 14.80↘ | 0/ 0 | ● 24.67 | 2.36 % | |||||
446 | 6472 | 保瑞 | 739.00↘ | / | ● 24.68 | 31.08 % | ||||||
447 | 2355 | 敬鵬 | N | 47.45↘ | 0/ 0 | ● 24.71 | 1.79 % | |||||
448 | 1717 | 長興 | N | 31.90↘ | 0/ 0 | ● 24.92 | 3.76 % | |||||
449 | 6235 | 華孚 | N | 104.00↘ | 0/ 0 | ● 25.00 | 0.67 % | |||||
450 | 1231 | 聯華食 | N | 98.50↗ | 0/ 0 | ● 25.06 |
● 穩定
|
配股+息
|
11.62 % |
↗ 成長
|
||
451 | 2250 | IKKA-KY | N | 101.50 | 0/ 0 | ● 25.06 | 2.96 % | |||||
452 | 2849 | 安泰銀 | N | 14.10 | 0/ 0 | ● 25.18 | 2.84 % |