依照股價排序(好股票從這裡找) - 12/27/2024 1:21:39 PM
# | 股票代碼 | 股票名稱 | 列觀察 | 股價 | 建議價 買/賣 |
本益比 股價/EPS (幾年回本?) |
EPS分析 (五年狀態) |
配股型態 | 殖利率 | 今年分析 (買賣變數) |
價格合理性 | AI分析 (關鍵機會/衰退訊號) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752 | 1409 | 新纖 | N | 15.75↘ | 0/ 0 | █ 33.51 | 6.35 % | |||||
753 | 1906 | 寶隆 | N | 15.65 | 0/ 0 | █ 78.25 | 3.19 % | |||||
754 | 1440 | 南紡 | N | 15.60↗ | 0/ 0 | ● 12.28 | 2.24 % | |||||
755 | 3002 | 歐格 | N | 15.60↗ | 0/ 0 | █ 141.82 | 0.96 % | |||||
756 | 9902 | 台火 | N | 15.50↗ | 0/ 0 | █ 48.44 | 0 % | |||||
757 | 2514 | 龍邦 | N | 15.35↗ | 0/ 0 | ★ 6.21 | 0 % | |||||
758 | 1220 | 台榮 | N | 15.25 | 0/ 0 | ● 20.07 | 1.31 % | |||||
759 | 1465 | 偉全 | N | 15.20↘ | 0/ 0 | ● 27.14 | 5.59 % | |||||
760 | 2838 | 聯邦銀 | Y | 15.20↗ | 15.5/ 0 | ● 13.94 |
● 穩定
|
配股+息
|
5.66 % |
● 穩定
|
||
PS:連六年配股+息;今年配股0.7+息0.2;今年1,2月優於去年 | ||||||||||||
761 | 2820 | 華票 | N | 15.15 | 0/ 0 | ● 15.78 | 0 % | |||||
762 | 2538 | 基泰 | N | 15.05↗ | 0/ 0 | ● 16.01 | 3.32 % | |||||
763 | 2312 | 金寶 | N | 14.95↘ | 0/ 0 | ● 29.31 | 2.01 % | |||||
764 | 2489 | 瑞軒 | N | 14.80↗ | 0/ 0 | ● 24.67 | 0 % | |||||
765 | 2706 | 第一店 | N | 14.80↘ | 0/ 0 | ● 24.67 | 2.36 % | |||||
766 | 2491 | 吉祥全 | N | 14.65 | 0/ 0 | █ 32.56 | 0 % | |||||
767 | 1324 | 地球 | N | 14.60↗ | 0/ 0 | ● 27.55 | 1.37 % | |||||
768 | 2845 | 遠東銀 | N | 14.30↗ | 0/ 0 | ● 13.88 | 2.8 % | |||||
769 | 9907 | 統一實 | N | 14.30↘ | 0/ 0 | █ 33.26 | 10.35 % | |||||
770 | 5521 | 工信 | N | 14.15↗ | 0/ 0 | █ 101.07 | 0 % | |||||
771 | 2849 | 安泰銀 | N | 14.10 | 0/ 0 | ● 25.18 | 2.84 % | |||||
772 | 2883 | 開發金 | N | 14.00↗ | 0/ 0 | ● 13.59 | 0 % | |||||
773 | 2889 | 國票金 | N | 13.90↗ | 0/ 0 | ● 23.97 | 0 % | |||||
774 | 6133 | 金橋 | N | 13.85↘ | 0/ 0 | █ 153.89 | 0 % | |||||
775 | 1468 | 昶和 | N | 13.75↘ | 0/ 0 | █ 80.88 | 0 % | |||||
776 | 8105 | 凌巨 | N | 13.70↘ | 0/ 0 | ● 25.85 | 1.46 % | |||||
777 | 3052 | 夆典 | N | 13.55↗ | 0/ 0 | ● 13.28 |
※ 不穩
|
配股+息
|
4.95 % |
↗ 成長
|
||
778 | 1531 | 高林股 | N | 13.30↗ | 0/ 0 | █ 166.25 | 6.02 % | |||||
779 | 8411 | 福貞-KY | N | 13.30↘ | 0/ 0 | █ 88.67 | 0 % | |||||
780 | 1464 | 得力 | N | 13.10↗ | 0/ 0 | █ 100.77 | 9.05 % | |||||
781 | 2516 | 新建 | N | 12.90↗ | 0/ 0 | ● 16.75 | 0 % | |||||
782 | 2701 | 萬企 | N | 12.40↘ | 0/ 0 | ● 23.40 | 2.02 % | |||||
783 | 2323 | 中環 | Y | 12.40↗ | 0/ 0 | ★ 7.70 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
0 % |
↗ 成長
|
||
PS:★★★ 去年EPS回正,EPS1.61,今年1,2月優於去年,配息0.68。 | ||||||||||||
784 | 1416 | 廣豐 | N | 12.25↗ | 0/ 0 | ● 24.02 | 4.08 % | |||||
785 | 8443 | 阿瘦 | N | 12.10↘ | 0/ 0 | █ 48.40 | 0 % | |||||
786 | 2022 | 聚亨 | N | 12.00↗ | 0/ 0 | █ 50.00 | 0 % | |||||
787 | 1217 | 愛之味 | N | 11.95↗ | 0/ 0 | ● 29.15 | 3.35 % | |||||
788 | 2836 | 高雄銀 | N | 11.80 | 0/ 0 | ● 17.35 | 0 % | |||||
789 | 2511 | 太子 | N | 10.95↗ | 0/ 0 | ● 29.59 | 4.57 % | |||||
790 | 2025 | 千興 | N | 10.95↗ | 0/ 0 | ● 13.52 | 0 % | |||||
791 | 1512 | 瑞利 | N | 10.50↘ | 0/ 0 | █ 262.50 | 0 % | |||||
792 | 2506 | 太設 | N | 10.35↗ | 0/ 0 | █ 86.25 | 1.93 % | |||||
793 | 2897 | 王道銀行 | N | 10.00↗ | 8.5/ 0 | ● 12.05 | 3.8 % | |||||
794 | 1459 | 聯發 | N | 9.93↗ | 0/ 0 | █ 141.86 | 0 % | |||||
795 | 1714 | 和桐 | N | 8.79↗ | 0/ 0 | ● 14.65 | 1.14 % |