依照股價排序(好股票從這裡找) - 12/27/2024 12:57:00 PM
# | 股票代碼 | 股票名稱 | 列觀察 | 股價 | 建議價 買/賣 |
本益比 股價/EPS (幾年回本?) |
EPS分析 (五年狀態) |
配股型態 | 殖利率 | 今年分析 (買賣變數) |
價格合理性 | AI分析 (關鍵機會/衰退訊號) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452 | 5876 | 上海商銀 | N | 46.70↗ | 0/ 0 | ● 15.46 | 3.85 % | |||||
453 | 8926 | 台汽電 | Y | 46.65↘ | 37.55/ 38.6 | ● 27.12 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
9.25 % |
↗ 成長
|
||
PS:近三年EPS成長,去年配股+息;今年配息1.93元;今年1,2月優於去年 超過50% | ||||||||||||
454 | 8222 | 寶一 | N | 46.60↘ | 0/ 0 | █ 52.95 | 0 % | |||||
455 | 2488 | 漢平 | Y | 46.60↗ | 0/ 0 | ● 10.62 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
5.36 % |
↗ 成長
|
||
PS:★★★ 近三年EPS成長,今年配息2.8元。今年1,2月再優於去年;2016年配息最高價55元,隔年配3.5元。 | ||||||||||||
456 | 1419 | 新紡 | N | 46.50↗ | 0/ 0 | ● 21.43 | 3.23 % | |||||
457 | 2353 | 宏碁 | N | 46.05↘ | 0/ 0 | ● 28.08 | 3.26 % | |||||
458 | 2363 | 矽統 | N | 46.05↗ | 0/ 0 | █ 60.59 | 2.17 % | |||||
459 | 2545 | 皇翔 | N | 45.95↗ | 0/ 46 | ● 19.81 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
10.01 % |
↘ 衰退
|
||
460 | 2392 | 正崴 | N | 45.90↘ | 0/ 0 | ● 14.57 | 4.79 % | |||||
461 | 4942 | 嘉彰 | N | 45.55↗ | 0/ 0 | ● 10.54 | 5.49 % | |||||
462 | 6177 | 達麗 | N | 45.35↗ | 0/ 0 | ★ 8.94 |
※ 不穩
|
7.21 % |
↗ 成長
|
|||
463 | 2425 | 承啟 | N | 45.30↗ | 0/ 0 | ● 26.96 | 1.77 % | |||||
464 | 1783 | 和康生 | Y | 45.30↘ | 45/ 57 | ● 24.35 |
● 穩定
|
6.1 % |
● 穩定
|
|||
PS:★★EPS成長,配息持平,已經兩年配股票,2023年EPS1.86;今年1,2月與去年差不多。 | ||||||||||||
465 | 1442 | 名軒 | N | 45.30↗ | 0/ 0 | ★ 9.62 | 3.53 % | |||||
466 | 2609 | 陽明 | N | 45.10↗ | 0/ 0 | █ 32.92 | 44.35 % | |||||
467 | 8367 | 建新國際 | N | 45.00↘ | 0/ 0 | ● 13.85 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
5.56 % |
↗ 成長
|
||
468 | 5244 | 弘凱 | N | 44.70↗ | 0/ 0 | ● 18.62 | 3.36 % | |||||
469 | 2945 | 三商家購 | N | 44.50↗ | 0/ 0 | ● 29.67 | 1.64 % | |||||
470 | 8213 | 志超 | N | 44.35↗ | 0/ 0 | ● 11.00 |
↘ 衰退
|
5.64 % |
↘ 衰退
|
|||
471 | 2417 | 圓剛 | N | 44.30↘ | 0/ 0 | █ 4430.00 | 0.45 % | |||||
472 | 3712 | 永崴投控 | N | 44.10↗ | 0/ 0 | ● 19.09 | 3.4 % | |||||
473 | 2612 | 中航 | N | 44.00↗ | 0/ 0 | ● 26.51 | 4.95 % | |||||
474 | 1603 | 華電 | N | 43.85↗ | 0/ 0 | ● 14.67 | 1.14 % | |||||
475 | 8070 | 長華* | Y | 43.65↗ | 25/ 0 | ● 19.84 |
● 穩定
|
配息(現金)
|
4.12 % | |||
PS:2023年EPS2.19 略降,配息2元;股價續創3年新高。殖利率5%以下;今年1,2月EPS略遜於去年。 | ||||||||||||
476 | 1587 | 吉茂 | N | 43.60↗ | 0/ 0 | █ 71.48 | 2.29 % | |||||
477 | 2352 | 佳世達 | N | 43.40↗ | 0/ 0 | ● 28.74 | 4.61 % | |||||
478 | 6671 | 三能-KY | N | 43.20 | 0/ 0 | ● 14.95 |
↘ 衰退
|
配息(現金)
|
4.63 % |
↘ 衰退
|
||
479 | 1609 | 大亞 | N | 43.10↗ | 0/ 0 | ● 11.40 | 2.16 % | |||||
480 | 2362 | 藍天 | N | 43.00↗ | 0/ 0 | ● 23.76 | 3.49 % | |||||
481 | 1527 | 鑽全 | N | 42.85↗ | 0/ 0 | ● 16.05 |
↘ 衰退
|
配息(現金)
|
5.6 % |
● 穩定
|
||
482 | 3027 | 盛達 | N | 42.85↘ | 0/ 0 | █ 69.11 | 0.7 % | |||||
483 | 2520 | 冠德 | N | 42.50↗ | 0/ 0 | ★ 9.62 | 4.12 % | |||||
484 | 1234 | 黑松 | N | 42.05↗ | 0/ 0 | ● 17.82 | 4.28 % | |||||
485 | 6128 | 上福 | N | 41.95↗ | 0/ 0 | ● 12.34 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
5.24 % |
↗ 成長
|
||
486 | 6658 | 聯策 | 41.90↗ | / | █ 45.54 | 4.77 % | ||||||
487 | 6807 | 峰源-KY | Y | 41.75↗ | 0/ 0 | ★ 9.47 |
● 穩定
|
配息(現金)
|
4.53 % |
↗ 成長
|
||
PS:近三年EPS約是波動持平,今年1,2月優於去年。 | ||||||||||||
488 | 1102 | 亞泥 | N | 41.75↗ | 0/ 40 | ● 13.60 |
↘ 衰退
|
配息(現金)
|
5.51 % |
↘ 衰退
|
||
489 | 2504 | 國產 | N | 41.30↗ | 0/ 0 | ● 13.77 | 4.84 % | |||||
490 | 9925 | 新保 | N | 41.20↗ | 0/ 0 | ● 16.89 | 4.85 % | |||||
491 | 9918 | 欣天然 | N | 41.05↗ | 0/ 0 | ● 20.52 | 2.44 % | |||||
492 | 2543 | 皇昌 | N | 41.00↘ | 0/ 0 | ● 19.07 | 0.73 % | |||||
493 | 3311 | 閎暉 | N | 40.95↗ | 0/ 0 | ● 23.27 | 1.47 % | |||||
494 | 8473 | 山林水 | N | 40.90↘ | 0/ 0 | █ 163.60 | 0 % | |||||
495 | 3312 | 弘憶股 | Y | 40.80↘ | 0/ 0 | ● 20.61 |
↘ 衰退
|
配息(現金)
|
4.9 % |
↗ 成長
|
||
PS:去年EPS不好,尚未公布配息;今年1,2月營收優於去年 | ||||||||||||
496 | 2542 | 興富發 | N | 40.70↗ | 0/ 0 | █ 30.60 |
↘ 衰退
|
11.23 % |
↘ 衰退
|
|||
497 | 2423 | 固緯 | N | 40.70↘ | 0/ 0 | ● 13.80 | 4.91 % | |||||
498 | 2101 | 南港 | N | 40.70↗ | 0/ 0 | █ 254.38 | 0 % | |||||
499 | 5519 | 隆大 | Y | 40.45↘ | 0/ 0 | ● 10.96 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
5.19 % |
↗ 成長
|
||
PS:[營建股]股利逐年成長,今年2.2,2023年EPS3.69;今年1,2月優於去年 | ||||||||||||
500 | 6165 | 浪凡 | N | 40.10↗ | 0/ 0 | █ 167.08 | 0 % | |||||
501 | 3059 | 華晶科 | N | 40.05↗ | 0/ 0 | █ 31.54 | 2.5 % | |||||
502 | 2886 | 兆豐金 | N | 40.00↗ | 35/ 40 | ● 16.95 |
↗ 成長
|
配股+息
|
3.9 % |
↗ 成長
|
||
503 | 6215 | 和椿 | N | 39.80↗ | 0/ 0 | █ 41.89 | 4.52 % | |||||
504 | 6477 | 安集 | N | 39.70↗ | 0/ 0 | █ 32.81 | 4.02 % | |||||
505 | 1521 | 大億 | N | 39.65 | 0/ 0 | █ 70.80 | 1.77 % | |||||
506 | 6641 | 基士德-KY | N | 39.50↗ | 0/ 0 | █ 30.86 | 8.86 % | |||||
507 | 1614 | 三洋電 | N | 39.30 | 0/ 0 | █ 31.69 | 2.52 % | |||||
508 | 2340 | 台亞 | N | 39.30↘ | 0/ 0 | █ 56.14 | 2.54 % | |||||
509 | 2020 | 美亞 | N | 39.20↗ | 0/ 0 | ★ 8.17 | 2.55 % | |||||
510 | 4722 | 國精化 | N | 39.20↗ | 0/ 0 | ● 23.47 | 4.85 % | |||||
511 | 2450 | 神腦 | N | 39.05↘ | 0/ 40 | ● 14.30 |
● 穩定
|
配息(現金)
|
5.63 % | |||
512 | 3051 | 力特 | N | 39.00↗ | 0/ 0 | █ 37.86 | 3.08 % | |||||
513 | 2608 | 嘉里大榮 | N | 38.95↗ | 0/ 0 | ● 10.73 | 4.24 % | |||||
514 | 1618 | 合機 | N | 38.95↗ | 0/ 0 | ● 19.38 | 1.03 % | |||||
515 | 1712 | 興農 | N | 38.80↘ | 0/ 56 | ● 15.52 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
7.22 % |
↘ 衰退
|
||
516 | 1227 | 佳格 | N | 38.80↗ | 0/ 0 | ● 28.74 | 3.32 % | |||||
517 | 3673 | TPK-KY | N | 38.65↘ | 0/ 0 | █ 75.78 | 1.29 % | |||||
518 | 6282 | 康舒 | N | 38.50↘ | 0/ 0 | █ 770.00 | 0.52 % | |||||
519 | 2432 | 倚天酷碁-創 | N | 38.30↗ | 0/ 0 | ● 19.54 | 3.5 % | |||||
520 | 1532 | 勤美 | N | 38.00↗ | 0/ 0 | ● 14.90 | 3.13 % | |||||
521 | 1733 | 五鼎 | N | 37.80↗ | 0/ 0 | █ 32.59 | 3.7 % | |||||
522 | 1734 | 杏輝 | N | 37.80↗ | 0/ 0 | ● 16.88 | 2.65 % | |||||
523 | 2642 | 宅配通 | N | 37.80 | 0/ 0 | █ 38.18 | 3.97 % | |||||
524 | 1605 | 華新 | N | 37.60↗ | 0/ 0 | ● 29.61 | 4.79 % | |||||
525 | 1524 | 耿鼎 | N | 37.60↘ | 0/ 0 | ● 17.65 | 2.66 % | |||||
526 | 2430 | 燦坤 | N | 37.60↗ | 0/ 0 | ● 15.73 |
※ 不穩
|
10.64 % |
↘ 衰退
|
|||
527 | 1817 | 凱撒衛 | N | 37.55↗ | 0/ 36 | ● 11.48 |
● 穩定
|
配息(現金)
|
6.13 % | |||
528 | 9931 | 欣高 | N | 37.55↘ | 28/ 20 | ● 26.08 |
● 穩定
|
配息(現金)
|
9.8 % |
↗ 成長
|
||
529 | 4560 | 強信-KY | N | 36.95↗ | 0/ 0 | █ 34.86 | 5.95 % | |||||
530 | 2466 | 冠西電 | N | 36.85↘ | 0/ 0 | █ 204.72 | 0.52 % | |||||
531 | 2414 | 精技 | N | 36.75↗ | 0/ 44 | ● 15.44 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
6.8 % |
↘ 衰退
|
||
532 | 6288 | 聯嘉 | N | 36.70 | 0/ 0 | █ 734.00 | 0.54 % | |||||
533 | 6216 | 居易 | N | 36.60↗ | 27/ 0 | ● 27.73 | 4.62 % | |||||
534 | 2027 | 大成鋼 | N | 36.60↗ | 0/ 0 | ● 14.70 |
↘ 衰退
|
配息(現金)
|
26.56 % |
↘ 衰退
|
||
535 | 3209 | 全科 | N | 36.40↘ | 0/ 0 | ● 14.16 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
10.38 % | |||
536 | 2402 | 毅嘉 | N | 36.35↗ | 0/ 0 | ● 23.45 | 2.75 % | |||||
537 | 8131 | 福懋科 | N | 36.35↘ | 0/ 0 | █ 30.29 | 9.08 % | |||||
538 | 2324 | 仁寶 | N | 35.95↘ | 0/ 0 | ● 20.43 | 2.78 % | |||||
539 | 1725 | 元禎 | N | 35.75 | 0/ 0 | █ 32.50 | 2.8 % | |||||
540 | 1410 | 南染 | N | 35.65↘ | 0/ 0 | █ 148.54 | 2.24 % | |||||
541 | 2630 | 亞航 | N | 35.65↘ | 0/ 0 | █ 132.04 | 0.2 % | |||||
542 | 9904 | 寶成 | N | 35.60↗ | 0/ 0 | ★ 9.89 | 3.65 % | |||||
543 | 3028 | 增你強 | N | 35.50↗ | 0/ 40 | ● 17.75 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
8.45 % |
↗ 成長
|
||
544 | 3380 | 明泰 | N | 35.45↘ | 0/ 0 | █ 35.10 | 4.77 % | |||||
545 | 2328 | 廣宇 | N | 35.10↘ | 0/ 0 | ● 14.50 | 3.99 % | |||||
546 | 2462 | 良得電 | N | 35.05↗ | 0/ 0 | ● 18.95 | 3.85 % | |||||
547 | 6552 | 易華電 | N | 34.90↗ | 0/ 0 | █ 387.78 | 1.29 % | |||||
548 | 8215 | 明基材 | Y | 34.70↗ | 0/ 0 | ● 26.90 |
● 穩定
|
配息(現金)
|
5.76 % |
↗ 成長
|
||
PS:近四年EPS成長,2023年大跌至1.29,配息1.2元;今年Q1優於去年 20%;歷史高價41.85 | ||||||||||||
549 | 1321 | 大洋 | N | 34.60↘ | 0/ 0 | █ 39.32 | 0 % | |||||
550 | 9945 | 潤泰新 | N | 34.50↘ | 0/ 0 | ● 12.64 | 0 % | |||||
551 | 2617 | 台航 | N | 34.35↘ | 0/ 0 | ★ 8.61 |
↗ 成長
|
6.4 % |
↗ 成長
|
|||
PS: | ||||||||||||
552 | 2484 | 希華 | N | 34.20 | 0/ 0 | ● 20.85 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
6.43 % |
↘ 衰退
|
||
553 | 1529 | 樂事綠能 | N | 34.20↗ | 0/ 0 | █ 37.17 | 2.8 % | |||||
554 | 1418 | 東華 | N | 34.10↗ | 0/ 0 | █ 46.08 | 0 % | |||||
555 | 1446 | 宏和 | N | 34.10↗ | 0/ 0 | █ 42.62 | 0 % | |||||
556 | 5525 | 順天 | Y | 34.10↗ | 0/ 0 | ● 13.64 |
● 穩定
|
配股+息
|
10.4 % |
↗ 成長
|
||
PS:去年配股0.6+配息1.5;今年也是,,配股0.6+配息1.2元。去年EPS優於前年。營建股 | ||||||||||||
557 | 4906 | 正文 | N | 34.05↗ | 0/ 0 | ● 22.70 | 4.41 % | |||||
558 | 4999 | 鑫禾 | N | 33.85↗ | 0/ 0 | █ 677.00 | 5.17 % | |||||
559 | 1526 | 日馳 | N | 33.85↗ | 0/ 0 | █ 44.54 | 4.73 % | |||||
560 | 1233 | 天仁 | N | 33.80 | 0/ 0 | █ 31.89 | 2.51 % | |||||
561 | 1737 | 臺鹽 | N | 33.75↘ | 0/ 0 | ● 22.50 | 4.44 % | |||||
562 | 3038 | 全台 | Y | 33.70↗ | 0/ 0 | ● 11.99 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
4.75 % |
↘ 衰退
|
||
PS:配息穩定成長,今年1.6;今年1,2月比去年差 | ||||||||||||
563 | 1612 | 宏泰 | N | 33.60↗ | 0/ 0 | ● 16.88 | 4.46 % | |||||
564 | 3094 | 聯傑 | N | 33.45↗ | 0/ 0 | █ 54.84 | 2.24 % | |||||
565 | 6757 | 台灣虎航-創 | 33.45↗ | / | ★ 8.22 | 0 % | ||||||
566 | 4930 | 燦星網 | N | 33.25↗ | 36/ 0 | ★ 9.21 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
6.02 % |
↗ 成長
|
||
567 | 2108 | 南帝 | N | 33.20 | 0/ 0 | ● 22.90 |
↘ 衰退
|
配息(現金)
|
6.02 % |
↘ 衰退
|
||
568 | 2419 | 仲琦 | N | 33.15↗ | 0/ 0 | █ 1657.50 | 4.52 % | |||||
569 | 2482 | 連宇 | N | 33.10↗ | 0/ 0 | ● 13.79 | 4.53 % | |||||
570 | 1608 | 華榮 | N | 33.00↗ | 0/ 0 | ● 14.80 | 1.21 % | |||||
571 | 1104 | 環泥 | Y | 32.75↗ | 0/ 0 | ● 10.46 |
↗ 成長
|
配股+息
|
7.58 % |
● 穩定
|
● 合理價 | |
PS:★★★EPS/股利近兩年爆發,去年配股0.3+配息1.5,今年配股0.2+配息1.8;去年EPS達3.13。 | ||||||||||||
572 | 3033 | 威健 | N | 32.75 | 0/ 0 | ● 17.80 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
9.47 % |
↗ 成長
|
||
573 | 1437 | 勤益控 | N | 32.65↗ | 0/ 0 | ● 11.58 | 2.45 % | |||||
574 | 1402 | 遠東新 | N | 32.65↗ | 0/ 0 | ● 21.20 | 4.13 % | |||||
575 | 9908 | 大台北 | N | 32.45↗ | 0/ 0 | ● 13.99 | 3.39 % | |||||
576 | 1101 | 台泥 | N | 32.30↗ | 0/ 0 | █ 31.36 | 1.55 % | |||||
577 | 2536 | 宏普 | N | 32.25↗ | 0/ 0 | █ 46.74 | 1.55 % | |||||
578 | 2891 | 中信金 | N | 32.05↗ | 0/ 0 | ● 11.49 | 3.12 % | |||||
579 | 1530 | 亞崴 | N | 32.05↘ | 0/ 0 | ● 14.70 | 4.99 % | |||||
580 | 2374 | 佳能 | N | 31.95↘ | 0/ 0 | █ 33.63 | 1.41 % | |||||
581 | 2106 | 建大 | N | 31.90↘ | 0/ 20 | █ 34.67 |
● 穩定
|
配息(現金)
|
6.57 % |
● 穩定
|
||
582 | 1717 | 長興 | N | 31.90↘ | 0/ 0 | ● 24.92 | 3.76 % | |||||
583 | 1541 | 錩泰 | N | 31.90↗ | 0/ 0 | ● 21.85 | 3.13 % | |||||
584 | 3703 | 欣陸 | N | 31.80↗ | 0/ 0 | ● 15.22 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
7.86 % |
↘ 衰退
|
||
585 | 4133 | 亞諾法 | N | 31.75↘ | 0/ 0 | █ 44.10 | 2.52 % | |||||
586 | 4916 | 事欣科 | N | 31.75↗ | 0/ 0 | █ 38.72 | 1.26 % | |||||
587 | 2331 | 精英 | N | 31.30↗ | 0/ 0 | ● 17.20 | 2.56 % | |||||
588 | 5538 | 東明-KY | N | 31.30 | 0/ 20 | █ 46.72 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
6.39 % |
↘ 衰退
|
||
589 | 2903 | 遠百 | N | 31.25↗ | 0/ 32 | ● 16.03 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
3.52 % | |||
590 | 2607 | 榮運 | N | 31.25↘ | 0/ 0 | ● 12.25 | 4 % | |||||
591 | 2618 | 長榮航 | N | 31.15↘ | 0/ 0 | ★ 7.79 | 2.54 % | |||||
592 | 1423 | 利華 | N | 31.15 | 0/ 0 | █ 43.87 | 0.64 % | |||||
593 | 1323 | 永裕 | N | 31.00↘ | 0/ 0 | █ 33.33 | 3.55 % | |||||
594 | 1473 | 台南 | N | 30.90↗ | 0/ 0 | ● 14.51 | 3.24 % | |||||
595 | 9940 | 信義 | N | 30.85↗ | 0/ 0 | ● 12.91 | 3.89 % | |||||
596 | 1568 | 倉佑 | N | 30.80↗ | 0/ 0 | ● 11.54 | 3.57 % | |||||
597 | 4552 | 力達-KY | N | 30.55↗ | 0/ 0 | ★ 8.83 | 4.26 % | |||||
598 | 4545 | 銘鈺 | N | 30.35↘ | 0/ 0 | ● 28.10 | 4.94 % | |||||
599 | 2712 | 遠雄來 | N | 30.35↘ | 0/ 0 | █ 64.57 | 0.26 % | |||||
600 | 2885 | 元大金 | N | 30.30↗ | 21.5/ 0 | ● 14.50 |
※ 不穩
|
配股+息
|
4.14 % |
↗ 成長
|
||
601 | 3040 | 遠見 | N | 30.30↗ | 0/ 0 | ● 29.71 | 6.6 % | |||||
602 | 1604 | 聲寶 | N | 30.20↗ | 27/ 0 | ● 15.10 | 4.97 % |