依照股價排序(好股票從這裡找) - 12/27/2024 1:45:34 PM
# | 股票代碼 | 股票名稱 | 列觀察 | 股價 | 建議價 買/賣 |
本益比 股價/EPS (幾年回本?) |
EPS分析 (五年狀態) |
配股型態 | 殖利率 | 今年分析 (買賣變數) |
價格合理性 | AI分析 (關鍵機會/衰退訊號) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 6505 | 台塑化 | N | 72.70↗ | 0/ 0 | █ 31.61 | 1.51 % | |||||
303 | 3029 | 零壹 | Y | 72.60↗ | 54/ 0 | ● 16.21 | 4.96 % | |||||
PS:EPS與配息逐年成長;今年配息4元(3/21已經除息)。今年1,2月營收與去年差不多 | ||||||||||||
304 | 1472 | 三洋實業 | N | 72.50↘ | 0/ 0 | ● 21.71 | 0 % | |||||
305 | 3025 | 星通 | N | 72.10↗ | 0/ 0 | ● 20.48 | 1.3 % | |||||
306 | 8271 | 宇瞻 | Y | 72.00↗ | 0/ 0 | ● 15.96 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
4.58 % |
↗ 成長
|
||
PS:[小漲] 股利穩定中成長,去年配息3.3,去年EPS略降到4.51;今年Q1 EPS 0.94 | ||||||||||||
307 | 6191 | 精成科 | Y | 71.90↘ | 38.6/ 0 | ● 10.72 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
3.62 % | |||
PS:■■ EPS/股利近五年成長,今年EPS6.73元,配息3.3元。今年1,2月略優於去年 | ||||||||||||
308 | 1597 | 直得 | N | 71.70↘ | 0/ 0 | █ 64.02 | 2.79 % | |||||
309 | 2459 | 敦吉 | N | 71.20↘ | 0/ 0 | ● 13.04 | 5.34 % | |||||
310 | 2006 | 東和鋼鐵 | N | 71.10↗ | 0/ 0 | ● 10.97 | 4.92 % | |||||
311 | 1339 | 昭輝 | N | 70.80↘ | 52/ 0 | ● 12.04 | 4.24 % | |||||
312 | 6257 | 矽格 | N | 70.80↘ | 0/ 53.6 | ● 18.63 |
※ 不穩
|
5.93 % |
↗ 成長
|
|||
313 | 6166 | 凌華 | N | 70.60↗ | 0/ 0 | █ 46.76 | 3.54 % | |||||
314 | 6504 | 南六 | N | 70.40↘ | 0/ 0 | █ 42.67 | 1.42 % | |||||
315 | 1301 | 台塑 | N | 70.40↗ | 0/ 0 | █ 61.22 | 5.97 % | |||||
316 | 1736 | 喬山 | N | 70.20↘ | 0/ 0 | █ 30.00 | 0.85 % | |||||
317 | 3013 | 晟銘電 | N | 70.20↗ | 0/ 0 | █ 54.42 | 0.43 % | |||||
318 | 2201 | 裕隆 | N | 70.00↗ | 0/ 0 | ● 15.87 | 1.43 % | |||||
319 | 4737 | 華廣 | N | 69.70↗ | 0/ 0 | █ 697.00 | 0.55 % | |||||
320 | 2881 | 富邦金 | N | 68.70↗ | 0/ 0 | ● 15.20 | 2.18 % | |||||
321 | 4581 | 光隆精密-KY | N | 68.50↗ | 0/ 0 | ● 11.42 | 3.65 % | |||||
322 | 2338 | 光罩 | N | 68.40↘ | 0/ 0 | █ 39.77 | 3.36 % | |||||
323 | 6666 | 羅麗芬-KY | N | 68.00↘ | 0/ 0 | █ 36.56 | 1.62 % | |||||
324 | 5706 | 鳳凰 | N | 67.70 | 0/ 0 | ● 27.75 | 0 % | |||||
325 | 3003 | 健和興 | N | 67.70↘ | 0/ 0 | ● 19.40 | 2.95 % | |||||
326 | 2748 | 雲品 | N | 67.60↘ | 0/ 0 | ● 25.22 | 1.92 % | |||||
327 | 1229 | 聯華 | Y | 67.40↗ | 0/ 0 | ● 25.53 |
● 穩定
|
配股+息
|
8.93 % |
↗ 成長
|
||
PS:今年第十年配股+配息。配股0.8+配息1.3;EPS算穩定;今年1,2優於去年 | ||||||||||||
328 | 6525 | 捷敏-KY | N | 67.40 | 0/ 70 | ● 15.35 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
8.16 % |
↘ 衰退
|
||
329 | 2397 | 友通 | N | 67.10↗ | 0/ 0 | ● 21.23 |
↘ 衰退
|
配息(現金)
|
5.96 % |
↘ 衰退
|
||
330 | 3622 | 洋華 | N | 67.00↗ | 0/ 0 | ● 17.87 | 1.49 % | |||||
331 | 9937 | 全國 | N | 66.70↘ | 0/ 0 | ● 26.36 | 3.15 % | |||||
332 | 1720 | 生達 | N | 66.50↗ | 0/ 0 | ● 14.24 | 3.76 % | |||||
333 | 2329 | 華泰 | N | 66.30↗ | 0/ 0 | ● 25.90 | 1.28 % | |||||
334 | 6243 | 迅杰 | N | 66.10↘ | 0/ 0 | █ 44.97 | 1.82 % | |||||
335 | 3338 | 泰碩 | N | 65.80↗ | 0/ 0 | ● 23.67 | 3.04 % | |||||
336 | 3019 | 亞光 | N | 65.60↗ | 0/ 0 | ● 23.60 | 2.9 % | |||||
337 | 3257 | 虹冠電 | N | 65.50↘ | 0/ 0 | ● 20.99 | 1.53 % | |||||
338 | 3167 | 大量 | N | 64.30↗ | 0/ 0 | █ 401.88 |
※ 不穩
|
6.11 % |
↗ 成長
|
|||
339 | 5285 | 界霖 | N | 64.20↗ | 0/ 0 | █ 36.69 | 2.34 % | |||||
340 | 6201 | 亞弘電 | N | 63.80↗ | 0/ 0 | ● 13.78 | 4.7 % | |||||
341 | 6776 | 展碁國際 | N | 63.70↘ | 0/ 0 | ● 12.59 | 5.49 % | |||||
342 | 8163 | 達方 | Y | 63.50↘ | 0/ 0 | ● 10.69 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
4.72 % |
↘ 衰退
|
||
PS:★★★ EPS/配息逐年成長,EPS創新高5.91元,擬配息4元。今年1,2月略遜於去年。 | ||||||||||||
343 | 3305 | 昇貿 | N | 63.50↗ | 0/ 0 | █ 36.49 | 3.15 % | |||||
344 | 2354 | 鴻準 | N | 63.50↘ | 0/ 0 | ● 21.10 | 2.52 % | |||||
345 | 1722 | 台肥 | N | 63.40↘ | 0/ 0 | ● 15.85 | 3.94 % | |||||
346 | 1341 | 富林-KY | N | 63.40↘ | 0/ 0 | ● 14.25 |
↘ 衰退
|
3.14 % | ||||
347 | 2375 | 凱美 | N | 63.20↗ | 0/ 0 | ● 25.90 | 2.37 % | |||||
348 | 2441 | 超豐 | N | 63.20↗ | 0/ 50 | ● 18.01 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
5.85 % |
↗ 成長
|
||
349 | 8476 | 台境 | 63.20↘ | / | ● 14.20 | 9.9 % | ||||||
350 | 2453 | 凌群 | N | 63.10↗ | 0/ 0 | ● 22.70 | 3.49 % | |||||
351 | 3168 | 眾福科 | 63.00↗ | / | ● 15.67 | 7.94 % | ||||||
352 | 3046 | 建碁 | N | 62.90↗ | 0/ 0 | ● 21.25 | 2.38 % | |||||
353 | 2387 | 精元 | N | 62.90 | 0/ 60 | ★ 9.68 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
5.56 % |
↗ 成長
|
||
354 | 8482 | 商億-KY | N | 62.90 | 0/ 120 | ● 21.92 | 9.89 % |
↘ 衰退
|
||||
355 | 2013 | 中鋼構 | N | 62.50↘ | 0/ 0 | ● 23.32 | 2.72 % | |||||
356 | 2436 | 偉詮電 | N | 62.10↘ | 0/ 0 | █ 52.63 | 1.93 % | |||||
357 | 5469 | 瀚宇博 | Y | 62.00↗ | 45.4/ 0 | ● 12.23 |
↘ 衰退
|
3.87 % |
↘ 衰退
|
|||
PS:EPS連三年下跌,將減資,但也將買回庫藏股3000股。 | ||||||||||||
358 | 2031 | 新光鋼 | N | 61.80↗ | 0/ 0 | ● 12.00 | 1.62 % | |||||
359 | 5906 | 台南-KY | N | 61.20↗ | 0/ 0 | ● 19.07 |
● 穩定
|
配股+息
|
5.45 % |
● 穩定
|
||
360 | 3557 | 嘉威 | N | 61.00↗ | 0/ 60 | ● 12.68 |
↘ 衰退
|
配息(現金)
|
8.2 % |
↗ 成長
|
||
361 | 1903 | 士紙 | N | 60.90↗ | 0/ 0 | █ 184.55 | 0 % | |||||
362 | 4164 | 承業醫 | N | 60.70↗ | 0/ 0 | ● 24.09 | 3.31 % | |||||
363 | 3090 | 日電貿 | N | 60.60↗ | 0/ 68 | ● 18.25 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
9.08 % |
↗ 成長
|
||
364 | 6112 | 邁達特 | N | 60.40↘ | 0/ 0 | ● 19.24 | 3.31 % | |||||
365 | 9930 | 中聯資源 | N | 60.10 | 0/ 0 | ● 17.78 | 4.16 % | |||||
366 | 2471 | 資通 | N | 60.00↗ | 0/ 0 | ● 16.39 | 4.72 % | |||||
367 | 3701 | 大眾控 | N | 59.80↗ | 0/ 0 | █ 42.11 | 0.84 % | |||||
368 | 3016 | 嘉晶 | N | 59.50↘ | 0/ 0 | █ 104.39 | 3.36 % | |||||
369 | 1522 | 堤維西 | Y | 59.50↗ | 36/ 0 | ● 18.59 |
↗ 成長
|
3.03 % |
↗ 成長
|
|||
PS:去年配息突然增加為1.8,今年更配2.0,且1,2月營收優於去年 | ||||||||||||
370 | 2915 | 潤泰全 | N | 59.30↘ | 0/ 0 | ★ 8.45 | 0 % | |||||
371 | 6754 | 匯僑設計 | N | 59.20↗ | 0/ 0 | ● 13.93 | 5.41 % | |||||
372 | 2481 | 強茂 | N | 59.10↗ | 0/ 0 | ● 27.49 | 5.08 % | |||||
373 | 1615 | 大山 | Y | 58.90↗ | 38.6/ 0 | ● 18.35 |
↗ 成長
|
配股+息
|
12.55 % |
↗ 成長
|
||
PS:[漲]連續四年配股+配息,今年還沒公佈;是否仍配股會影響股價;2024 Q1 EPS 0.99年增率為正 | ||||||||||||
374 | 5522 | 遠雄 | N | 58.70↗ | 0/ 0 | ● 12.33 |
※ 不穩
|
5.11 % |
↘ 衰退
|
|||
375 | 2637 | 慧洋-KY | N | 58.50↗ | 0/ 0 | ● 13.36 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
11.11 % |
↗ 成長
|
||
376 | 1702 | 南僑 | N | 58.30↘ | 0/ 0 | ● 13.88 | 3.43 % | |||||
377 | 2356 | 英業達 | N | 58.30↘ | 0/ 0 | █ 34.09 | 2.57 % | |||||
378 | 2704 | 國賓 | N | 58.20↗ | 0/ 0 | █ 43.43 | 0.86 % | |||||
379 | 3015 | 全漢 | Y | 58.10↘ | 0/ 0 | ● 18.16 |
↘ 衰退
|
配息(現金)
|
5.16 % |
↘ 衰退
|
||
PS:近三年EPS下降,但配息卻逐年增加,今年配息3.2元,配息率100%;可惜1,2月遜於去年。 | ||||||||||||
380 | 2239 | 英利-KY | N | 58.00↗ | 0/ 0 | █ 41.43 | 0.81 % | |||||
381 | 1210 | 大成 | N | 58.00↗ | 0/ 0 | ● 12.06 | 2.59 % | |||||
382 | 5243 | 乙盛-KY | N | 58.00↘ | 0/ 0 | ● 16.34 | 2.76 % | |||||
383 | 6202 | 盛群 | N | 57.90↘ | 0/ 0 | █ 118.16 | 6.91 % | |||||
384 | 1303 | 南亞 | N | 57.70↗ | 0/ 0 | █ 72.12 | 5.2 % | |||||
385 | 2393 | 億光 | N | 57.50↗ | 0/ 0 | ● 17.32 | 4.35 % | |||||
386 | 6591 | 動力-KY | N | 57.50↘ | 0/ 55 | ● 17.27 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
6.96 % |
↘ 衰退
|
||
387 | 2535 | 達欣工 | N | 57.30↘ | 0/ 0 | ● 12.54 | 4.36 % | |||||
388 | 3501 | 維熹 | N | 57.20↘ | 0/ 60 | ● 13.33 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
6.99 % |
↗ 成長
|
||
389 | 6224 | 聚鼎 | N | 56.90 | 0/ 0 | █ 45.89 | 1.76 % | |||||
390 | 1730 | 花仙子 | N | 56.70 | 0/ 0 | ● 15.53 | 5.29 % | |||||
391 | 9938 | 百和 | N | 56.50↗ | 0/ 0 | ● 28.97 | 4.42 % | |||||
392 | 1504 | 東元 | N | 56.30↗ | 0/ 0 | ● 20.40 | 2.66 % | |||||
393 | 1225 | 福懋油 | Y | 56.30↗ | 0/ 28 | █ 35.19 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
7.66 % |
↘ 衰退
|
||
394 | 5607 | 遠雄港 | N | 56.10↘ | 0/ 34 | ● 21.17 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
12.14 % |
↗ 成長
|
||
395 | 5007 | 三星 | N | 56.00↘ | 0/ 0 | ● 16.57 | 5.36 % | |||||
396 | 2722 | 夏都 | N | 55.90↗ | 0/ 0 | █ 81.01 | 7.07 % | |||||
397 | 3356 | 奇偶 | N | 55.50↘ | 0/ 0 | ● 17.34 | 2.52 % | |||||
398 | 2371 | 大同 | N | 55.50↘ | 0/ 0 | █ 49.12 | 0 % | |||||
399 | 6024 | 群益期 | N | 55.20↗ | 0/ 68 | ● 11.50 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
5.47 % |
↗ 成長
|
||
400 | 1326 | 台化 | N | 55.10 | 0/ 0 | █ 37.74 | 1.72 % | |||||
401 | 2809 | 京城銀 | N | 55.00↘ | 0/ 0 | ★ 9.84 | 2 % | |||||
402 | 9924 | 福興 | N | 55.00↗ | 0/ 0 | ● 10.93 | 5.27 % | |||||
403 | 9926 | 新海 | N | 54.80↘ | 0/ 0 | ● 21.00 | 3.65 % | |||||
404 | 2497 | 怡利電 | N | 54.80↘ | 0/ 0 | ● 28.99 | 1.28 % | |||||
405 | 4935 | 茂林-KY | N | 54.40↗ | 0/ 0 | ● 21.17 |
↘ 衰退
|
配息(現金)
|
7.35 % |
● 穩定
|
||
406 | 2420 | 新巨 | N | 54.00↗ | 0/ 0 | ● 15.21 |
● 穩定
|
配息(現金)
|
6.48 % |
↘ 衰退
|
||
407 | 6835 | 圓裕 | N | 54.00↘ | 0/ 0 | ● 15.13 | 3.7 % | |||||
408 | 6184 | 大豐電 | Y | 53.90↘ | 0/ 60 | ● 15.31 |
● 穩定
|
配息(現金)
|
5.47 % |
↗ 成長
|
||
PS:■■ 近四年EPS/股利持平,今年1,2月,略優於去年 | ||||||||||||
409 | 2457 | 飛宏 | N | 53.70↗ | 0/ 0 | █ 88.03 | 0 % | |||||
410 | 3694 | 海華 | N | 53.60↗ | 0/ 0 | ● 24.47 | 0 % | |||||
411 | 5471 | 松翰 | N | 53.30↘ | 0/ 0 | █ 48.02 | 4.69 % | |||||
412 | 2634 | 漢翔 | N | 53.00↘ | 0/ 0 | ● 22.46 | 2.04 % | |||||
413 | 2433 | 互盛電 | N | 53.00 | 0/ 0 | ● 15.63 |
↘ 衰退
|
配息(現金)
|
6.79 % |
↗ 成長
|
||
414 | 2606 | 裕民 | N | 52.70↗ | 0/ 48 | ● 16.27 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
5.69 % |
↗ 成長
|
||
415 | 1713 | 國化 | Y | 52.60↗ | 29/ 28 | ● 22.67 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
1.9 % |
↗ 成長
|
||
PS:EPS逐年成長,今年配息1.4元;1,2月營收優於去年 | ||||||||||||
416 | 8028 | 昇陽半導體 | N | 52.50↘ | 0/ 0 | ● 29.01 | 3.43 % | |||||
417 | 4148 | 全宇生技-KY | N | 52.40↗ | 0/ 0 | ● 24.04 | 4.77 % | |||||
418 | 6115 | 鎰勝 | N | 52.20↘ | 0/ 0 | ● 18.51 |
● 穩定
|
配息(現金)
|
6.13 % |
● 穩定
|
||
419 | 2303 | 聯電 | N | 52.10↗ | 0/ 60 | ● 10.70 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
6.91 % |
↘ 衰退
|
||
420 | 1536 | 和大 | N | 52.00↘ | 0/ 0 | █ 44.44 | 3.08 % | |||||
421 | 4566 | 時碩工業 | N | 51.50↗ | 0/ 0 | ● 17.88 | 4.08 % | |||||
422 | 3669 | 圓展 | N | 51.10↗ | 0/ 0 | ● 19.00 | 2.8 % | |||||
423 | 1475 | 業旺 | N | 50.90↗ | 0/ 0 | ● 12.09 | 0.98 % | |||||
424 | 6790 | 永豐實 | N | 50.90↗ | 0/ 0 | ● 14.06 | 4.52 % | |||||
425 | 8481 | 政伸 | N | 50.90↘ | 0/ 0 | ● 27.07 | 7.47 % | |||||
426 | 5215 | 科嘉-KY | N | 50.40 | 0/ 0 | ● 18.33 | 3.97 % | |||||
427 | 1203 | 味王 | N | 50.20 | 0/ 0 | ● 27.89 | 2.19 % | |||||
428 | 3706 | 神達 | N | 50.20↗ | 0/ 0 | █ 33.92 | 2.59 % | |||||
429 | 2530 | 華建 | N | 49.85↗ | 0/ 0 | █ 81.72 | 0.82 % | |||||
430 | 2739 | 寒舍 | N | 49.40↗ | 0/ 0 | ● 12.11 | 0 % | |||||
431 | 2464 | 盟立 | N | 48.90↗ | 0/ 0 | █ 54.94 | 3.68 % | |||||
432 | 3705 | 永信 | N | 48.90↘ | 0/ 0 | ● 15.72 | 4.7 % | |||||
433 | 8150 | 南茂 | N | 48.65↘ | 0/ 0 | ● 18.71 | 4.73 % | |||||
434 | 2105 | 正新 | N | 48.55↘ | 0/ 0 | ● 21.87 | 2.88 % | |||||
435 | 2882 | 國泰金 | N | 48.35↗ | 0/ 0 | ● 15.40 | 1.86 % | |||||
436 | 2527 | 宏璟 | N | 48.30↗ | 0/ 0 | ● 21.76 | 2.07 % | |||||
437 | 3346 | 麗清 | N | 48.20↘ | 0/ 0 | ● 17.59 | 0.62 % | |||||
438 | 1762 | 中化生 | N | 48.20↗ | 0/ 0 | ● 14.09 | 2.7 % | |||||
439 | 2528 | 皇普 | N | 47.90↗ | 0/ 0 | █ 74.84 | 1.04 % | |||||
440 | 2524 | 京城 | N | 47.80↗ | 0/ 0 | █ 39.83 | 0 % | |||||
441 | 4952 | 凌通 | N | 47.80↗ | 0/ 0 | █ 31.04 | 10.15 % | |||||
442 | 9933 | 中鼎 | N | 47.70 | 0/ 0 | ● 20.21 | 4 % | |||||
443 | 8039 | 台虹 | N | 47.60↗ | 0/ 0 | ● 23.56 | 3.99 % | |||||
444 | 3704 | 合勤控 | N | 47.60 | 0/ 0 | ● 14.25 | 2.63 % | |||||
445 | 3528 | 安馳 | N | 47.50↗ | 0/ 0 | ● 28.79 | 8.63 % | |||||
446 | 2355 | 敬鵬 | N | 47.45↘ | 0/ 0 | ● 24.71 | 1.79 % | |||||
447 | 2478 | 大毅 | N | 47.15↘ | 0/ 0 | ● 18.42 | 4.24 % | |||||
448 | 1515 | 力山 | N | 47.05↘ | 0/ 0 | ● 27.68 | 0 % | |||||
449 | 8103 | 瀚荃 | N | 47.05↗ | 0/ 0 | ● 17.05 | 4.25 % | |||||
450 | 1752 | 南光 | N | 47.00↗ | 0/ 0 | ● 23.98 | 4.26 % | |||||
451 | 2316 | 楠梓電 | N | 46.75↗ | 0/ 0 | ● 10.14 | 1.07 % | |||||
452 | 5876 | 上海商銀 | N | 46.70↗ | 0/ 0 | ● 15.46 | 3.85 % |