依照股價排序(好股票從這裡找) - 12/27/2024 1:45:32 PM
# | 股票代碼 | 股票名稱 | 列觀察 | 股價 | 建議價 買/賣 |
本益比 股價/EPS (幾年回本?) |
EPS分析 (五年狀態) |
配股型態 | 殖利率 | 今年分析 (買賣變數) |
價格合理性 | AI分析 (關鍵機會/衰退訊號) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602 | 1604 | 聲寶 | N | 30.20↗ | 27/ 0 | ● 15.10 | 4.97 % | |||||
603 | 1307 | 三芳 | N | 30.20↗ | 0/ 30 | ● 15.81 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
2.65 % |
● 穩定
|
||
604 | 2633 | 台灣高鐵 | N | 30.10↗ | 0/ 0 | ● 21.65 | 2.23 % | |||||
605 | 2029 | 盛餘 | N | 30.05↗ | 0/ 25 | ● 15.41 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
3.43 % |
↗ 成長
|
||
606 | 3308 | 聯德 | N | 30.00↗ | 0/ 0 | ★ 5.05 | 0 % | |||||
607 | 2468 | 華經 | N | 29.90↗ | 0/ 0 | ● 26.70 | 2.01 % | |||||
608 | 1907 | 永豐餘 | N | 29.90↗ | 0/ 0 | ● 27.18 | 3.01 % | |||||
609 | 2115 | 六暉-KY | N | 29.75↗ | 0/ 0 | ● 16.90 | 4.37 % | |||||
610 | 3652 | 精聯 | N | 29.60↗ | 0/ 0 | █ 54.81 | 2.26 % | |||||
611 | 6443 | 元晶 | N | 29.50↗ | 0/ 0 | ● 28.64 | 0.24 % | |||||
612 | 1727 | 中華化 | N | 29.35↘ | 0/ 0 | █ 79.32 | 2.73 % | |||||
613 | 2062 | 橋椿 | N | 29.30↘ | 0/ 0 | ● 18.66 | 3.41 % | |||||
614 | 8249 | 菱光 | N | 29.30↗ | 0/ 22 | ● 16.94 |
● 穩定
|
配息(現金)
|
6.48 % |
↘ 衰退
|
||
615 | 2816 | 旺旺保 | N | 29.15↘ | 0/ 0 | ★ 5.43 | 0 % | |||||
616 | 1443 | 立益物流 | N | 29.10↗ | 0/ 0 | ● 22.56 | 0 % | |||||
617 | 1904 | 正隆 | N | 29.05↗ | 0/ 0 | █ 35.00 | 3.79 % | |||||
618 | 1325 | 恆大 | N | 28.90↘ | 0/ 0 | █ 137.62 | 1.73 % | |||||
619 | 3056 | 富華新 | N | 28.90↗ | 0/ 28 | █ 32.11 |
※ 不穩
|
配股+息
|
55.19 % |
↘ 衰退
|
||
620 | 4106 | 雃博 | N | 28.60 | 0/ 0 | ● 18.94 | 2.97 % | |||||
621 | 1789 | 神隆 | N | 28.30↗ | 0/ 0 | █ 78.61 | 1.27 % | |||||
622 | 8940 | 新天地 | N | 28.30↗ | 0/ 0 | ● 17.91 | 0 % | |||||
623 | 8438 | 昶昕 | N | 27.90↗ | 0/ 0 | ● 21.80 | 3.58 % | |||||
624 | 2028 | 威致 | N | 27.60↗ | 0/ 0 | ● 21.56 | 1.63 % | |||||
625 | 9946 | 三發地產 | N | 27.55↗ | 0/ 0 | █ 102.04 | 1.52 % | |||||
626 | 2892 | 第一金 | N | 27.45↗ | 26.2/ 0 | ● 16.64 |
↗ 成長
|
配股+息
|
5.92 % |
↗ 成長
|
||
627 | 1439 | 雋揚 | N | 27.40↗ | 0/ 0 | ● 13.70 | 0 % | |||||
628 | 2505 | 國揚 | N | 27.35↗ | 0/ 0 | █ 34.19 | 0 % | |||||
629 | 2616 | 山隆 | N | 27.25↘ | 0/ 0 | █ 56.77 | 5.87 % | |||||
630 | 2910 | 統領 | N | 27.25↘ | 0/ 0 | ● 23.29 | 0 % | |||||
631 | 2884 | 玉山金 | Y | 27.15↗ | 25.9/ 30 | ● 19.53 |
※ 不穩
|
配股+息
|
4.5 % |
↗ 成長
|
||
PS:連續10年配股+息,今年配股0.2+息1.2,配股票越來越少,連兩年配息不佳,退出最好年化報酬率金融股。 | ||||||||||||
632 | 2901 | 欣欣 | N | 27.05↗ | 0/ 0 | █ 65.98 | 0.78 % | |||||
633 | 6606 | 建德工業 | N | 27.00↗ | 0/ 0 | ● 29.35 | 8.33 % | |||||
634 | 6916 | 華凌 | 26.95↗ | / | ● 22.46 | 18.17 % | ||||||
635 | 2442 | 新美齊 | N | 26.90↗ | 0/ 0 | ● 16.20 | 1.39 % | |||||
636 | 8072 | 陞泰 | N | 26.85↘ | 0/ 0 | █ 36.78 | 3.72 % | |||||
637 | 6155 | 鈞寶 | N | 26.60↘ | 0/ 0 | █ 31.29 | 5.64 % | |||||
638 | 2413 | 環科 | N | 26.45↗ | 0/ 0 | █ 31.49 | 1.89 % | |||||
639 | 5880 | 合庫金 | N | 26.20↗ | 0/ 0 | ● 22.39 |
● 穩定
|
6.91 % |
↗ 成長
|
|||
640 | 2832 | 台產 | N | 26.15↘ | 0/ 0 | ★ 9.69 | 3.82 % | |||||
641 | 2855 | 統一證 | N | 26.05↗ | 0/ 0 | ● 13.16 | 1.5 % | |||||
642 | 3591 | 艾笛森 | N | 25.80↗ | 0/ 0 | █ 75.88 | 0 % | |||||
643 | 8463 | 潤泰材 | N | 25.75↘ | 0/ 0 | █ 33.44 | 0 % | |||||
644 | 4532 | 瑞智 | N | 25.25↗ | 0/ 0 | ● 16.83 | 3.56 % | |||||
645 | 1539 | 巨庭 | N | 25.25↗ | 0/ 0 | ● 26.30 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
9.9 % |
↗ 成長
|
||
646 | 2427 | 三商電 | N | 25.20↗ | 0/ 0 | ● 19.69 | 1.39 % | |||||
647 | 2923 | 鼎固-KY | N | 25.15↗ | 0/ 0 | █ 78.59 | 2.39 % | |||||
648 | 2461 | 光群雷 | N | 25.00↗ | 0/ 0 | █ 40.98 | 6 % | |||||
649 | 2002 | 中鋼 | N | 25.00↗ | 0/ 0 | █ 227.27 | 4 % | |||||
650 | 2107 | 厚生 | N | 25.00↗ | 0/ 0 | ● 14.62 | 4.8 % | |||||
651 | 1731 | 美吾華 | N | 24.70↘ | 0/ 0 | ● 19.45 | 4.45 % | |||||
652 | 2305 | 全友 | N | 24.60↘ | 0/ 0 | █ 820.00 | 0 % | |||||
653 | 2851 | 中再保 | N | 24.50↘ | 0/ 0 | ★ 9.39 | 0 % | |||||
654 | 4155 | 訊映 | N | 24.40↗ | 0/ 6 | █ 1220.00 |
※ 不穩
|
10.4 % |
↗ 成長
|
|||
655 | 8011 | 台通 | N | 24.40↗ | 0/ 0 | █ 305.00 | 0 % | |||||
656 | 5533 | 皇鼎 | Y | 24.40↗ | 18.05/ 19.60 | ★ 7.82 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
4.92 % | |||
PS:近四年配息成長,但近三年EPS卻下降,今年將配息1.2元,同去年 | ||||||||||||
657 | 2611 | 志信 | N | 24.10↗ | 0/ 0 | ★ 9.72 | 0 % | |||||
658 | 2605 | 新興 | N | 24.10↗ | 0/ 0 | █ 31.71 | 2.07 % | |||||
659 | 2483 | 百容 | N | 24.00↗ | 0/ 0 | █ 75.00 | 2.5 % | |||||
660 | 9905 | 大華 | N | 23.95↗ | 0/ 0 | ● 16.52 | 5.01 % | |||||
661 | 4440 | 宜新實業 | N | 23.90↗ | 0/ 0 | █ 35.67 | 12.55 % | |||||
662 | 3050 | 鈺德 | N | 23.90↗ | 0/ 0 | █ 47.80 | 2.09 % | |||||
663 | 3543 | 州巧 | N | 23.85↗ | 0/ 0 | ● 27.10 | 1.26 % | |||||
664 | 2012 | 春雨 | N | 23.75↗ | 0/ 0 | ● 26.10 | 4.21 % | |||||
665 | 2501 | 國建 | N | 23.70↗ | 0/ 0 | ● 12.67 | 2.11 % | |||||
666 | 6136 | 富爾特 | N | 23.65↗ | 0/ 0 | ● 26.28 | 4.23 % | |||||
667 | 6168 | 宏齊 | N | 23.65↗ | 0/ 0 | █ 45.48 | 6.34 % | |||||
668 | 1236 | 宏亞 | N | 23.45 | 0/ 0 | █ 130.28 | 4.26 % | |||||
669 | 2534 | 宏盛 | N | 23.30↗ | 20/ 20 | ● 21.18 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
7.51 % |
↘ 衰退
|
||
670 | 3048 | 益登 | N | 23.25↘ | 0/ 0 | █ 1162.50 | 8.6 % | |||||
671 | 2103 | 台橡 | N | 23.20↗ | 0/ 0 | ● 28.29 | 4.66 % | |||||
672 | 2880 | 華南金 | Y | 23.10↗ | 21.65/ 0 | ● 14.62 |
↗ 成長
|
2.55 % |
↗ 成長
|
|||
PS:EPS每年遞增,去年突然不配股票,只配現金,今年配息尚未發布;今年1,2月優於去年 | ||||||||||||
673 | 3058 | 立德 | N | 23.00↗ | 0/ 0 | █ 85.19 | 0 % | |||||
674 | 2008 | 高興昌 | N | 22.90 | 0/ 0 | ● 10.09 | 2.18 % | |||||
675 | 2365 | 昆盈 | N | 22.90↗ | 0/ 0 | █ 69.39 | 0 % | |||||
676 | 1701 | 中化 | N | 22.80↗ | 0/ 0 | ● 21.11 | 3.51 % | |||||
677 | 2014 | 中鴻 | N | 22.70↘ | 0/ 0 | █ 206.36 | 1.54 % | |||||
678 | 1616 | 億泰 | N | 22.60↗ | 0/ 0 | ● 18.99 | 0 % | |||||
679 | 3164 | 景岳 | N | 22.55↗ | 0/ 0 | █ 59.34 | 3.1 % | |||||
680 | 4526 | 東台 | N | 22.40↘ | 0/ 0 | █ 112.00 | 0.89 % | |||||
681 | 1434 | 福懋 | N | 22.35↗ | 0/ 0 | █ 85.96 | 6.71 % | |||||
682 | 2477 | 美隆電 | N | 22.30↗ | 0/ 0 | █ 92.92 | 3.59 % | |||||
683 | 1445 | 大宇 | N | 22.25↗ | 0/ 0 | ★ 2.88 |
配息(現金)
|
0.45 % | ||||
684 | 9919 | 康那香 | N | 22.10↘ | 0/ 0 | ★ 6.56 | 0 % | |||||
685 | 2613 | 中櫃 | N | 22.05↗ | 0/ 0 | █ 31.06 | 4.76 % | |||||
686 | 3021 | 鴻名 | N | 21.95 | 0/ 0 | ● 16.38 | 3.19 % | |||||
687 | 2495 | 普安 | N | 21.70↗ | 0/ 0 | ● 24.66 | 2.76 % | |||||
688 | 6108 | 競國 | N | 21.55↘ | 0/ 0 | █ 63.38 | 2.32 % | |||||
689 | 6005 | 群益證 | N | 21.45↗ | 0/ 0 | ● 11.29 | 1.82 % | |||||
690 | 5515 | 建國 | N | 21.40↗ | 11.9/ 20 | ● 15.97 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
4.67 % | |||
691 | 9935 | 慶豐富 | N | 21.35↗ | 0/ 10 | █ 35.58 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
5.55 % |
↗ 成長
|
||
692 | 2890 | 永豐金 | Y | 21.35↗ | 16.5/ 0 | ● 13.34 |
↗ 成長
|
配息(現金)
|
4.81 % |
↗ 成長
|
||
PS:近三年EPS成長,近兩年開始配股,今年若配股可列為存股? | ||||||||||||
693 | 2010 | 春源 | N | 20.95↗ | 0/ 0 | ● 15.52 | 2.86 % | |||||
694 | 2908 | 特力 | N | 20.70↗ | 0/ 0 | █ 39.81 | 6.18 % | |||||
695 | 9944 | 新麗 | N | 20.70↗ | 0/ 0 | ● 13.89 | 5.07 % | |||||
696 | 1711 | 永光 | N | 20.60↗ | 0/ 0 | █ 128.75 | 1.7 % | |||||
697 | 3054 | 立萬利 | N | 20.35↘ | 0/ 0 | █ 339.17 | 0 % | |||||
698 | 1470 | 大統新創 | N | 20.30↘ | 0/ 0 | █ 35.00 | 2.22 % | |||||
699 | 3031 | 佰鴻 | N | 20.15 | 0/ 0 | ● 19.19 | 4.22 % | |||||
700 | 4306 | 炎洲 | N | 20.00↗ | 0/ 0 | ● 15.62 | 5 % | |||||
701 | 1457 | 宜進 | N | 20.00↘ | 0/ 0 | ★ 7.84 | 5 % | |||||
702 | 3266 | 昇陽 | N | 19.90↗ | 0/ 0 | ● 10.26 | 2.51 % | |||||
703 | 1456 | 怡華 | N | 19.85↗ | 0/ 0 | █ 397.00 | 0 % | |||||
704 | 2038 | 海光 | N | 19.75↗ | 0/ 0 | █ 70.54 |
↘ 衰退
|
5 % |
● 穩定
|
|||
705 | 2852 | 第一保 | N | 19.75↘ | 0/ 0 | ★ 9.36 | 3.65 % | |||||
706 | 1109 | 信大 | N | 19.65↗ | 0/ 0 | ★ 9.78 | 4.07 % | |||||
707 | 1540 | 喬福 | N | 19.65↗ | 0/ 22 | ● 15.12 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
3.05 % | |||
708 | 1709 | 和益 | N | 19.60↗ | 0/ 12 | ● 22.27 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
9.18 % |
↗ 成長
|
||
709 | 1308 | 亞聚 | N | 19.45↗ | 0/ 0 | █ 97.25 | 6.17 % | |||||
710 | 2906 | 高林 | N | 19.40↘ | 0/ 0 | █ 34.04 | 3.09 % | |||||
711 | 2610 | 華航 | N | 19.20↗ | 0/ 0 | ● 16.99 | 2.4 % | |||||
712 | 2702 | 華園 | N | 19.10↘ | 0/ 0 | █ 119.38 |
※ 不穩
|
6.05 % | ||||
713 | 2405 | 輔信 | N | 19.10↗ | 0/ 0 | █ 477.50 | 1.05 % | |||||
714 | 1414 | 東和 | N | 19.00 | 0/ 0 | █ 126.67 | 1.68 % | |||||
715 | 1617 | 榮星 | N | 19.00↗ | 0/ 0 | █ 211.11 | 1.58 % | |||||
716 | 1201 | 味全 | N | 18.90↗ | 0/ 0 | █ 35.66 | 1.22 % | |||||
717 | 1219 | 福壽 | N | 18.70↗ | 0/ 0 | ● 19.89 |
※ 不穩
|
5.67 % |
↘ 衰退
|
|||
718 | 1305 | 華夏 | N | 18.55 | 0/ 0 | █ 31.44 | 1.62 % | |||||
719 | 1449 | 佳和 | N | 18.55↘ | 0/ 0 | █ 30.92 | 3 % | |||||
720 | 2030 | 彰源 | N | 18.50↗ | 0/ 0 | █ 102.78 | 8.11 % | |||||
721 | 2332 | 友訊 | N | 18.40 | 0/ 0 | ● 19.37 | 1.2 % | |||||
722 | 1463 | 強盛 | N | 18.40↗ | 0/ 0 | ● 28.31 | 2.17 % | |||||
723 | 2904 | 匯僑 | N | 18.30↗ | 0/ 0 | ● 21.79 | 3.55 % | |||||
724 | 2801 | 彰銀 | N | 18.25↗ | 0/ 0 | ● 15.21 |
↗ 成長
|
配股+息
|
5.51 % |
↗ 成長
|
||
725 | 1432 | 大魯閣 | N | 18.20↗ | 0/ 0 | ● 27.16 | 0 % | |||||
726 | 2887 | 台新金 | Y | 18.05↗ | 18/ 0 | ● 16.71 |
● 穩定
|
配股+息
|
7.02 % |
● 穩定
|
||
PS:連續8年配股+息;2022年配股0.42+息0.51。今年尚未公布;EPS近三年衰退。;今年1,2月優於去年 | ||||||||||||
727 | 2109 | 華豐 | N | 17.95↗ | 0/ 0 | ● 11.89 | 2.23 % | |||||
728 | 1110 | 東泥 | N | 17.90↘ | 0/ 0 | █ 68.85 | 0.56 % | |||||
729 | 6120 | 達運 | N | 17.90↘ | 0/ 0 | █ 105.29 | 0.84 % | |||||
730 | 1710 | 東聯 | N | 17.75↘ | 0/ 0 | █ 59.17 | 1.13 % | |||||
731 | 1103 | 嘉泥 | N | 17.55↗ | 0/ 0 | █ 146.25 | 3.71 % | |||||
732 | 3024 | 憶聲 | N | 17.50 | 0/ 0 | █ 44.87 | 1.26 % | |||||
733 | 2302 | 麗正 | N | 17.45↘ | 0/ 0 | █ 33.56 | 4.58 % | |||||
734 | 1810 | 和成 | N | 17.45↗ | 0/ 0 | █ 290.83 | 1.15 % | |||||
735 | 1802 | 台玻 | N | 17.40↗ | 0/ 0 | █ 1740.00 | 0 % | |||||
736 | 1776 | 展宇 | N | 17.30↗ | 0/ 0 | █ 40.23 | 3.47 % | |||||
737 | 1516 | 川飛 | N | 17.15↗ | 0/ 0 | █ 50.44 |
※ 不穩
|
配股
|
10.86 % |
↘ 衰退
|
||
738 | 1735 | 日勝化 | N | 17.10 | 0/ 0 | ● 22.50 | 2.92 % | |||||
739 | 2812 | 台中銀 | Y | 17.10↗ | 14/ 16.5 | ● 13.05 |
↗ 成長
|
配股+息
|
5.95 % |
↗ 成長
|
||
PS:★★★連10年配股+配息,今年配股(0.56)+息(0.4),EPS近四年成長,在金融股不容易。 | ||||||||||||
740 | 1611 | 中電 | N | 17.05↗ | 0/ 0 | █ 37.07 | 1.76 % | |||||
741 | 9934 | 成霖 | N | 17.05↗ | 0/ 0 | ● 11.52 | 0 % | |||||
742 | 1452 | 宏益 | N | 16.75↗ | 0/ 0 | █ 42.95 | 4.78 % | |||||
743 | 1108 | 幸福 | Y | 16.70↗ | 0/ 0 | ● 12.85 |
● 穩定
|
配息(現金)
|
4.79 % |
↗ 成長
|
||
PS:近三年配息尚可,今年配息1元;1,2月EPS優於去年。 | ||||||||||||
744 | 6225 | 天瀚 | N | 16.30↗ | 0/ 0 | █ 52.58 | 0 % | |||||
745 | 1626 | 艾美特-KY | N | 16.05↗ | 0/ 0 | █ 94.41 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
8.11 % | |||
746 | 1506 | 正道 | N | 16.05↗ | 0/ 0 | █ 55.34 | 0 % | |||||
747 | 2834 | 臺企銀 | N | 16.05↗ | 12.8/ 0 | ● 12.44 |
● 穩定
|
配股+息
|
3.02 % |
● 穩定
|
||
748 | 2515 | 中工 | N | 16.05↗ | 0/ 0 | █ 39.15 | 3.24 % | |||||
749 | 1453 | 大將 | N | 15.95↗ | 0/ 0 | ● 27.98 | 3 % | |||||
750 | 1454 | 台富 | N | 15.95↘ | 0/ 0 | █ 99.69 | 1.57 % | |||||
751 | 4720 | 德淵 | N | 15.85↗ | 0/ 0 | ● 21.42 | 1.26 % | |||||
752 | 1409 | 新纖 | N | 15.75↘ | 0/ 0 | █ 33.51 | 6.35 % |