依EPS排序(好股票從這裡找) - 11/2/2026 7:49:33 AM
| # | 股票代碼 | 股票名稱 | 列觀察 | 股價 | 建議價 買/賣 |
EPS | EPS分析 (五年狀態) |
配股型態 | 殖利率 | 今年分析 (買賣變數) |
價格合理性 | AI分析 (關鍵機會/衰退訊號) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 952 | 6405 | 悅城 | N | 40.25↘ | 0/ 0 | ★ -1.26 | 0.00 % | |||||
| 953 | 4562 | 穎漢 | N | 30.20↗ | 0/ 0 | ★ -1.28 | 0.00 % | |||||
| 954 | 1418 | 東華 | N | 18.60↘ | 0/ 0 | ★ -1.29 | 0.00 % | |||||
| 955 | 2014 | 中鴻 | N | 16.90↘ | 0/ 0 | ★ -1.29 | 0.00 % | |||||
| 956 | 2424 | 隴華 | N | 8.90↗ | 0/ 0 | ★ -1.34 | 0.00 % | |||||
| 957 | 1310 | 台苯 | N | 9.74↗ | 0/ 0 | ★ -1.37 | 0.00 % | |||||
| 958 | 6901 | 鑽石投資 | N | 17.15↘ | 0/ 0 | ★ -1.38 | 5.00 % | |||||
| 959 | 9928 | 中視 | N | 17.85↘ | 0/ 0 | ★ -1.40 |
↘ 衰退
|
0.00 % | ||||
| 960 | 3593 | 力銘 | N | 10.75 | 0/ 0 | ★ -1.40 | 0.00 % | |||||
| 961 | 2429 | 銘旺科 | N | 30.10↘ | 0/ 0 | ★ -1.40 | 0.00 % | |||||
| 962 | 3058 | 立德 | N | 8.20↗ | 0/ 0 | ★ -1.44 | 0.00 % | |||||
| 963 | 6916 | 華凌 | N | 19.00↘ | 0/ 0 | ★ -1.44 | 0.00 % | |||||
| 964 | 8443 | 阿瘦 | N | 11.15 | 0/ 0 | ★ -1.46 | 0.00 % | |||||
| 965 | 6152 | 百一 | N | 19.80↗ | 0/ 0 | ★ -1.47 |
↘ 衰退
|
0.00 % | ||||
| 966 | 2457 | 飛宏 | N | 22.00↘ | 0/ 0 | ★ -1.48 | 0.00 % | |||||
| 967 | 7823 | 奧義賽博-KY創 | N | 78.70↘ | 0/ 0 | ★ -1.49 | 0.00 % | |||||
| 968 | 6742 | 澤米 | N | 59.90↗ | 0/ 0 | ★ -1.52 | 0.00 % | |||||
| 969 | 3518 | 柏騰 | N | 50.30 | 0/ 0 | ★ -1.56 | 23.84 % | |||||
| 970 | 1301 | 台塑 | N | 75.40↗ | 0/ 0 | ★ -1.58 |
配息(現金)
|
45.98 % | ||||
| 971 | 1305 | 華夏 | N | 12.90↗ | 0/ 0 | ★ -1.58 | 0.00 % | |||||
| 972 | 1538 | 正峰 | N | 8.85↗ | 0/ 0 | ★ -1.59 | 0.00 % | |||||
| 973 | 4190 | 佐登-KY | N | 24.50↘ | 0/ 0 | ★ -1.59 | 0.00 % | |||||
| 974 | 1101 | 台泥 | N | 25.50↗ | 0/ 0 | ★ -1.60 | 0.00 % | |||||
| 975 | 2231 | 為升 | N | 91.00↗ | 0/ 0 | ★ -1.63 | 0.00 % | |||||
| 976 | 2601 | 益航 | N | 6.08↘ | 0/ 0 | ★ -1.63 | 0.00 % | |||||
| 977 | 6698 | 旭暉應材 | N | 31.90↗ | 0/ 0 | ★ -1.65 | 0.00 % | |||||
| 978 | 4999 | 鑫禾 | N | 17.70↘ | 0/ 0 | ★ -1.68 | 0.00 % | |||||
| 979 | 2929 | 淘帝-KY | N | 5.73↗ | 0/ 0 | ★ -1.68 | 0.00 % | |||||
| 980 | 1337 | 再生-KY | N | 4.41 | 0/ 0 | ★ -1.74 |
↘ 衰退
|
0.00 % | ||||
| 981 | 1308 | 亞聚 | N | 14.75↗ | 0/ 0 | ★ -1.76 | 0.00 % | |||||
| 982 | 2208 | 台船 | N | 18.50↗ | 0/ 0 | ★ -1.77 | 37.76 % | |||||
| 983 | 2337 | 旺宏 | N | 118.00↘ | 0/ 0 | ★ -1.77 |
↘ 衰退
|
27.96 % | ||||
| 984 | 3419 | 譁裕 | N | 11.90 | 0/ 0 | ★ -1.79 |
↘ 衰退
|
0.00 % | ||||
| 985 | 6695 | 芯鼎 | N | 51.40↘ | 0/ 0 | ★ -1.83 | 0.00 % | |||||
| 986 | 1721 | 三晃 | N | 27.75↘ | 0/ 0 | ★ -1.84 | 0.00 % | |||||
| 987 | 3494 | 誠研 | N | 7.08 | 0/ 0 | ★ -1.84 | 0.00 % | |||||
| 988 | 2023 | 燁輝 | N | 13.90↗ | 0/ 0 | ★ -1.85 |
↘ 衰退
|
0.00 % | ||||
| 989 | 4564 | 元翎 | N | 15.85↗ | 0/ 0 | ★ -1.86 | 0.00 % | |||||
| 990 | 6770 | 力積電 | N | 72.60↘ | 0/ 0 | ★ -1.86 |
↘ 衰退
|
24.20 % | ||||
| 991 | 4976 | 佳凌 | N | 37.60 | 0/ 0 | ★ -1.88 | 0.00 % | |||||
| 992 | 4943 | 康控-KY | N | 6.64↘ | 0/ 0 | ★ -1.88 | 0.00 % | |||||
| 993 | 6794 | 向榮生技 | N | 72.00↘ | 0/ 0 | ★ -1.89 |
↘ 衰退
|
0.00 % | ||||
| 994 | 2444 | 兆勁 | N | 15.75↗ | 0/ 0 | ★ -1.90 |
↘ 衰退
|
0.00 % | ||||
| 995 | 6668 | 中揚光 | N | 50.20↘ | 0/ 0 | ★ -1.93 | 0.00 % | |||||
| 996 | 6598 | ABC-KY | N | 26.75↗ | 0/ 0 | ★ -1.96 | 0.00 % | |||||
| 997 | 8488 | 吉源-KY | N | 9.82↗ | 0/ 0 | ★ -2.05 | 0.00 % | |||||
| 998 | 6431 | 光麗-KY | N | 17.00↗ | 0/ 0 | ★ -2.07 | 0.00 % | |||||
| 999 | 2431 | 聯昌 | N | 10.15↗ | 0/ 0 | ★ -2.10 | 0.00 % | |||||
| 1000 | 5546 | 永固-KY | N | 13.85↘ | 0/ 0 | ★ -2.13 | 0.00 % | |||||
| 1001 | 2258 | 鴻華先進-創 | N | 30.90↘ | 0/ 0 | ★ -2.15 |
↘ 衰退
|
0.00 % | ||||
| 1002 | 3018 | 隆銘綠能 | N | 11.50↘ | 0/ 0 | ★ -2.16 | 0.00 % |