依EPS排序(好股票從這裡找) - 8/5/2026 12:08:00 PM
| # | 股票代碼 | 股票名稱 | 列觀察 | 股價 | 建議價 買/賣 |
EPS | EPS分析 (五年狀態) |
配股型態 | 殖利率 | 今年分析 (買賣變數) |
價格合理性 | AI分析 (關鍵機會/衰退訊號) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902 | 2241 | 艾姆勒 | N | 34.60↗ | 0/ 0 | ★ -0.70 | 0.00 % | |||||
| 903 | 6830 | 汎銓 | N | 403.00↗ | 0/ 0 | ★ -0.71 |
配息(現金)
|
0.00 % | ||||
| 904 | 6928 | 攸泰科技 | N | 49.60↗ | 0/ 0 | ★ -0.73 | 0.00 % | |||||
| 905 | 6116 | 彩晶 | N | 12.95↗ | 0/ 0 | ★ -0.75 | 0.00 % | |||||
| 906 | 2321 | 東訊 | N | 15.00↗ | 0/ 0 | ★ -0.76 | 0.00 % | |||||
| 907 | 3576 | 聯合再生 | N | 16.60↘ | 0/ 0 | ★ -0.77 | 39.52 % | |||||
| 908 | 6426 | 統新 | N | 173.50↗ | 0/ 0 | ★ -0.78 | 333.65 % | |||||
| 909 | 1314 | 中石化 | N | 7.65↘ | 0/ 0 | ★ -0.78 | 0.00 % | |||||
| 910 | 1444 | 力麗 | N | 7.14↘ | 0/ 0 | ★ -0.78 | 0.00 % | |||||
| 911 | 6456 | GIS-KY | N | 58.00↗ | 0/ 0 | ★ -0.79 | 0.00 % | |||||
| 912 | 4956 | 光鋐 | N | 29.70↗ | 0/ 0 | ★ -0.80 | 0.00 % | |||||
| 913 | 2509 | 全坤建 | N | 13.25↗ | 0/ 0 | ★ -0.80 | 0.00 % | |||||
| 914 | 8466 | 美?-KY | N | 16.90↗ | 0/ 0 | ★ -0.81 | 0.00 % | |||||
| 915 | 1324 | 地球 | N | 9.96↘ | 0/ 0 | ★ -0.82 | 0.00 % | |||||
| 916 | 2254 | 巨鎧精密-創 | N | 61.00↗ | 0/ 0 | ★ -0.84 | 0.00 % | |||||
| 917 | 2464 | 盟立 | N | 162.00↗ | 0/ 0 | ★ -0.84 | 0.00 % | |||||
| 918 | 1213 | 大飲 | N | 7.50↗ | 0/ 0 | ★ -0.85 | 0.00 % | |||||
| 919 | 1626 | 艾美特-KY | N | 9.72↘ | 0/ 0 | ★ -0.86 | 0.00 % | |||||
| 920 | 1445 | 大宇 | N | 10.70↘ | 0/ 0 | ★ -0.87 |
配息(現金)
|
0.00 % | ||||
| 921 | 3432 | 台端 | N | 15.95↘ | 0/ 0 | ★ -0.87 | 0.00 % | |||||
| 922 | 6108 | 競國 | N | 16.90 | 0/ 0 | ★ -0.88 | 0.00 % | |||||
| 923 | 3057 | 喬鼎 | N | 14.55↘ | 0/ 0 | ★ -0.88 | 0.00 % | |||||
| 924 | 2332 | 友訊 | N | 23.85↗ | 0/ 0 | ★ -0.90 | 0.00 % | |||||
| 925 | 3047 | 訊舟 | N | 14.50↗ | 0/ 0 | ★ -0.90 | 0.00 % | |||||
| 926 | 2406 | 國碩 | N | 31.30↗ | 0/ 0 | ★ -0.92 | 0.00 % | |||||
| 927 | 4934 | 太極 | N | 14.35↗ | 0/ 0 | ★ -0.95 | 0.00 % | |||||
| 928 | 2485 | 兆赫 | N | 40.80↗ | 0/ 0 | ★ -0.96 | 1020.00 % | |||||
| 929 | 1447 | 力鵬 | N | 6.85↘ | 0/ 0 | ★ -0.97 | 0.00 % | |||||
| 930 | 1326 | 台化 | N | 58.20↗ | 0/ 0 | ★ -0.99 |
配息(現金)
|
388.00 % | ||||
| 931 | 1455 | 集盛 | N | 8.73↗ | 0/ 0 | ★ -0.99 | 0.00 % | |||||
| 932 | 1710 | 東聯 | N | 13.50↗ | 0/ 0 | ★ -1.01 | 0.00 % | |||||
| 933 | 6854 | 錼創科技-KY創 | N | 94.10↗ | 0/ 0 | ★ -1.02 | 0.00 % | |||||
| 934 | 6558 | 興能高 | N | 25.05↗ | 0/ 0 | ★ -1.02 | 0.00 % | |||||
| 935 | 2642 | 宅配通 | N | 20.25↗ | 0/ 0 | ★ -1.04 |
配息(現金)
|
0.00 % | ||||
| 936 | 2369 | 菱生 | N | 33.20↗ | 0/ 0 | ★ -1.05 |
↘ 衰退
|
0.00 % | ||||
| 937 | 3027 | 盛達 | N | 18.20 | 0/ 0 | ★ -1.06 | 0.00 % | |||||
| 938 | 3535 | 晶彩科 | N | 84.10↗ | 0/ 0 | ★ -1.07 | 210.25 % | |||||
| 939 | 1466 | 聚隆 | N | 15.85↗ | 0/ 0 | ★ -1.07 | 0.00 % | |||||
| 940 | 1309 | 台達化 | N | 12.70↗ | 0/ 0 | ★ -1.07 | 0.00 % | |||||
| 941 | 6952 | 大武山 | N | 34.80↘ | 0/ 0 | ★ -1.08 | 45.19 % | |||||
| 942 | 6504 | 南六 | N | 38.75↘ | 0/ 0 | ★ -1.09 | 0.00 % | |||||
| 943 | 2482 | 連宇 | N | 16.25↘ | 0/ 0 | ★ -1.09 | 0.00 % | |||||
| 944 | 9912 | 偉聯 | N | 12.85↗ | 0/ 0 | ★ -1.12 |
↘ 衰退
|
0.00 % | ||||
| 945 | 1454 | 台富 | N | 13.00 | 0/ 0 | ★ -1.12 | 0.00 % | |||||
| 946 | 6988 | 威力暘-創 | N | 11.90↘ | 0/ 0 | ★ -1.13 | 0.00 % | |||||
| 947 | 6674 | 鋐寶科技 | N | 15.45↗ | 0/ 0 | ★ -1.13 | 0.00 % | |||||
| 948 | 8215 | 明基材 | N | 23.30↗ | 0/ 0 | ★ -1.14 | 0.00 % | |||||
| 949 | 1313 | 聯成 | N | 10.70↗ | 0/ 0 | ★ -1.17 |
配息(現金)
|
0.00 % | ||||
| 950 | 3550 | 聯穎 | N | 21.85↗ | 0/ 0 | ★ -1.18 | 0.00 % | |||||
| 951 | 1321 | 大洋 | N | 31.55↘ | 0/ 0 | ★ -1.25 | 0.00 % | |||||
| 952 | 6405 | 悅城 | N | 38.65↗ | 0/ 0 | ★ -1.26 | 0.00 % |