依EPS排序(好股票從這裡找) - 8/4/2026 10:54:45 AM
| # | 股票代碼 | 股票名稱 | 列觀察 | 股價 | 建議價 買/賣 |
EPS | EPS分析 (五年狀態) |
配股型態 | 殖利率 | 今年分析 (買賣變數) |
價格合理性 | AI分析 (關鍵機會/衰退訊號) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 6142 | 友勁 | N | 9.45↗ | 0/ 0 | ★ -0.26 | 0.00 % | |||||
| 853 | 1460 | 宏遠 | N | 6.70↗ | 0/ 0 | ★ -0.27 | 0.00 % | |||||
| 854 | 5531 | 鄉林 | N | 7.86↗ | 0/ 0 | ★ -0.28 | 157.20 % | |||||
| 855 | 6226 | 光鼎 | N | 19.60↘ | 0/ 0 | ★ -0.28 | 0.00 % | |||||
| 856 | 9934 | 成霖 | N | 10.50↗ | 0/ 0 | ★ -0.29 |
配息(現金)
|
0.00 % | ||||
| 857 | 4108 | 懷特 | N | 11.30↗ | 0/ 0 | ★ -0.29 | 0.00 % | |||||
| 858 | 2002 | 中鋼 | N | 18.95 | 0/ 0 | ★ -0.29 |
配息(現金)
|
0.00 % | ||||
| 859 | 8105 | 凌巨 | N | 15.75↗ | 0/ 0 | ★ -0.30 | 525.00 % | |||||
| 860 | 2425 | 承啟 | N | 46.95↗ | 0/ 0 | ★ -0.32 | 0.00 % | |||||
| 861 | 1465 | 偉全 | N | 12.70↗ | 0/ 0 | ★ -0.33 | 0.00 % | |||||
| 862 | 3591 | 艾笛森 | N | 19.85↗ | 0/ 0 | ★ -0.34 | 0.00 % | |||||
| 863 | 8201 | 無敵 | N | 11.60↗ | 0/ 0 | ★ -0.35 | 0.00 % | |||||
| 864 | 1528 | 恩德 | N | 17.25↗ | 0/ 0 | ★ -0.35 | 0.00 % | |||||
| 865 | 2702 | 華園 | N | 12.60↗ | 0/ 0 | ★ -0.35 | 0.00 % | |||||
| 866 | 2349 | 錸德 | N | 10.65↗ | 0/ 0 | ★ -0.36 | 0.00 % | |||||
| 867 | 2419 | 仲琦 | N | 23.55↗ | 0/ 0 | ★ -0.36 | 588.75 % | |||||
| 868 | 3380 | 明泰 | N | 27.45↗ | 0/ 0 | ★ -0.36 | 0.00 % | |||||
| 869 | 2401 | 凌陽 | N | 24.85↗ | 0/ 0 | ★ -0.37 | 0.00 % | |||||
| 870 | 2712 | 遠雄來 | N | 14.85↗ | 0/ 0 | ★ -0.38 | 0.00 % | |||||
| 871 | 3701 | 大眾控 | N | 36.00↗ | 0/ 0 | ★ -0.38 | 0.00 % | |||||
| 872 | 3060 | 銘異 | N | 27.15↗ | 0/ 0 | ★ -0.39 | 0.00 % | |||||
| 873 | 1909 | 榮成 | N | 9.85↘ | 0/ 0 | ★ -0.39 | 0.00 % | |||||
| 874 | 6582 | 申豐 | N | 32.15↗ | 0/ 0 | ★ -0.41 | 0.00 % | |||||
| 875 | 1452 | 宏益 | N | 11.40↗ | 0/ 0 | ★ -0.41 | 0.00 % | |||||
| 876 | 1435 | 中福 | N | 22.20↗ | 0/ 0 | ★ -0.41 | 0.00 % | |||||
| 877 | 3229 | 晟鈦 | N | 43.15↗ | 0/ 0 | ★ -0.43 | 863.00 % | |||||
| 878 | 1236 | 宏亞 | N | 24.55↗ | 0/ 0 | ★ -0.43 | 0.00 % | |||||
| 879 | 1441 | 大東 | N | 8.92↗ | 0/ 0 | ★ -0.45 | 0.00 % | |||||
| 880 | 1467 | 南緯 | N | 9.34↘ | 0/ 0 | ★ -0.45 | 0.00 % | |||||
| 881 | 9902 | 台火 | N | 13.65↗ | 0/ 0 | ★ -0.47 | 0.00 % | |||||
| 882 | 2722 | 夏都 | N | 21.75↗ | 0/ 0 | ★ -0.49 | 0.00 % | |||||
| 883 | 2342 | 茂矽 | N | 32.15↗ | 0/ 0 | ★ -0.49 | 0.00 % | |||||
| 884 | 3686 | 達能 | N | 14.60↗ | 0/ 0 | ★ -0.50 | 0.00 % | |||||
| 885 | 6243 | 迅杰 | N | 50.70↗ | 0/ 0 | ★ -0.52 | 0.00 % | |||||
| 886 | 1316 | 上曜 | N | 9.95↗ | 0/ 0 | ★ -0.52 | 0.00 % | |||||
| 887 | 8374 | 羅昇 | N | 70.90↗ | 0/ 0 | ★ -0.55 | 0.00 % | |||||
| 888 | 6838 | 台新藥 | N | 23.45↗ | 0/ 0 | ★ -0.55 | 0.00 % | |||||
| 889 | 8104 | 錸寶 | N | 29.65↗ | 0/ 0 | ★ -0.55 |
配股+息
|
0.00 % | ||||
| 890 | 2017 | 官田鋼 | N | 8.80↗ | 0/ 0 | ★ -0.56 | 0.00 % | |||||
| 891 | 2038 | 海光 | N | 12.20↗ | 0/ 0 | ★ -0.56 |
配股
|
0.00 % | ||||
| 892 | 1905 | 華紙 | N | 12.65↗ | 0/ 0 | ★ -0.56 | 0.00 % | |||||
| 893 | 4142 | 國光生 | N | 16.55 | 0/ 0 | ★ -0.57 | 0.00 % | |||||
| 894 | 5484 | 慧友 | N | 37.70↗ | 0/ 0 | ★ -0.60 | 101.89 % | |||||
| 895 | 2461 | 光群雷 | N | 16.00↗ | 0/ 0 | ★ -0.61 | 0.00 % | |||||
| 896 | 3049 | 精金 | N | 10.00↗ | 0/ 0 | ★ -0.64 | 0.00 % | |||||
| 897 | 4540 | 全球傳動 | N | 45.35↗ | 0/ 0 | ★ -0.66 | 0.00 % | |||||
| 898 | 4557 | 永新-KY | N | 50.50↗ | 0/ 0 | ★ -0.67 |
配息(現金)
|
0.00 % | ||||
| 899 | 1517 | 利奇 | N | 11.40↗ | 0/ 0 | ★ -0.69 | 0.00 % | |||||
| 900 | 8411 | 福貞-KY | N | 13.30↗ | 0/ 0 | ★ -0.69 | 133.00 % | |||||
| 901 | 1325 | 恆大 | N | 26.10↗ | 0/ 0 | ★ -0.70 | 0.00 % | |||||
| 902 | 2241 | 艾姆勒 | N | 31.10↗ | 0/ 0 | ★ -0.70 | 0.00 % |