依EPS排序(好股票從這裡找) - 5/9/2025 10:51:14 PM
# | 股票代碼 | 股票名稱 | 列觀察 | 股價 | 建議價 買/賣 |
EPS | EPS分析 (五年狀態) |
配股型態 | 殖利率 | 今年分析 (買賣變數) |
價格合理性 | AI分析 (關鍵機會/衰退訊號) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
852 | 2380 | 虹光 | N | 3.68↘ | 0/ 0 | ★ -0.17 | 0 % | |||||
853 | 2388 | 威盛 | N | 66.50↘ | 0/ 0 | ★ -0.17 | 0.12 % | |||||
854 | 1321 | 大洋 | N | 33.90↘ | 0/ 0 | ★ -0.19 | 0 % | |||||
855 | 6225 | 天瀚 | N | 11.45↘ | 0/ 0 | ★ -0.20 | 0 % | |||||
856 | 2349 | 錸德 | N | 10.05↘ | 0/ 0 | ★ -0.22 | 0 % | |||||
857 | 2022 | 聚亨 | N | 8.00↘ | 0/ 0 | ★ -0.25 | 0 % | |||||
858 | 1802 | 台玻 | N | 13.80↘ | 0/ 0 | ★ -0.25 | 0 % | |||||
859 | 3550 | 聯穎 | N | 12.00↘ | 0/ 0 | ★ -0.26 | 0 % | |||||
860 | 9912 | 偉聯 | N | 11.90↗ | 0/ 0 | ★ -0.27 | 0 % | |||||
861 | 1446 | 宏和 | N | 25.20↘ | 0/ 0 | ★ -0.27 | 0 % | |||||
862 | 1103 | 嘉泥 | N | 14.60↘ | 0/ 0 | ★ -0.28 | 3.71 % | |||||
863 | 6625 | 必應 | N | 68.80↘ | 0/ 0 | ★ -0.31 | 0 % | |||||
864 | 1432 | 大魯閣 | N | 15.80↘ | 0/ 0 | ★ -0.35 | 0 % | |||||
865 | 2438 | 翔耀 | N | 27.00↘ | 0/ 0 | ★ -0.37 | 0 % | |||||
866 | 4108 | 懷特 | N | 12.70↘ | 0/ 0 | ★ -0.40 | 0 % | |||||
867 | 3686 | 達能 | N | 14.00↘ | 0/ 0 | ★ -0.40 | 0 % | |||||
868 | 5706 | 鳳凰 | N | 53.70↘ | 0/ 0 | ★ -0.43 | 0 % | |||||
869 | 2406 | 國碩 | N | 10.75↘ | 0/ 0 | ★ -0.45 | 0 % | |||||
870 | 1806 | 冠軍 | N | 11.40↗ | 0/ 0 | ★ -0.45 | 0 % | |||||
871 | 4426 | 利勤 | N | 10.95↘ | 0/ 0 | ★ -0.46 | 0 % | |||||
872 | 9902 | 台火 | N | 12.70↘ | 0/ 0 | ★ -0.50 | 0 % | |||||
873 | 1455 | 集盛 | N | 9.25↘ | 0/ 0 | ★ -0.53 | 0 % | |||||
874 | 3543 | 州巧 | N | 16.60↘ | 0/ 0 | ★ -0.55 | 1.26 % | |||||
875 | 6698 | 旭暉應材 | N | 26.15↘ | 0/ 0 | ★ -0.55 | 0 % | |||||
876 | 1312 | 國喬 | N | 11.25 | 0/ 0 | ★ -0.56 | 3.76 % | |||||
877 | 1466 | 聚隆 | N | 13.55↗ | 0/ 0 | ★ -0.60 | 0 % | |||||
878 | 2426 | 鼎元 | N | 14.85↘ | 0/ 0 | ★ -0.60 | 0 % | |||||
879 | 1598 | 岱宇 | N | 23.80↘ | 0/ 0 | ★ -0.61 | 1.62 % | |||||
880 | 2460 | 建通 | N | 16.10↘ | 0/ 0 | ★ -0.62 | 0 % | |||||
881 | 6283 | 淳安 | N | 21.60↘ | 0/ 0 | ★ -0.62 | 0 % | |||||
882 | 1305 | 華夏 | N | 10.95↘ | 0/ 0 | ★ -0.64 | 1.62 % | |||||
883 | 2243 | 宏旭-KY | N | 12.05↘ | 0/ 0 | ★ -0.65 | 0 % | |||||
884 | 6558 | 興能高 | N | 45.05↘ | 0/ 0 | ★ -0.65 | 0 % | |||||
885 | 3229 | 晟鈦 | N | 13.35↗ | 0/ 0 | ★ -0.66 | 0 % | |||||
886 | 2509 | 全坤建 | N | 13.55↘ | 0/ 0 | ★ -0.67 | 0 % | |||||
887 | 3296 | 勝德 | N | 19.00↘ | 0/ 0 | ★ -0.69 | 0 % | |||||
888 | 2014 | 中鴻 | N | 15.55↘ | 0/ 0 | ★ -0.69 | 1.54 % | |||||
889 | 1909 | 榮成 | N | 8.84↘ | 0/ 0 | ★ -0.71 | 1.67 % | |||||
890 | 1310 | 台苯 | N | 8.73↘ | 0/ 0 | ★ -0.71 | 1.5 % | |||||
891 | 4956 | 光鋐 | N | 20.25↘ | 0/ 0 | ★ -0.72 | 0 % | |||||
892 | 1456 | 怡華 | N | 13.10 | 0/ 0 | ★ -0.81 | 0 % | |||||
893 | 9929 | 秋雨 | N | 13.65↘ | 0/ 0 | ★ -0.82 | 0 % | |||||
894 | 6116 | 彩晶 | N | 6.87↘ | 0/ 0 | ★ -0.86 | 0 % | |||||
895 | 1538 | 正峰 | N | 26.25↗ | 0/ 0 | ★ -0.88 | 0 % | |||||
896 | 4976 | 佳凌 | N | 25.10↘ | 0/ 0 | ★ -0.93 | 0 % | |||||
897 | 6674 | 鋐寶科技 | N | 17.35↘ | 0/ 0 | ★ -0.94 | 1.91 % | |||||
898 | 1805 | 寶徠 | N | 14.75↘ | 0/ 0 | ★ -0.94 | 0 % | |||||
899 | 1313 | 聯成 | N | 8.13↘ | 0/ 0 | ★ -0.94 | 1.52 % | |||||
900 | 2434 | 統懋 | N | 28.25↘ | 0/ 0 | ★ -0.94 | 0 % | |||||
901 | 2323 | 中環 | Y | 7.52↘ | 0/ 0 | ★ -0.95 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
0 % |
↗ 成長
|
||
PS:★★★ 去年EPS回正,EPS1.61,今年1,2月優於去年,配息0.68。 | ||||||||||||
902 | 9955 | 佳龍 | N | 31.40↗ | 0/ 0 | ★ -0.96 | 0 % |