依EPS排序(好股票從這裡找) - 8/5/2026 12:06:54 PM
| # | 股票代碼 | 股票名稱 | 列觀察 | 股價 | 建議價 買/賣 |
EPS | EPS分析 (五年狀態) |
配股型態 | 殖利率 | 今年分析 (買賣變數) |
價格合理性 | AI分析 (關鍵機會/衰退訊號) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 6142 | 友勁 | N | 9.89↗ | 0/ 0 | ★ -0.26 | 0.00 % | |||||
| 853 | 1460 | 宏遠 | N | 6.73↘ | 0/ 0 | ★ -0.27 | 0.00 % | |||||
| 854 | 5531 | 鄉林 | N | 7.78↘ | 0/ 0 | ★ -0.28 | 155.60 % | |||||
| 855 | 6226 | 光鼎 | N | 22.00↗ | 0/ 0 | ★ -0.28 | 0.00 % | |||||
| 856 | 9934 | 成霖 | N | 10.70↗ | 0/ 0 | ★ -0.29 |
配息(現金)
|
0.00 % | ||||
| 857 | 4108 | 懷特 | N | 11.20↘ | 0/ 0 | ★ -0.29 | 0.00 % | |||||
| 858 | 2002 | 中鋼 | N | 18.85 | 0/ 0 | ★ -0.29 |
配息(現金)
|
0.00 % | ||||
| 859 | 8105 | 凌巨 | N | 16.25↗ | 0/ 0 | ★ -0.30 | 541.67 % | |||||
| 860 | 2425 | 承啟 | N | 50.20↗ | 0/ 0 | ★ -0.32 | 0.00 % | |||||
| 861 | 1465 | 偉全 | N | 12.50↘ | 0/ 0 | ★ -0.33 | 0.00 % | |||||
| 862 | 3591 | 艾笛森 | N | 20.45↗ | 0/ 0 | ★ -0.34 | 0.00 % | |||||
| 863 | 8201 | 無敵 | N | 11.50↘ | 0/ 0 | ★ -0.35 | 0.00 % | |||||
| 864 | 1528 | 恩德 | N | 18.15↗ | 0/ 0 | ★ -0.35 | 0.00 % | |||||
| 865 | 2702 | 華園 | N | 12.50↘ | 0/ 0 | ★ -0.35 | 0.00 % | |||||
| 866 | 2349 | 錸德 | N | 10.80↗ | 0/ 0 | ★ -0.36 | 0.00 % | |||||
| 867 | 2419 | 仲琦 | N | 24.45↗ | 0/ 0 | ★ -0.36 | 611.25 % | |||||
| 868 | 3380 | 明泰 | N | 29.25↗ | 0/ 0 | ★ -0.36 | 208.93 % | |||||
| 869 | 2401 | 凌陽 | N | 27.15↗ | 0/ 0 | ★ -0.37 | 0.00 % | |||||
| 870 | 2712 | 遠雄來 | N | 14.60↗ | 0/ 0 | ★ -0.38 | 0.00 % | |||||
| 871 | 3701 | 大眾控 | N | 39.10↗ | 0/ 0 | ★ -0.38 | 0.00 % | |||||
| 872 | 3060 | 銘異 | N | 28.80↗ | 0/ 0 | ★ -0.39 | 0.00 % | |||||
| 873 | 1909 | 榮成 | N | 10.10↗ | 0/ 0 | ★ -0.39 | 0.00 % | |||||
| 874 | 6582 | 申豐 | N | 31.35↘ | 0/ 0 | ★ -0.41 | 0.00 % | |||||
| 875 | 1452 | 宏益 | N | 11.20 | 0/ 0 | ★ -0.41 | 0.00 % | |||||
| 876 | 1435 | 中福 | N | 24.10↘ | 0/ 0 | ★ -0.41 | 0.00 % | |||||
| 877 | 3229 | 晟鈦 | N | 47.75↗ | 0/ 0 | ★ -0.43 | 955.00 % | |||||
| 878 | 1236 | 宏亞 | N | 24.85↗ | 0/ 0 | ★ -0.43 | 0.00 % | |||||
| 879 | 1441 | 大東 | N | 9.05↗ | 0/ 0 | ★ -0.45 | 0.00 % | |||||
| 880 | 1467 | 南緯 | N | 9.07↘ | 0/ 0 | ★ -0.45 | 0.00 % | |||||
| 881 | 9902 | 台火 | N | 13.75↗ | 0/ 0 | ★ -0.47 | 0.00 % | |||||
| 882 | 2722 | 夏都 | N | 22.20↗ | 0/ 0 | ★ -0.49 | 0.00 % | |||||
| 883 | 2342 | 茂矽 | N | 36.70↗ | 0/ 0 | ★ -0.49 | 0.00 % | |||||
| 884 | 3686 | 達能 | N | 14.45↗ | 0/ 0 | ★ -0.50 | 0.00 % | |||||
| 885 | 6243 | 迅杰 | N | 50.50↗ | 0/ 0 | ★ -0.52 | 0.00 % | |||||
| 886 | 1316 | 上曜 | N | 10.05 | 0/ 0 | ★ -0.52 | 0.00 % | |||||
| 887 | 8374 | 羅昇 | N | 76.00↗ | 0/ 0 | ★ -0.55 | 0.00 % | |||||
| 888 | 6838 | 台新藥 | N | 23.50↘ | 0/ 0 | ★ -0.55 | 0.00 % | |||||
| 889 | 8104 | 錸寶 | N | 30.40↗ | 0/ 0 | ★ -0.55 |
配股+息
|
0.00 % | ||||
| 890 | 2017 | 官田鋼 | N | 8.61↘ | 0/ 0 | ★ -0.56 | 0.00 % | |||||
| 891 | 2038 | 海光 | N | 12.25↗ | 0/ 0 | ★ -0.56 |
配股
|
0.00 % | ||||
| 892 | 1905 | 華紙 | N | 13.15↗ | 0/ 0 | ★ -0.56 | 0.00 % | |||||
| 893 | 4142 | 國光生 | N | 16.90↗ | 0/ 0 | ★ -0.57 | 0.00 % | |||||
| 894 | 5484 | 慧友 | N | 39.80↘ | 0/ 0 | ★ -0.60 | 107.57 % | |||||
| 895 | 2461 | 光群雷 | N | 16.85↗ | 0/ 0 | ★ -0.61 | 0.00 % | |||||
| 896 | 3049 | 精金 | N | 10.20↗ | 0/ 0 | ★ -0.64 | 0.00 % | |||||
| 897 | 4540 | 全球傳動 | N | 50.00↗ | 0/ 0 | ★ -0.66 | 0.00 % | |||||
| 898 | 4557 | 永新-KY | N | 49.65↘ | 0/ 0 | ★ -0.67 |
配息(現金)
|
0.00 % | ||||
| 899 | 1517 | 利奇 | N | 11.25↘ | 0/ 0 | ★ -0.69 | 0.00 % | |||||
| 900 | 8411 | 福貞-KY | N | 12.80↘ | 0/ 0 | ★ -0.69 | 128.00 % | |||||
| 901 | 1325 | 恆大 | N | 26.05↘ | 0/ 0 | ★ -0.70 | 0.00 % | |||||
| 902 | 2241 | 艾姆勒 | N | 34.60↗ | 0/ 0 | ★ -0.70 | 0.00 % |