依EPS排序(好股票從這裡找) - 12/26/2024 11:17:23 PM
# | 股票代碼 | 股票名稱 | 列觀察 | 股價 | 建議價 買/賣 |
EPS | EPS分析 (五年狀態) |
配股型態 | 殖利率 | 今年分析 (買賣變數) |
價格合理性 | AI分析 (關鍵機會/衰退訊號) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702 | 1711 | 永光 | N | 21.75 | 0/ 0 | ★ 0.68 | 1.7 % | |||||
703 | 4142 | 國光生 | N | 20.95↗ | 0/ 0 | ★ 0.68 | 0 % | |||||
704 | 2633 | 台灣高鐵 | N | 27.95 | 0/ 0 | ★ 0.67 | 2.23 % | |||||
705 | 3164 | 景岳 | N | 20.10↗ | 0/ 0 | ★ 0.66 | 3.1 % | |||||
706 | 2321 | 東訊 | N | 15.90↗ | 0/ 0 | ★ 0.66 | 0 % | |||||
707 | 2466 | 冠西電 | N | 65.50↘ | 0/ 0 | ★ 0.66 | 0.52 % | |||||
708 | 5546 | 永固-KY | N | 30.20↗ | 0/ 0 | ★ 0.66 | 0 % | |||||
709 | 2363 | 矽統 | N | 71.50↗ | 0/ 0 | ★ 0.65 | 2.17 % | |||||
710 | 2367 | 燿華 | N | 31.70↘ | 0/ 0 | ★ 0.65 | 1.12 % | |||||
711 | 2528 | 皇普 | N | 41.90↗ | 0/ 0 | ★ 0.64 | 1.04 % | |||||
712 | 2906 | 高林 | N | 17.60↘ | 0/ 0 | ★ 0.62 | 3.09 % | |||||
713 | 6117 | 迎廣 | N | 94.10↗ | 0/ 0 | ★ 0.62 | 0 % | |||||
714 | 6164 | 華興 | N | 14.00↗ | 0/ 0 | ★ 0.62 | 3.49 % | |||||
715 | 6165 | 浪凡 | N | 43.75↘ | 0/ 0 | ★ 0.62 | 0 % | |||||
716 | 4968 | 立積 | N | 225.50↗ | 0/ 0 | ★ 0.62 | 0 % | |||||
717 | 3576 | 聯合再生 | N | 10.55↗ | 0/ 0 | ★ 0.61 | 0.88 % | |||||
718 | 2706 | 第一店 | N | 14.50↘ | 0/ 0 | ★ 0.60 | 2.36 % | |||||
719 | 1474 | 弘裕 | N | 12.95↘ | 0/ 0 | ★ 0.60 | 3.21 % | |||||
720 | 2939 | 凱羿-KY | N | 32.05↗ | 0/ 0 | ★ 0.58 | 0 % | |||||
721 | 3266 | 昇陽 | N | 17.65↘ | 0/ 0 | ★ 0.57 | 2.51 % | |||||
722 | 1233 | 天仁 | N | 30.05↗ | 0/ 0 | ★ 0.57 | 2.51 % | |||||
723 | 3504 | 揚明光 | N | 66.20↗ | 0/ 0 | ★ 0.57 | 0 % | |||||
724 | 1217 | 愛之味 | N | 11.85↗ | 0/ 0 | ★ 0.56 | 3.35 % | |||||
725 | 1417 | 嘉裕 | N | 9.85↗ | 0/ 0 | ★ 0.56 | 3.25 % | |||||
726 | 2008 | 高興昌 | N | 30.35 | 0/ 0 | ★ 0.56 | 2.18 % | |||||
727 | 2530 | 華建 | N | 39.15↗ | 0/ 0 | ★ 0.56 | 0.82 % | |||||
728 | 2369 | 菱生 | N | 18.20↗ | 0/ 0 | ★ 0.56 | 1.22 % | |||||
729 | 2442 | 新美齊 | N | 25.80↘ | 0/ 0 | ★ 0.56 | 1.39 % | |||||
730 | 2910 | 統領 | N | 24.25↘ | 0/ 0 | ★ 0.55 | 0 % | |||||
731 | 2009 | 第一銅 | N | 37.65↗ | 0/ 0 | ★ 0.55 | 0.88 % | |||||
732 | 2515 | 中工 | N | 10.90 | 0/ 0 | ★ 0.54 | 3.24 % | |||||
733 | 2849 | 安泰銀 | N | 14.25↘ | 0/ 0 | ★ 0.54 | 2.84 % | |||||
734 | 1423 | 利華 | N | 36.95↗ | 0/ 0 | ★ 0.53 | 0.64 % | |||||
735 | 1416 | 廣豐 | N | 12.95↘ | 0/ 0 | ★ 0.51 | 4.08 % | |||||
736 | 1444 | 力麗 | N | 9.01↘ | 0/ 0 | ★ 0.51 |
↘ 衰退
|
4 % |
↘ 衰退
|
|||
737 | 2477 | 美隆電 | N | 28.75↘ | 0/ 0 | ★ 0.50 | 3.59 % | |||||
738 | 2855 | 統一證 | N | 26.00↗ | 0/ 0 | ★ 0.50 | 1.5 % | |||||
739 | 8110 | 華東 | N | 14.40↗ | 0/ 0 | ★ 0.50 | 0.85 % | |||||
740 | 6743 | 安普新 | N | 42.20 | 0/ 0 | ★ 0.50 | 0.25 % | |||||
741 | 4934 | 太極 | N | 14.30↗ | 0/ 0 | ★ 0.49 | 0 % | |||||
742 | 4994 | 傳奇 | N | 102.00↗ | 0/ 0 | ★ 0.48 | 0.39 % | |||||
743 | 2443 | 昶虹 | N | 0/ 0 | ★ 0.48 | |||||||
744 | 2374 | 佳能 | N | 65.20↘ | 0/ 0 | ★ 0.48 | 1.41 % | |||||
745 | 2610 | 華航 | N | 26.55↗ | 0/ 0 | ★ 0.48 | 2.4 % | |||||
746 | 2024 | 志聯 | N | 19.80↘ | 0/ 0 | ★ 0.48 | 1.64 % | |||||
747 | 1414 | 東和 | N | 24.40↗ | 0/ 0 | ★ 0.47 | 1.68 % | |||||
748 | 1201 | 味全 | N | 17.95 | 0/ 0 | ★ 0.47 | 1.22 % | |||||
749 | 2701 | 萬企 | N | 12.45↘ | 0/ 0 | ★ 0.47 | 2.02 % | |||||
750 | 2486 | 一詮 | N | 104.50 | 0/ 0 | ★ 0.47 | 0.53 % | |||||
751 | 1810 | 和成 | N | 17.05↗ | 0/ 0 | ★ 0.46 | 1.15 % | |||||
752 | 1789 | 神隆 | N | 22.55↗ | 0/ 0 | ★ 0.45 | 1.27 % |