依EPS排序(好股票從這裡找) - 12/26/2024 11:06:47 PM
# | 股票代碼 | 股票名稱 | 列觀察 | 股價 | 建議價 買/賣 |
EPS | EPS分析 (五年狀態) |
配股型態 | 殖利率 | 今年分析 (買賣變數) |
價格合理性 | AI分析 (關鍵機會/衰退訊號) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
652 | 2427 | 三商電 | N | 26.75↘ | 0/ 0 | ★ 1.04 | 1.39 % | |||||
653 | 1309 | 台達化 | N | 14.50↗ | 0/ 0 | ★ 1.04 | 3.21 % | |||||
654 | 1531 | 高林股 | N | 13.95↘ | 0/ 0 | ★ 1.02 | 6.02 % | |||||
655 | 2543 | 皇昌 | N | 71.80↘ | 0/ 0 | ★ 1.02 | 0.73 % | |||||
656 | 1219 | 福壽 | N | 15.55↘ | 0/ 0 | ★ 1.00 |
※ 不穩
|
5.67 % |
↘ 衰退
|
|||
657 | 2845 | 遠東銀 | N | 13.20↗ | 0/ 0 | ★ 1.00 | 2.8 % | |||||
658 | 2883 | 開發金 | N | 17.55↘ | 0/ 0 | ★ 0.98 | 0 % | |||||
659 | 1452 | 宏益 | N | 15.45 | 0/ 0 | ★ 0.97 | 4.78 % | |||||
660 | 1464 | 得力 | N | 16.30↘ | 0/ 0 | ★ 0.95 | 9.05 % | |||||
661 | 2010 | 春源 | N | 18.15 | 0/ 0 | ★ 0.95 | 2.86 % | |||||
662 | 3025 | 星通 | N | 74.50↘ | 0/ 0 | ★ 0.95 | 1.3 % | |||||
663 | 8462 | 柏文 | N | 113.00↘ | 0/ 0 | ★ 0.95 | 0.71 % | |||||
664 | 1465 | 偉全 | N | 14.25↗ | 0/ 0 | ★ 0.93 | 5.59 % | |||||
665 | 2511 | 太子 | N | 10.40 | 0/ 0 | ★ 0.91 | 4.57 % | |||||
666 | 2514 | 龍邦 | N | 19.80↗ | 0/ 0 | ★ 0.91 | 0 % | |||||
667 | 2468 | 華經 | N | 28.55↗ | 0/ 0 | ★ 0.91 | 2.01 % | |||||
668 | 1410 | 南染 | N | 36.45↗ | 0/ 0 | ★ 0.90 | 2.24 % | |||||
669 | 6552 | 易華電 | N | 37.60↘ | 0/ 0 | ★ 0.88 | 1.29 % | |||||
670 | 2908 | 特力 | N | 20.15↘ | 0/ 0 | ★ 0.86 | 6.18 % | |||||
671 | 4807 | 日成-KY | N | 21.30 | 0/ 0 | ★ 0.85 | 2.57 % | |||||
672 | 2838 | 聯邦銀 | Y | 15.30 | 15.5/ 0 | ★ 0.85 |
● 穩定
|
配股+息
|
5.66 % |
● 穩定
|
||
PS:連六年配股+息;今年配股0.7+息0.2;今年1,2月優於去年 | ||||||||||||
673 | 3094 | 聯傑 | N | 29.50↘ | 0/ 0 | ★ 0.84 | 2.24 % | |||||
674 | 2436 | 偉詮電 | N | 56.10↗ | 0/ 0 | ★ 0.83 | 1.93 % | |||||
675 | 6136 | 富爾特 | N | 22.70↘ | 0/ 0 | ★ 0.83 | 4.23 % | |||||
676 | 2340 | 台亞 | N | 30.60↗ | 0/ 0 | ★ 0.82 | 2.54 % | |||||
677 | 2945 | 三商家購 | N | 39.70↘ | 0/ 0 | ★ 0.82 | 1.64 % | |||||
678 | 1528 | 恩德 | N | 15.10↘ | 0/ 0 | ★ 0.81 | 0.76 % | |||||
679 | 1903 | 士紙 | N | 52.30↘ | 0/ 0 | ★ 0.81 | 0 % | |||||
680 | 6152 | 百一 | N | 12.80↘ | 0/ 0 | ★ 0.81 | 0 % | |||||
681 | 9918 | 欣天然 | N | 0 | 0/ 0 | ★ 0.81 | 2.44 % | |||||
682 | 6153 | 嘉聯益 | N | 16.30↘ | 0/ 0 | ★ 0.80 | 1.18 % | |||||
683 | 6695 | 芯鼎 | N | 66.20↘ | 0/ 0 | ★ 0.80 | 0 % | |||||
684 | 6504 | 南六 | N | 69.70↗ | 0/ 0 | ★ 0.80 | 1.42 % | |||||
685 | 6133 | 金橋 | N | 19.75↘ | 0/ 0 | ★ 0.78 | 0 % | |||||
686 | 2495 | 普安 | N | 33.15↗ | 0/ 0 | ★ 0.78 | 2.76 % | |||||
687 | 2820 | 華票 | N | 15.00 | 0/ 0 | ★ 0.77 | 0 % | |||||
688 | 2836 | 高雄銀 | N | 11.60↗ | 0/ 0 | ★ 0.75 | 0 % | |||||
689 | 1413 | 宏洲 | N | 10.75↘ | 0/ 0 | ★ 0.75 | 0 % | |||||
690 | 1101 | 台泥 | N | 32.10↘ | 0/ 0 | ★ 0.74 | 1.55 % | |||||
691 | 5515 | 建國 | N | 26.90↗ | 11.9/ 20 | ★ 0.72 |
※ 不穩
|
配息(現金)
|
4.67 % | |||
692 | 4764 | 雙鍵 | N | 44.00 | 0/ 0 | ★ 0.71 | 1.49 % | |||||
693 | 3092 | 鴻碩 | N | 29.00↗ | 0/ 0 | ★ 0.71 |
↘ 衰退
|
4.44 % |
↘ 衰退
|
|||
694 | 3050 | 鈺德 | N | 17.65↘ | 0/ 0 | ★ 0.71 | 2.09 % | |||||
695 | 1316 | 上曜 | N | 14.05↘ | 0/ 0 | ★ 0.70 | 2.02 % | |||||
696 | 1440 | 南紡 | N | 14.50↘ | 0/ 0 | ★ 0.70 | 2.24 % | |||||
697 | 2104 | 國際中橡 | N | 13.20↘ | 0/ 0 | ★ 0.70 | 0.58 % | |||||
698 | 8374 | 羅昇 | N | 145.00↘ | 0/ 0 | ★ 0.70 | 1.61 % | |||||
699 | 4960 | 誠美材 | N | 13.35↗ | 0/ 0 | ★ 0.69 | 0 % | |||||
700 | 2017 | 官田鋼 | N | 11.30↘ | 0/ 0 | ★ 0.69 |
↘ 衰退
|
6.73 % |
↗ 成長
|
|||
701 | 2312 | 金寶 | N | 26.90↘ | 0/ 0 | ★ 0.69 | 2.01 % | |||||
702 | 1711 | 永光 | N | 21.75 | 0/ 0 | ★ 0.68 | 1.7 % |