依EPS排序(好股票從這裡找) - 8/5/2026 12:10:23 PM
| # | 股票代碼 | 股票名稱 | 列觀察 | 股價 | 建議價 買/賣 |
EPS | EPS分析 (五年狀態) |
配股型態 | 殖利率 | 今年分析 (買賣變數) |
價格合理性 | AI分析 (關鍵機會/衰退訊號) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | 3092 | 鴻碩 | N | 23.10↗ | 0/ 0 | ★ -5.14 |
↘ 衰退
|
0.00 % | ||||
| 1053 | 2371 | 大同 | N | 25.25 | 0/ 0 | ★ -5.20 | 0.00 % | |||||
| 1054 | 2314 | 台揚 | N | 12.05↗ | 0/ 0 | ★ -6.11 |
↘ 衰退
|
0.00 % | ||||
| 1055 | 6541 | 泰福-KY | N | 37.15↘ | 0/ 0 | ★ -6.13 | 0.00 % | |||||
| 1056 | 6443 | 元晶 | N | 25.80↗ | 0/ 0 | ★ -6.24 | 0.00 % | |||||
| 1057 | 2616 | 山隆 | N | 13.25↘ | 0/ 0 | ★ -6.25 | 0.00 % | |||||
| 1058 | 2392 | 正崴 | N | 34.85↗ | 0/ 0 | ★ -6.62 | 0.00 % | |||||
| 1059 | 2236 | 百達-KY | N | 137.00 | 0/ 0 | ★ -6.81 |
配股+息
|
0.00 % | ||||
| 1060 | 6269 | 台郡 | N | 56.10↗ | 0/ 0 | ★ -6.95 | 0.00 % | |||||
| 1061 | 6949 | 沛爾生醫-創 | N | 874.00↗ | 0/ 0 | ★ -7.23 | 0.00 % | |||||
| 1062 | 2239 | 英利-KY | N | 20.00↘ | 0/ 0 | ★ -7.87 | 0.00 % | |||||
| 1063 | 3032 | 偉訓 | N | 79.20↗ | 0/ 0 | ★ -7.93 | 0.00 % | |||||
| 1064 | 6533 | 晶心科 | N | 225.50↘ | 0/ 0 | ★ -8.20 | 0.00 % | |||||
| 1065 | 4927 | 泰鼎-KY | N | 30.45↗ | 0/ 0 | ★ -8.65 | 0.00 % | |||||
| 1066 | 6128 | 上福 | N | 20.20↘ | 0/ 0 | ★ -9.56 |
配息(現金)
|
0.00 % | ||||
| 1067 | 6552 | 易華電 | N | 24.35↗ | 0/ 0 | ★ -14.35 | 0.00 % | |||||
| 1068 | 3712 | 永崴投控 | N | 18.75↗ | 0/ 0 | ★ -22.85 | 0.00 % | |||||
| 1069 | 6806 | 森崴能源 | N | 0/ 0 | ★ -60.00 | % |