首頁廣告聯繫
聯絡email: | cbluing@gmail.com |
最新消息 (新功能)
標題/內文 |
---|
股價開始越洗越低,溫水煮青蛙 2024/11/28 上午 09:23:31
股價開始越洗越低,溫水煮青蛙? 大盤還是維持在2萬2~2萬3盤整,為什麼很多股票越來越低? 基本上大盤動能不足,但美股也盤整或創新高,主力玩的股票越來越特別。 炒作水餃股、熱門股如緯創,也從100以下衝到120元。 除了之前的熱門股,冷飯熱炒外; 要注意其他類股,如觀光、傳產...都開始降溫。 但,蹲的低,才跳的高;四面向找到好股票,找到一定的低點,或是定期買入; 才會有好的報酬收益。 |
五福 2745 五福前3季每股賺8.5元 提前改寫年度新高 2024/11/7 上午 08:48:39
五福 2745 五福前3季每股賺8.5元 提前改寫年度新高 加上近期觀光股股價較低,可以逢低布局,股價上看140元 唯往年績效不佳,近期山富、雄獅獲利不如預期, 要注意Q4與後續獲利狀況,股價可期! |
山富(2743.TWO) ,這太扯了,這檔股票要注意 2024/10/15 上午 10:38:37
山富(2743.TWO) 去年Q2 EPS 2.61 4月年增率70.93% 5月年增率58.34% 6月年增率23.24% 今年Q2 EPS 只有0.51 ??? 這太扯了,這檔股票要注意 |
股市狂瀉近1000點,該如何操作? 2024/9/4 下午 01:43:04
因美股下跌導致台股狂跌,今天小買,如果明日下跌,也可以小買;因美國股市後市不明,不建議太大量買入操作。 |
台積電上1000元? 2024/6/18 上午 09:56:53
鴻海昨天如預期,已經上200元。 再來就是看台積電表演了,三個條件。 1.美股平盤或上漲。 2.台股指數保持21000以上 3.隨便一個話題:AI、輝達、設廠.... |
相關大盤/類股指數
# | 資料名稱 | 指數 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
1 | 臺指反向一倍指數 | 3262.99 | +47.88 | |
2 | 特選大蘋果報酬反向一倍指數 | 4066.43 | +46.42 | |
3 | 電子類反向指數 | 2456.09 | +38.64 | |
4 | 橡膠類報酬指數 | 437.68 | +8.59 | |
5 | 橡膠類指數 | 256.66 | +5.04 | |
6 | 金融類日報酬反向一倍指數 | 3701.98 | +3.14 |
2025/04/21 本益比 (資料來源:www.twse.com.tw)
# | 股票代碼 | 股票名稱 | 股價 | 本益比 股價/EPS (幾年回本?) |
殖利率 | 近五年 EPS狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1213 | 大飲 | 12.60↘ | ★ 1.45 | 0 % | |
2 | 1446 | 宏和 | 25.20↘ | ★ 2.57 | 0 % | |
3 | 2603 | 長榮 | 201.50↘ | ★ 3.13 | 34.74 % | ※ 不穩 |
4 | 2609 | 陽明 | 69.90↘ | ★ 3.80 | 28.61 % | |
5 | 2915 | 潤泰全 | 52.90↘ | ★ 4.17 | 0 % | |
6 | 2520 | 冠德 | 47.40↘ | ★ 4.62 | 3.69 % | |
7 | 2615 | 萬海 | 82.10↘ | ★ 4.86 | 6.09 % | ↘ 衰退 |
8 | 1713 | 國化 | 51.10↘ | ★ 4.96 | 1.96 % | ↗ 成長 |
9 | 2816 | 旺旺保 | 27.35↘ | ★ 5.01 | 0 % | |
10 | 1583 | 程泰 | 57.50↘ | ★ 5.06 | 5.22 % | |
11 | 1805 | 寶徠 | 14.75↘ | ★ 5.14 | 0 % | |
12 | 9945 | 潤泰新 | 31.40↘ | ★ 5.38 | 0 % | |
13 | 2545 | 皇翔 | 49.70↘ | ★ 5.49 | 9.26 % | ※ 不穩 |
14 | 9904 | 寶成 | 30.05↘ | ★ 5.52 | 4.33 % | |
15 | 1475 | 業旺 | 40.65↗ | ★ 5.63 | 1.23 % | |
16 | 2514 | 龍邦 | 16.40↘ | ★ 5.73 | 0 % | |
17 | 2527 | 宏璟 | 28.40↘ | ★ 5.84 | 3.52 % | |
18 | 3056 | 富華新 | 37.40↗ | ★ 6.08 | 51.96 % | ※ 不穩 |
19 | 2524 | 京城 | 47.25↘ | ★ 6.16 | 0 % | |
20 | 2371 | 大同 | 40.35↘ | ★ 6.22 | 0 % |
大盤指數
# | 資料名稱 | 指數 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 大盤指數 | 19106.20 | 2025/04/21 | |
2 | 歷史最高點(收盤價) | 24390.03 | 2024/07/11 | |
3 | 歷史最低點 | 4242.61 | 2009/01/20 |
本網站資料量 (2004/02/11 ~ 2025/04/21)
# | 資料名稱 | 資料量 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
1 | 指數資料量 | 518,273 | 從2009年 | |
1 | ETF資料量 | 364,374 | ||
1 | 股票資料量 | 4,444,393 | ||
1 | EPS資料量 | 42,873 | 從2001年 |