股財密碼
瀏覽人次: 10094
<
最新消息 (新功能)
標題/內文
山富(2743.TWO) ,這太扯了,這檔股票要注意    2024/10/15 上午 10:38:37

山富(2743.TWO)
去年Q2 EPS 2.61

4月年增率70.93%
5月年增率58.34%
6月年增率23.24%

今年Q2 EPS 只有0.51 ???
這太扯了,這檔股票要注意
股市狂瀉近1000點,該如何操作?    2024/9/4 下午 01:43:04

因美股下跌導致台股狂跌,今天小買,如果明日下跌,也可以小買;因美國股市後市不明,不建議太大量買入操作。
台積電上1000元?    2024/6/18 上午 09:56:53

鴻海昨天如預期,已經上200元。
再來就是看台積電表演了,三個條件。
1.美股平盤或上漲。
2.台股指數保持21000以上
3.隨便一個話題:AI、輝達、設廠....
台積電準備上千元?    2024/6/13 上午 09:11:13

台股突破22000點,起頭的,必定是台積電、鴻海、...等等已經炒得太高的個股,散戶不敢進場,當然就是主力的天下。
台積電1000點、鴻海 200點,已是不可逆的趨勢。
山富 2743的股價低於雄獅 2731,就是買入山富時機?    2024/6/11 下午 03:13:03

山富 2743的股價低於雄獅 2731,就是買入山富時機?
目前在150~160之間震盪,可短線獲利操作,也有明年上漲機會。

今年由於
1.山富的Q1年增率大於雄獅Q1的年增率
2.去年山富本業EPS 9.66 元 > 雄獅本業9元,今年山富本業將大勝雄師,就看雄獅的投資是否可以幫他賺進更多EPS





Klook.com
相關大盤/類股指數
# 資料名稱 指數 備註
1 電子類兩倍槓桿指數 83314.23 +3887.33
2 臺指日報酬兩倍指數 65455.98 +2372.05
3 金融類日報酬兩倍指數 48545.87 +1265.11
4 臺灣資訊科技指數 39398.55 +1179.35
5 發行量加權股價報酬指數 51820.95 +956.58
6 寶島股價報酬指數 39485.20 +630.01
7 臺灣50指數 19732.24 +582.87
8 臺灣公司治理100報酬指數 20517.24 +549.88
9 發行量加權股價指數 23487.27 +433.43
10 寶島股價指數 26603.20 +424.34
11 未含金融指數 20533.25 +391.61
12 臺灣公司治理100指數 14053.48 +376.65
13 臺灣50權重上限30%指數 16859.28 +324.67
14 特選大蘋果報酬正向兩倍指數 42746.58 +324.42
15 特選台股領航報酬指數 14605.48 +284.79
16 藍籌30報酬指數 15047.48 +282.66
17 臺灣永續指數 12331.49 +232.41
18 特選台股領航指數 11758.59 +229.27
19 臺灣高薪100報酬指數 19451.40 +215.04
20 臺灣500報酬指數 14635.57 +207.90
21 臺灣5G+通訊報酬指數 12121.96 +207.65
22 藍籌30指數 11047.02 +207.52
23 特選Smart多因子報酬指數 11209.61 +206.04
24 臺灣5G+通訊指數 10380.39 +177.81
25 臺灣5G報酬指數 13976.68 +174.90
26 特選Smart多因子指數 9499.77 +174.61
27 台灣永續價值報酬指數 7289.40 +170.30
28 臺灣500指數 11770.49 +167.12
29 機電類指數 7165.55 +165.70
30 臺灣就業99報酬指數 22700.87 +162.29
31 台灣永續價值指數 6587.96 +153.92
32 臺灣ESG低碳50報酬指數 8621.21 +152.26
33 臺灣友善環境報酬指數 8171.15 +149.25
34 特選臺灣智能車供應鏈聯盟報酬指數 8618.56 +146.68
35 低波動股利精選30報酬指數 11986.90 +146.04
36 臺灣創新科技50報酬指數 8300.26 +145.48
37 臺灣5G指數 11551.81 +144.56
38 臺灣ESG低碳50指數 8030.47 +141.83
39 臺灣全市場報酬指數 9293.10 +141.14
40 臺灣創新科技50指數 7768.21 +136.17
41 臺灣友善環境50報酬指數 6889.36 +134.74
42 工業菁英30報酬指數 15982.61 +134.39
43 臺灣高薪100指數 12105.15 +133.82
44 臺灣友善環境指數 7173.31 +131.02
45 臺灣創新板報酬指數 7655.18 +130.19
46 臺灣創新板指數 7566.37 +128.68
47 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 7495.11 +127.56
48 臺灣全市場指數 8129.19 +123.42
49 特選小資高價30報酬指數 9408.95 +123.42
50 臺灣友善環境50指數 6045.38 +118.23
51 特選臺灣智慧50報酬指數 6362.83 +118.19
52 特選世代行動通訊報酬指數 10369.58 +115.85
53 未含電子指數 20206.74 +114.72
54 特選小資高價30指數 8326.52 +109.22
55 特選臺灣金融高股息存股報酬指數 7521.23 +108.84
56 低波動股利精選30指數 8601.98 +104.80
57 特選臺灣智慧50指數 5504.76 +102.25
58 特選臺灣金融高股息存股指數 6830.29 +98.85
59 臺灣就業99指數 13628.15 +97.43
60 工業菁英30指數 11562.66 +97.22
61 臺灣全市場半導體報酬指數 9205.57 +95.57
62 特選世代行動通訊指數 8533.67 +95.34
63 臺灣全市場半導體指數 7930.71 +82.33
64 臺灣發達指數 10196.58 +66.20
65 臺灣全市場半導體精選30報酬指數 7070.52 +63.47
66 電子工業類報酬指數 2556.29 +61.09
67 特選臺灣綠能及電動車報酬指數 7304.24 +60.82
68 漲升股利150報酬指數 15114.15 +59.68
69 特選大蘋果報酬指數 15234.20 +58.03
70 未含金融電子報酬指數 35385.57 +55.82
71 臺灣全市場半導體精選30指數 6206.59 +55.71
72 特選臺灣綠能及電動車指數 6305.98 +52.50
73 臺灣勞工權益報酬指數 13203.55 +52.47
74 金融保險類報酬指數 3923.76 +51.81
75 特選高息低波報酬指數 16077.01 +49.37
76 臺灣優息存股報酬指數 6319.64 +48.69
77 特選大蘋果指數 11791.52 +44.92
78 半導體類報酬指數 1224.20 +44.49
79 臺灣優選多因子30報酬指數 9530.31 +43.65
80 臺灣優息存股指數 5348.21 +41.20
81 臺灣優選多因子30指數 8939.89 +40.94
82 智慧投資多因子30報酬指數 10170.36 +40.44
83 漲升股利150指數 10232.99 +40.41
84 臺灣勞工權益指數 9920.05 +39.42
85 特選臺灣ESG低碳高息40報酬指數 9314.47 +39.08
86 特選臺灣ESG低碳高息40指數 8422.42 +35.34
87 臺灣晶圓製造報酬指數 7163.32 +33.01
88 特選高息低波指數 10547.51 +32.39
89 特選臺灣高股息30報酬指數 7277.23 +31.82
90 智慧投資多因子30指數 7853.56 +31.23
91 電子工業類指數 1285.24 +30.70
92 臺灣晶圓製造指數 6314.75 +29.10
93 臺灣多因子優選高股息30報酬指數 10698.88 +28.35
94 金融保險類指數 2132.99 +28.16
95 特選臺灣綠能報酬指數 6355.19 +28.09
96 特選臺灣綠能指數 5707.04 +25.22
97 未含金融電子指數 15449.25 +24.37
98 半導體類指數 659.66 +23.98
99 臺灣多因子優選高股息30指數 8921.04 +23.64
100 特選臺灣高股息30指數 5326.03 +23.29
101 特選ESG高股息報酬指數 9008.92 +14.15
102 特選臺灣產業龍頭存股等權重報酬指數 7689.94 +10.95
103 特選ESG高股息指數 6935.17 +10.90
104 食品類報酬指數 3933.42 +10.54
105 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數 7037.42 +10.02
106 臺灣全市場新經濟產業報酬指數 5387.72 +8.95
107 臺灣全市場新經濟產業指數 5058.65 +8.41
108 特選臺灣電動車代表報酬指數 12346.73 +6.73
109 食品類指數 2353.61 +6.31
110 特選臺灣電動車代表指數 10339.63 +5.64
111 汽車類報酬指數 661.33 +4.77
112 紡織纖維類報酬指數 1151.64 +4.54
113 通信網路類報酬指數 360.22 +4.05
114 水泥窯製類指數 621.18 +3.84
115 水泥類報酬指數 346.96 +3.01
116 汽車類指數 393.14 +2.84
117 紡織纖維類指數 655.39 +2.59
118 通信網路類指數 160.38 +1.80
119 鋼鐵類報酬指數 246.67 +1.78
120 油電燃氣類報酬指數 118.74 +1.57
121 水泥類指數 163.54 +1.41
122 電腦及週邊設備類報酬指數 645.86 +1.19
123 居家生活類報酬指數 152.48 +1.12
124 居家生活類指數 142.64 +1.05
125 鋼鐵類指數 137.05 +0.99
126 油電燃氣類指數 71.65 +0.95
127 其他類報酬指數 670.10 +0.88
128 電腦及週邊設備類指數 273.33 +0.51
129 其他類指數 369.14 +0.49
130 運動休閒類報酬指數 105.44 +0.48
131 運動休閒類指數 98.83 +0.44
132 特選臺灣高息優質成長報酬指數 6342.34 +0.40
133 特選臺灣高息優質成長指數 6046.43 +0.38
134 生技醫療類報酬指數 110.43 +0.16
135 生技醫療類指數 75.24 +0.11
136 塑膠類報酬指數 280.23 +0.03
137 塑膠類指數 144.79 +0.02
2024/10/18 本益比 (資料來源:www.twse.com.tw)
Optional table caption.
# 股票代碼 股票名稱 股價 本益比
股價/EPS
(幾年回本?)
殖利率 近五年
EPS狀態
1 1445 大宇 18.45 ★ 2.45 0.54 %
2 1808 潤隆 49.35↗ ★ 2.95 1.22 %
3 9919 康那香 19.10↘ ★ 4.65 0 %
4 2020 美亞 28.40↘ ★ 4.81 3.52 %
5 2520 冠德 46.85↘ ★ 5.22 3.74 %
6 2603 長榮 196.50 ★ 5.83 35.62 %
※ 不穩
7 2031 新光鋼 58.30↘ ★ 6.30 1.72 %
8 2611 志信 23.15↘ ★ 6.45 0 %
9 2514 龍邦 22.40↘ ★ 6.46 0 %
10 2816 旺旺保 33.25 ★ 6.55 0 %
11 1457 宜進 19.60↗ ★ 6.74 5.1 %
12 2617 台航 31.65↘ ★ 6.84 6.95 %
↗ 成長
13 1532 勤美 37.50↗ ★ 7.16 3.17 %
14 2739 寒舍 57.60↗ ★ 7.20 0 %
15 2915 潤泰全 75.50↘ ★ 7.25 0 %
16 2731 雄獅 134.50 ★ 7.41 0 %
17 2204 中華 69.90↘ ★ 7.61 5.72 %
18 9904 寶成 36.85↘ ★ 7.65 3.53 %
19 2851 中再保 27.20↗ ★ 7.82 0 %
20 2852 第一保 22.85↗ ★ 7.83 3.15 %
大盤指數
# 資料名稱 指數 日期
1 大盤指數 23487.27 2024/10/18
2 歷史最高點(收盤價) 24390.03 2024/07/11
3 歷史最低點 4242.61 2009/01/20
本網站資料量 (2004/02/11 ~ 2024/10/18)
# 資料名稱 資料量 備註
1 指數資料量 491,844 從2009年
1 ETF資料量 344,505
1 股票資料量 4,341,837
1 EPS資料量 42,873 從2001年
Loading