股財密碼
瀏覽人次: 4824
<
最新消息 (新功能)
標題/內文
4763 材料-KY    2024/5/13 上午 08:50:35

4763 材料-KY首季每股盈餘24.48元 年增279%
今天開盤有機會漲停板,並且連漲2~3天
[警告] 6592 和潤企業    2024/5/9 上午 11:22:47

[警示] 6592 和潤企業,第一季合併獲利8.40億元,EPS每股稅後0.98元 2024/5/9
#idea : 營收遞增,但毛利率遽減,影響EPS更多

3月年增率 12.26%
2月年增率 20.53%
1月年增率 23%

但EPS卻從1.48 (2023年Q1),降至0.98,EPS 年增率-34%,今天股市下跌,最低110元。

毛利率走降因素?公司表示,升息循環導致資金成本增加

要注意:升息影響,和潤企業:短期獲利仍受干擾,預期股價會下修。
1615 大山 2.88元股利 領先線纜業    2024/5/7 上午 09:07:28

1615 大山 今天漲停板,預計應該會漲兩三天。

兩大紅利:
1.將配發:2.88元股利,其中現金、股票各半
2.第一季EPS 0.99創新高。
聯發科上漲,賣出    2024/4/29 上午 09:15:46

聯發科上漲,1035賣出獲利,等待下一波聯發科跌至1000元以下,再買入。

轉換標的,投資套利。
股市高點的思考    2024/4/25 上午 10:24:40

去年到今年,美股創新高,很多國家的股市也是,台灣股市也不惶多讓,
但近期三個因素,造成台股有可能開始下跌。
1.美股開始下跌
2.以伊衝突
3.台積電法說對半導體景氣不如預期

但除非有完全不利消息導致長天期下跌,否則當天跌幅太深,隔天通常都會回漲,是佈局的好時機。
1.保留現金。
2.消息面導致的大跌,可逢低買進。(短線)
3.長期仍以好公司股票持有,逢高減碼,每下跌3~5%,買入。

投資美股、平台評估 (Mitrade) (註冊可獲得100美元獎勵)


美股下跌訊號出現? 準備套利


美股的漲幅,相當大,美國很多新創公司,投資新創的資金也相當豐富,
很容易培養出價值快速增長的公司,產生股票價值的飆漲更高。

[ 巴菲特過去有14次推薦標普500指數基金。]

美股目前有下跌的趨勢出現,是開始觀察的起點。
也需要備好投資平台,以便隨時進場買入
----------------------------------------
Mitrade有幾個特點:
1.中文介面和中文線上客服
2.信用卡入金、簡單即時;賺的錢會變成刷卡額度。
3.銀行轉帳單筆最高6000美金(出金),可以使用本地銀行跨行匯款
4.國內銀行入金/出金,轉帳手續費只要15元,最低0元。
5.交易免手續費(國內都要,而且高),但有[點差]。

了解Mitrade,您可以點選下面這個連結:
了解Mitrade

註冊Mitrade,請點選下面這個連結: (註冊可獲得100美元獎勵)
註冊Mitrade
相關大盤/類股指數
# 資料名稱 指數 備註
1 臺指日報酬兩倍指數 55460.56 +811.70
2 電子類兩倍槓桿指數 64893.13 +749.85
3 金融類日報酬兩倍指數 41767.23 +608.31
4 臺灣中型100報酬指數 40364.14 +484.03
5 未含金融電子報酬指數 36483.46 +439.71
6 臺灣資訊科技股報酬指數 67737.18 +353.10
7 中小型A級動能50報酬指數 31753.83 +346.74
8 發行量加權股價報酬指數 46075.24 +339.67
9 中小型A級動能50指數 26041.49 +284.36
10 電子菁英30報酬指數 16086.14 +279.16
11 寶島股價報酬指數 35189.88 +261.45
12 特選臺灣環境永續高股息報酬指數 10471.26 +252.44
13 臺灣中小型公司治理報酬指數 13829.42 +248.18
14 臺灣高薪100報酬指數 18155.18 +240.06
15 臺灣中型100指數 19961.40 +239.37
16 臺灣50權重上限30%報酬指數 33423.19 +220.92
17 臺灣發達報酬指數 20828.60 +218.02
18 臺灣高股息報酬指數 28589.73 +216.45
19 未含電子指數 20398.36 +214.67
20 存股雙十等權重報酬指數 13244.69 +212.91
21 電子菁英30指數 12215.06 +211.98
22 價值投資報酬指數 11289.76 +207.60
23 特選世代行動通訊報酬指數 10073.51 +206.06
24 小型股300報酬指數 16187.38 +203.67
25 未含金融電子指數 16349.88 +197.06
26 特選臺灣環境永續高股息指數 8103.36 +195.36
27 臺灣50報酬指數 36639.88 +191.72
28 臺灣中小型公司治理指數 10080.49 +180.90
29 寶島股價指數 24186.17 +179.70
30 臺灣5G報酬指數 12478.37 +176.11
31 漲升股利150報酬指數 14520.53 +175.88
32 特選世代行動通訊指數 8535.34 +174.60
33 臺灣資訊科技指數 33103.51 +172.56
34 臺灣勞工權益報酬指數 12485.74 +169.53
35 中小型300報酬指數 14718.17 +167.04
36 臺灣就業99報酬指數 21183.35 +162.63
37 發行量加權股價指數 21304.26 +157.05
38 存股雙十等權重指數 9746.98 +156.68
39 藍籌30報酬指數 13165.31 +154.88
40 特選ESG高股息報酬指數 8716.56 +154.53
41 臺灣高薪100指數 11632.37 +153.81
42 臺灣5G指數 10554.61 +148.96
43 特選臺灣高股息30報酬指數 7368.99 +148.61
44 小型股300指數 11753.70 +147.88
45 價值投資指數 8014.15 +147.36
46 特選高息低波報酬指數 15400.72 +145.83
47 臺灣精選高息報酬指數 7331.03 +143.23
48 臺灣優選成長高股息報酬指數 8170.11 +142.53
49 工業菁英30報酬指數 14463.04 +141.78
50 特選臺灣IC設計產業代表報酬指數 6651.21 +138.75
51 中小型300指數 12125.68 +137.61
52 未含金融指數 18592.81 +137.16
53 臺灣優選成長高股息指數 7729.48 +134.84
54 微波高息精選20報酬指數 11029.96 +132.71
55 臺灣勞工權益指數 9694.32 +131.62
56 特選臺灣優利高填息30報酬指數 8820.48 +128.65
57 特選小資高價30報酬指數 8005.57 +125.79
58 特選ESG高股息指數 6965.72 +123.49
59 漲升股利150指數 10114.23 +122.51
60 特選臺灣IC設計產業代表指數 5804.28 +121.08
61 臺灣上櫃永續報酬指數 8612.39 +119.32
62 藍籌30指數 9882.23 +116.26
63 特選臺灣高股息30指數 5760.28 +116.17
64 特選小資高價30指數 7196.46 +113.07
65 特選臺灣ESG低碳高息40報酬指數 9205.16 +110.95
66 臺灣精選高息指數 5630.53 +110.01
67 特選價值成長報酬指數 13056.21 +108.38
68 特選臺灣優利高填息30指數 7410.24 +108.08
69 微波高息精選20指數 8972.23 +107.95
70 臺灣發達指數 10297.13 +107.79
71 臺灣多因子優選高股息30報酬指數 9977.83 +106.50
72 工業菁英30指數 10704.40 +104.94
73 特選臺灣ESG低碳高息40指數 8699.67 +104.87
74 特選上櫃ESG電子菁英報酬指數 5978.02 +104.41
75 特選臺灣標竿PCB報酬指數 5947.74 +102.79
76 臺灣上櫃永續指數 7338.15 +101.66
77 特選上櫃ESG成長報酬指數 5870.64 +101.55
78 臺灣500報酬指數 13253.50 +100.64
79 臺灣就業99指數 13071.71 +100.35
80 臺灣全市場半導體報酬指數 8293.70 +100.11
81 臺灣50權重上限30%指數 15103.02 +99.83
82 特選高息低波指數 10510.29 +99.52
83 臺灣優息存股報酬指數 6126.17 +97.44
84 特選台股領航報酬指數 12529.84 +96.79
85 臺灣半導體收益報酬指數 7322.98 +96.47
86 臺灣公司治理100報酬指數 17625.63 +96.18
87 臺灣生技報酬指數 4597.57 +94.01
88 特選上櫃ESG電子菁英指數 5362.46 +93.66
89 特選臺灣標竿PCB指數 5412.06 +93.54
90 臺灣多因子優選高股息30指數 8696.47 +92.83
91 特選上櫃ESG成長指數 5329.36 +92.19
92 臺灣永續報酬指數 14706.85 +91.49
93 臺灣企業社會責任中小型報酬指數 15429.53 +91.31
94 臺灣半導體收益指數 6865.81 +90.45
95 特選上櫃ESG永續高股息報酬指數 8367.16 +89.74
96 臺灣ESG永續高股息等權重報酬指數 6882.78 +89.34
97 臺灣50指數 16801.22 +87.91
98 臺灣5G+通訊報酬指數 10395.11 +87.90
99 臺灣全市場半導體指數 7280.09 +87.88
100 臺灣全市場半導體精選30報酬指數 6453.62 +87.56
101 特選臺灣科技優息報酬指數 9914.67 +86.88
102 臺灣智慧移動與電動車報酬指數 6304.25 +85.38
103 臺灣優息存股指數 5365.47 +85.34
104 臺灣ESG永續高股息等權重指數 6553.20 +85.06
105 特選臺灣IC設計動能報酬指數 5018.98 +84.40
106 特選臺灣IC設計動能指數 5001.20 +84.10
107 特選價值成長指數 10089.60 +83.76
108 臺灣生技指數 4084.46 +83.52
109 特選臺灣IC設計報酬指數 5127.58 +83.24
110 臺灣500指數 10890.76 +82.69
111 特選上櫃ESG永續高股息指數 7602.39 +81.54
112 特選臺灣科技優息指數 9253.21 +81.09
113 特選台股領航指數 10292.65 +79.51
114 臺灣全市場半導體精選30指數 5766.73 +78.23
115 臺灣5G+通訊指數 9076.04 +76.75
116 臺灣晶圓製造報酬指數 6589.86 +76.69
117 臺灣智慧移動與電動車指數 5536.75 +74.99
118 低波動股利精選30報酬指數 11139.28 +74.86
119 臺灣企業社會責任中小型指數 12607.15 +74.60
120 臺灣高股息指數 9800.96 +74.20
121 臺灣優選多因子30報酬指數 8466.98 +74.17
122 臺灣創新科技50報酬指數 7171.65 +73.36
123 臺灣電子成長高息等權重報酬指數 6003.32 +73.00
124 特選臺灣高息動能報酬指數 6754.90 +72.93
125 特選臺灣高息動能指數 6744.39 +72.82
126 特選臺灣IC設計指數 4484.03 +72.80
127 臺灣電子成長高息等權重指數 5972.48 +72.62
128 特選臺灣高息優質成長報酬指數 6373.19 +72.55
129 臺灣優選多因子30指數 8227.45 +72.07
130 特選臺灣高息優質成長指數 6329.15 +72.04
131 特選臺灣科技高息成長指數 5654.13 +71.16
132 特選臺灣科技高息成長報酬指數 5654.13 +71.16
133 臺灣永續高息中小型報酬指數 6614.47 +70.04
134 臺灣創新科技50指數 6844.66 +70.02
135 臺灣晶圓製造指數 5950.80 +69.25
136 臺灣永續指數 11037.17 +68.66
137 臺灣永續高息中小型指數 6475.71 +68.57
138 臺灣公司治理100指數 12299.25 +67.11
139 臺股期貨指數 11594.77 +66.74
140 智慧投資多因子30報酬指數 9005.56 +66.43
141 臺灣價值高息報酬指數 5769.84 +62.73
142 臺灣價值高息指數 5738.66 +62.40
143 臺灣全市場報酬指數 8221.43 +61.35
144 臺灣友善環境報酬指數 7203.18 +55.89
145 臺灣ESG低碳50報酬指數 7685.56 +55.88
146 低波動股利精選30指數 8266.69 +55.56
147 加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數 9051.11 +55.48
148 臺灣全市場指數 7338.05 +54.76
149 臺灣ESG低碳50指數 7334.04 +53.33
150 智慧投資多因子30指數 7224.58 +53.29
151 特選Smart多因子報酬指數 9679.23 +50.63
152 特選臺灣產業龍頭存股等權重報酬指數 7632.09 +50.35
153 臺灣友善環境指數 6476.55 +50.25
154 特選臺灣智慧50報酬指數 5553.01 +49.87
155 特選臺灣智能車供應鏈聯盟報酬指數 7427.42 +49.75
156 特選臺灣優利成長報酬指數 5487.16 +48.06
157 特選臺灣優利成長指數 5486.06 +48.05
158 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數 7220.94 +47.63
159 臺灣工業4.0報酬指數 7855.20 +46.95
160 臺灣趨勢動能高股息報酬指數 5904.39 +45.86
161 臺灣趨勢動能高股息指數 5875.34 +45.63
162 臺灣工業4.0指數 7580.22 +45.30
163 特選臺灣金融高股息存股報酬指數 6719.01 +44.40
164 特選臺灣智慧50指數 4923.41 +44.22
165 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 6583.32 +44.10
166 特選Smart多因子指數 8377.86 +43.83
167 建材營造類報酬指數 1254.99 +43.12
168 特選臺灣金融高股息存股指數 6328.18 +41.82
169 上櫃ESG 30報酬指數 6858.73 +41.51
170 上櫃ESG 30指數 6554.53 +39.67
171 臺灣友善環境50報酬指數 6022.90 +39.48
172 臺灣友善環境50指數 5401.84 +35.41
173 機電類指數 6226.60 +34.50
174 特選臺灣綠能及電動車報酬指數 6763.33 +33.70
175 臺灣IPO報酬指數 6534.25 +33.24
176 特選臺灣綠能及電動車指數 5976.64 +29.78
177 台灣永續價值報酬指數 6289.57 +28.98
178 臺灣IPO指數 5422.66 +27.59
179 台灣永續價值指數 5813.44 +26.79
180 金融保險類報酬指數 3491.62 +25.60
181 食品類報酬指數 3559.97 +25.47
182 臺灣科技高股息報酬指數 5865.82 +24.52
183 臺灣科技高股息指數 5848.50 +24.45
184 特選上櫃ESG龍頭報酬指數 6264.26 +20.52
185 建材營造類指數 595.94 +20.48
186 特選上櫃ESG龍頭指數 6222.10 +20.38
187 食品類指數 2198.69 +15.73
188 金融保險類指數 1963.03 +14.40
189 航運類報酬指數 377.39 +13.18
190 紡織纖維類報酬指數 1111.24 +13.09
191 電子工業類報酬指數 2172.39 +12.64
192 智慧中立報酬指數 4689.47 +12.64
193 特選臺灣綠能報酬指數 6120.64 +12.03
194 特選臺灣綠能指數 5645.91 +11.09
195 智慧中立指數 3752.99 +10.12
196 塑膠化工類指數 787.48 +9.71
197 橡膠類報酬指數 507.54 +8.80
198 紡織纖維類指數 645.21 +7.60
199 航運類指數 196.56 +6.87
200 電子工業類指數 1109.93 +6.45
201 半導體類報酬指數 993.37 +5.80
202 橡膠類指數 306.18 +5.31
203 汽車類報酬指數 678.71 +5.13
204 觀光餐旅類報酬指數 200.19 +5.07
205 電子零組件類報酬指數 428.35 +4.99
206 水泥窯製類指數 623.34 +4.00
207 造紙類報酬指數 557.04 +3.80
208 通信網路類報酬指數 334.26 +3.79
209 鋼鐵類報酬指數 261.15 +3.75
210 化學生技醫療類報酬指數 220.13 +3.62
211 觀光餐旅類指數 141.54 +3.58
212 資訊服務類報酬指數 482.35 +3.30
213 半導體類指數 541.75 +3.16
214 汽車類指數 415.47 +3.14
215 塑膠類報酬指數 368.78 +2.90
216 其他類報酬指數 647.39 +2.65
217 電子零組件類指數 222.09 +2.59
218 生技醫療類報酬指數 105.17 +2.48
219 造紙類指數 349.95 +2.39
220 特選大蘋果報酬反向一倍指數 3951.10 +2.27
221 化學生技醫療類指數 135.77 +2.23
222 鋼鐵類指數 147.80 +2.12
223 化學類報酬指數 302.93 +2.11
224 水泥類報酬指數 335.89 +2.11
225 通信網路類指數 153.62 +1.75
226 生技醫療類指數 72.75 +1.72
227 其他電子類報酬指數 258.87 +1.69
228 塑膠類指數 194.02 +1.52
229 其他類指數 368.73 +1.51
230 居家生活類報酬指數 116.83 +1.50
231 電器電纜類報酬指數 190.09 +1.46
232 居家生活類指數 112.78 +1.45
233 資訊服務類指數 197.48 +1.36
234 數位雲端類指數 69.64 +1.30
235 數位雲端類報酬指數 69.92 +1.30
236 化學類指數 172.21 +1.20
237 光電類報酬指數 59.60 +1.11
238 水泥類指數 164.26 +1.03
239 其他電子類指數 152.78 +0.99
240 電器電纜類指數 118.39 +0.91
241 光電類指數 39.06 +0.73
242 玻璃陶瓷類報酬指數 61.94 +0.45
243 油電燃氣類報酬指數 154.28 +0.40
244 玻璃陶瓷類指數 48.82 +0.35
245 油電燃氣類指數 96.09 +0.25
2024/05/16 本益比 (資料來源:www.twse.com.tw)
Optional table caption.
# 股票代碼 股票名稱 股價 本益比
股價/EPS
(幾年回本?)
殖利率 近五年
EPS狀態
1 1445 大宇 22.75↘ ★ 2.99 0.44 %
2 2514 龍邦 20.55↗ ★ 5.41 0 %
3 2816 旺旺保 34.20↗ ★ 5.44 0 %
4 9919 康那香 21.80 ★ 6.49 0 %
5 2915 潤泰全 72.10↘ ★ 6.51 0 %
6 1808 潤隆 107.00↗ ★ 6.72 0.56 %
7 2020 美亞 40.90↘ ★ 7.09 2.44 %
8 2316 楠梓電 46.00↗ ★ 7.94 1.09 %
9 9904 寶成 38.95↗ ★ 8.03 3.34 %
10 2387 精元 62.60↗ ★ 8.35 5.59 %
↗ 成長
11 2617 台航 37.55↗ ★ 8.44 5.86 %
↗ 成長
12 2611 志信 30.65↗ ★ 8.59 0 %
13 1457 宜進 21.55↘ ★ 8.72 4.64 %
14 2850 新產 92.80 ★ 8.78 2.74 %
↗ 成長
15 6757 台灣虎航-創 44.25↗ ★ 8.80 0 %
16 2809 京城銀 60.00↗ ★ 9.02 1.83 %
17 2851 中再保 28.55↗ ★ 9.12 0 %
18 2618 長榮航 37.00↗ ★ 9.16 2.14 %
19 5519 隆大 42.55↗ ★ 9.19 4.94 %
↗ 成長
20 2832 台產 28.90↗ ★ 9.20 3.46 %
大盤指數
# 資料名稱 指數 日期
1 大盤指數 21304.26 2024/05/16
2 歷史最高點(收盤價) 21304.26 2024/05/16
3 歷史最低點 4242.61 2009/01/20
本網站資料量 (2004/02/11 ~ 2024/05/16)
# 資料名稱 資料量 備註
1 指數資料量 466,298 從2009年
1 ETF資料量 325,708
1 股票資料量 4,240,693
1 EPS資料量 42,873 從2001年
Loading